| 上市流通日 | 代码 | 简称 | 预计流通数量(万股) | 占实际流通A股 |
| 07.14周一 | 000157 | 中联重科 | 15210 | 18.24 |
| 07.14周一 | 000407 | 胜利股份 | 3567.21 | 10.77 |
| 07.14周一 | 000806 | 银河科技 | 2011.11 | 3.47 |
| 07.14周一 | 600190 | 锦州港 | 13624.95 | 20.21 |
| 07.14周一 | 600201 | 金宇集团 | 2808.15 | 10.71 |
| 07.14周一 | 600217 | ST秦岭 | 7471.07 | 15.2 |
| 07.14周一 | 600403 | 欣网视讯 | 1872.68 | 17.34 |
| 07.14周一 | 600481 | 双良股份 | 6120 | 14.9 |
| 07.14周一 | *600520 | 三佳科技 | 565.2 | 8.6 |
| 07.14周一 | 600898 | 三联商社 | 4650.9 | 23.31 |
| 07.14周一 | 601168 | 西部矿业 | 122370 | 72.68 |
| 07.16周三 | 600767 | 运盛实业 | 63.07 | 0.36 |
| 07.16周三 | 600281 | 太化股份 | 106.87 | 0.43 |
| 07.16周三 | 600833 | 第一医药 | 113.89 | 1.13 |
| 07.17周四 | *000671 | 阳光发展 | 1453.76 | 29.32 |
| 07.17周四 | *000733 | 振华科技 | 3581.2 | 15.66 |
| 07.17周四 | *600753 | 东方银星 | 1764.07 | 24.29 |
| 07.17周四 | *600849 | 上海医药 | 2845.86 | 8.29 |
| 07.17周四 | 601958 | 金钼股份 | 13450 | 25 |
| 07.18周五 | *000616 | 亿城股份 | 5132.26 | 12.66 |
| 07.18周五 | *000679 | 大连友谊 | 1188 | 7.98 |
| 07.18周五 | *600318 | 巢东股份 | 61.43 | 0.5 |
| 07.18周五 | *600358 | 国旅联合 | 6092.42 | 22.39 |
| 07.18周五 | *600506 | 香梨股份 | 2465.99 | 24.34 |
| 07.18周五 | *600552 | 方兴科技 | 585 | 7.45 |
注:"*"表示预计流通公司,未标注的公司表示已公布上市流通公告的公司