文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 资金动态 >> 正文 

主力机构资金增减仓前50名个股(7.14)

作者:   发表时间:2008-7-14 8:33:24   来源:

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600331 宏达股份 29588.68 4.92% 14.49 24.33% 1356179 13.03%
2 600030 中信证券 22196.81 -1.89% 24.41 1.48% 827170 3.94%
3 000998 隆平高科 19054.36 -4.49% 26.80 28.80% 543239 8.62%
4 000002 万 科A 16886.38 -3.85% 9.50 1.43% 1347973 5.97%
5 000423 东阿阿胶 14518.58 4.34% 29.12 5.66% 227812 5.59%
6 601318 中国平安 13673.76 0.28% 43.16 0.70% 275098 3.60%
7 600000 浦发银行 13649.15 -1.69% 23.29 0.82% 409432 4.56%
8 000835 四川圣达 11260.79 9.13% 19.25 15.30% 270528 9.92%
9 600795 国电电力 11053.12 1.46% 6.97 3.14% 1078987 5.53%
10 600158 中体产业 10829.72 -0.20% 24.71 6.69% 340355 6.58%
11 601919 中国远洋 10642.93 1.57% 21.98 2.64% 471229 4.85%
12 600861 北京城乡 10302.24 6.92% 15.60 15.22% 314917 9.39%
13 000996 中国中期 9890.50 8.02% 25.31 20.14% 232250 11.01%
14 600036 招商银行 9064.19 0.21% 24.05 0.55% 396238 3.54%
15 000839 中信国安 8810.87 -1.44% 13.70 6.29% 547830 6.91%
16 601600 中国铝业 7966.26 2.85% 14.42 1.19% 467262 5.35%
17 600005 武钢股份 7569.36 -2.57% 10.22 2.04% 639908 4.77%
18 600048 保利地产 7347.08 -4.68% 16.91 3.36% 352964 6.82%
19 600050 中国联通 7305.17 -0.42% 7.09 0.71% 745946 2.25%
20 601628 中国人寿 7215.68 -0.71% 25.01 1.84% 275620 4.33%
21 600383 金地集团 6947.25 -4.46% 10.06 4.95% 763919 9.40%
22 600311 荣华实业 6781.57 2.94% 10.15 9.26% 470162 7.91%
23 600638 新黄浦 6755.72 5.13% 18.04 5.57% 262139 7.46%
24 600348 国阳新能 6645.47 1.49% 48.46 2.58% 103429 5.55%
25 600395 盘江股份 6386.29 4.50% 27.18 8.39% 140940 4.15%
26 600016 民生银行 6092.41 -0.96% 6.17 0.44% 779511 2.89%
27 000960 锡业股份 5761.75 0.51% 27.33 3.98% 125277 4.78%
28 600630 龙头股份 5697.45 6.45% 10.72 13.13% 390010 6.45%
29 600031 三一重工 5673.32 -3.06% 22.81 1.65% 237354 9.77%
30 600635 大众公用 5666.68 3.67% 11.03 3.09% 374393 7.42%
31 601111 中国国航 5511.53 -1.91% 9.77 2.73% 446676 3.61%
32 000157 中联重科 5406.54 -1.34% 15.50 3.02% 251794 6.43%
33 601899 紫金矿业 5351.66 2.20% 8.81 5.74% 602906 4.52%
34 600674 川投能源 5272.62 0.88% 24.16 6.69% 195149 5.76%
35 600028 中国石化 5230.61 0.48% 10.39 0.56% 474401 2.80%
36 600078 澄星股份 4757.19 8.35% 13.76 4.69% 205465 8.98%
37 600138 中青旅 4583.60 0.11% 18.16 6.83% 227316 5.40%
38 600123 兰花科创 4371.20 3.72% 29.59 4.11% 150090 4.77%
39 600497 驰宏锌锗 4261.51 3.38% 18.96 4.97% 220497 6.82%
40 601166 兴业银行 4098.40 2.21% 27.77 0.36% 143268 4.27%
41 601398 工商银行 4013.97 -1.18% 5.03 0.53% 785729 2.95%
42 600019 宝钢股份 3857.87 -2.54% 8.81 1.20% 673008 4.54%
43 000968 煤 气 化 3810.84 3.70% 25.80 3.15% 98135 4.54%
44 601328 交通银行 3706.30 -0.88% 7.93 0.29% 441667 3.13%
45 600188 兖州煤业 3677.12 1.18% 21.37 3.72% 133964 3.69%
46 000532 力合股份 3676.26 4.17% 10.48 8.15% 229527 6.46%
47 600409 三友化工 3537.14 2.54% 10.50 6.17% 337355 4.98%
48 002015 霞客环保 3506.49 7.21% 8.33 19.39% 264747 13.64%
49 600550 天威保变 3496.55 1.21% 34.36 1.62% 92456 3.95%
50 600408 安泰集团 3486.52 4.62% 11.54 4.87% 197577 5.53%

主力机构资金减前50名个股

 

共 2 页 [1][2]下一页末页

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

最新推荐文章
最新热门文章