文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 资金动态 >> 正文 

主力即将自救的股票名单(7.16)

作者:   发表时间:2008-7-17 16:47:59   来源:

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 XRS华丽 -18.70% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 600062 双鹤药业 -6.53% 0.31% -4.27% 0.25 27.77
4 002140 东华科技 -5.55% 1.54% -9.64% 0.07 31.30
5 000024 招商地产 -4.98% 1.50% -9.41% 0.04 15.31
6 600157 鲁润股份 -4.97% 9.80% -3.96% 0.00 6.55
7 000667 名流置业 -4.94% 4.77% -6.55% 0.15 5.56
8 000031 中粮地产 -4.92% 2.20% -10.02% 0.04 11.22
9 000821 京山轻机 -4.67% 4.36% -8.11% 0.01 4.76
10 000046 泛海建设 -4.63% 2.26% -9.98% 0.07 9.29
11 600420 现代制药 -4.60% 3.04% -4.63% 0.07 7.01
12 002122 天马股份 -4.57% 0.39% -1.87% 0.71 52.00
13 600111 包钢稀土 -4.53% 7.09% -6.24% 0.33 18.93
14 600446 金证股份 -4.52% 1.93% -2.48% 0.05 8.26
15 002007 华兰生物 -4.52% 0.75% -6.42% 0.10 37.90
16 601166 兴业银行 -4.44% 0.45% -6.28% 0.62 25.80
17 000795 太原刚玉 -4.36% 2.00% -7.02% 0.01 4.50
18 002023 海特高新 -4.35% 12.36% -3.08% 0.09 7.55
19 000069 华侨城A -4.31% 1.34% -9.61% 0.04 10.35
20 000671 阳光发展 -4.27% 2.60% -6.15% 0.01 7.63
21 002121 科陆电子 -4.25% 0.13% -5.41% 0.01 21.69
22 600816 安信信托 -4.22% 3.11% -4.30% 0.03 18.70
23 000096 广聚能源 -4.22% 3.34% -4.93% 0.02 6.75
24 600582 天地科技 -4.19% 0.09% -2.90% 0.19 21.76
25 000505 珠江控股 -4.19% 4.18% -8.55% -0.06 9.84
26 002191 劲嘉股份 -4.17% 5.85% -8.44% 0.19 11.50
27 600641 万业企业 -4.16% 2.32% -8.30% 0.05 8.95
28 600162 香江控股 -4.15% 2.75% -9.87% 0.20 8.95
29 600348 DR国阳新 -4.15% 2.53% -5.68% 0.38 22.25
30 600249 两面针 -4.14% 2.87% -7.00% -0.03 12.76
31 002130 沃尔核材 -4.14% 4.44% -9.25% 0.12 13.05
32 000959 首钢股份 -4.14% 2.46% -2.27% 0.07 5.16
33 600660 福耀玻璃 -4.13% 2.45% -6.34% 0.19 7.54
34 600240 华业地产 -4.13% 10.95% 3.47% 0.03 5.97
35 600184 新华光 -4.11% 8.34% -9.93% -0.01 9.80
36 000546 光华控股 -4.07% 5.18% -4.62% -0.04 6.20
37 600423 柳化股份 -4.05% 2.08% -5.63% 0.11 16.27
38 600521 华海药业 -4.05% 0.52% -5.94% 0.14 16.78
39 000043 中航地产 -4.04% 1.34% -7.25% 0.05 10.11
40 000636 风华高科 -4.03% 1.99% -7.31% -0.11 4.69
41 600759 正和股份 -4.02% 9.11% -0.89% 0.01 5.59
42 000078 海王生物 -4.01% 4.48% -2.85% 0.03 4.78
43 600410 华胜天成 -3.95% 1.87% -6.53% 0.06 9.88
44 000514 渝 开 发 -3.93% 4.68% -5.42% 0.06 6.80
45 000910 大亚科技 -3.93% 2.69% -3.92% 0.07 6.12
46 600732 上海新梅 -3.92% 5.01% -6.03% 0.05 7.32
47 600686 金龙汽车 -3.91% 1.99% -6.77% 0.34 8.40
48 600480 凌云股份 -3.89% 1.73% -5.62% 0.07 5.71
49 002143 高金食品 -3.89% 14.31% -2.14% 0.02 9.62
50 600883 博闻科技 -3.86% 6.00% -7.62% 0.02 8.61

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章