投资要点:
1、对于本周正股市场,我们认为:市场人气逐渐在恢复,成交金额在稳步提升,市场正处于震荡筑底阶段,大多数股票的估值已经接近合理水平,包括权证所对应的正股。
2、在权证品种的投资上,权证市场的成交量没有有效放大,而且市场表现不如其所对应的正股,因此部分资金有可能已从权证市场退出。这使得权证市场近期总体上缺乏机会,机会只能产生在个别品种上。
3、由于近期新权证发行较多,这些都给权证市场带来了新的生机,投资者可积极关注这些新的品种。但同时也使得原有的品种被边缘化,因此于没有概念的原有品种,投资者应进行规避。
4、 在具体品种的选择上,鉴于大盘近期可能仍将维持宽幅震荡的前提下,我们建议投资者选取杠杆系数比较大、超跌的小盘权证品种适当介入,利用权证T 0交易的优势,把握短线机会,具体品种上可关注赣粤CWB1,另外,中兴ZXC1由于其正股走势良好,其权证也存在一定机会,目前上市后连续下跌的宝钢CWB1也存在超跌反弹的可能。
5、 目前,有14家上市公司已经通过董事会预案或者股东大会表决的方式确定了发行权证,投资者可积极关注这14家公司权证发行的动态,尤其是关注认购和认沽权证同时派送的方式。
一、 上周权证动态
1、上周新增1只权证,即公司发行的阿胶EJC1于7月18日上市,目前权证市场共有19只权证,全是认购证。参见表1。
表1 上周所交易权证的基本资料
| 代码 | 名称 | 正股简称 | 认购/认沽权证 | 行权价格 | 行权比例 | 剩余存续期(天) | 权证最新余额(亿份) |
| 580024.SH | 宝钢CWB1 | 600019 | 宝钢股份 | 12.50 | 0.50 | 716.00 | 16.00 |
| 580022.SH | 国电CWB1 | 600795 | 国电电力 | 7.50 | 1.00 | 673.00 | 4.27 |
| 580019.SH | 石化CWB1 | 600028 | 中国石化 | 19.49 | 0.50 | 594.00 | 30.30 |
| 580017.SH | 赣粤CWB1 | 600269 | 赣粤高速 | 20.53 | 1.00 | 591.00 | 0.56 |
| 031006.SZ | 中兴ZXC1 | 000063 | 中兴通讯 | 55.58 | 0.70 | 584.00 | 0.65 |
| 580025.SH | 葛洲CWB1 | 600068 | 葛洲坝 | 9.19 | 0.50 | 542.00 | 3.02 |
| 580016.SH | 上汽CWB1 | 600104 | 上海汽车 | 26.97 | 1.00 | 539.00 | 2.27 |
| 580014.SH | 深高CWB1 | 600548 | 深高速 | 13.48 | 1.00 | 469.00 | 1.08 |
| 580021.SH | 青啤CWB1 | 600600 | 青岛啤酒 | 28.32 | 0.50 | 459.00 | 1.05 |
| 031005.SZ | 国安GAC1 | 000839 | 中信国安 | 17.69 | 1.00 | 434.00 | 0.96 |
| 580018.SH | 中远CWB1 | 600428 | 中远航运 | 39.66 | 0.50 | 404.00 | 0.51 |
| 031007.SZ | 阿胶EJC1 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.50 | 1.00 | 365.00 | 1.31 |
| 580023.SH | 康美CWB1 | 600518 | 康美药业 | 10.77 | 0.50 | 312.00 | 1.67 |
| 580013.SH | 武钢CWB1 | 600005 | 武钢股份 | 9.58 | 1.00 | 273.00 | 7.28 |
| 580012.SH | 云化CWB1 | 600096 | 云天化 | 17.83 | 1.00 | 233.00 | 0.54 |
| 580020.SH | 上港CWB1 | 600018 | 上港集团 | 8.28 | 1.00 | 232.00 | 2.92 |
| 031002.SZ | 钢钒GFC1 | 000629 | 攀钢钢钒 | 3.27 | 1.21 | 147.00 | 6.14 |
| 580015.SH | 日照CWB1 | 600017 | 日照港 | 14.15 | 1.00 | 138.00 | 0.62 |
| 580010.SH | 马钢CWB1 | 600808 | 马钢股份 | 3.26 | 1.00 | 134.00 | 9.62 |
2、阿胶EJC1上市后并没有出现以前新权证上市后的疯狂走势,而是高开低走,最终报收于15.5元,较最高价下跌3.3元,较开盘价下跌3.61%。
共 4 页 [1][2][3][4]下一页末页