文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 债券数据 >> 正文 

企业债收益一览(7.21)

作者:   发表时间:2008-7-22 23:01:13   来源:

数据日期:2008-07-21
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 05中核(1) 附息 2005-07-22 2015-07-22 10.00 4.98 87.33 8.58
2 04南网(2) 附息 2004-09-17 2019-09-17 20.00 5.60 88.80 7.91
3 06三峡债 附息 2006-05-11 2026-05-11 30.00 4.15 81.74 6.38
4 06国网(1) 附息 2006-05-29 2016-05-29 10.00 4.05 88.20 6.38
5 06冀建投 附息 2006-03-28 2026-03-28 10.00 4.18 82.59 6.34
6 05华电债 附息 2005-06-30 2015-06-30 20.00 4.98 93.90 6.28
7 05渝水务 附息 2005-04-26 2015-04-26 17.00 5.05 95.11 6.25
8 06鄂能债 附息 2006-05-22 2016-05-22 10.00 4.05 89.00 6.22
9 07世博(1) 附息 2007-02-15 2017-02-15 20.00 4.05 88.98 6.22
10 06赣投债 附息 2006-09-11 2021-09-11 8.00 4.38 88.93 6.19
11 05苏园建 附息 2005-05-19 2015-05-19 12.00 5.05 95.17 6.18
12 04华电1 附息 2004-09-29 2014-09-29 29.80 5.40 100.50 6.16
13 04南网(1) 附息 2004-09-17 2014-09-17 10.00 5.30 100.16 6.16
14 02三峡债 附息 2002-09-20 2022-09-20 50.00 4.76 91.90 6.10
15 06铁道01 附息 2006-10-16 2013-10-16 10.00 4.00 94.00 6.09
16 05宁煤债 附息 2005-09-16 2020-09-16 10.00 4.90 94.15 6.08
17 05杭城建 附息 2005-06-20 2015-06-20 10.00 5.02 95.21 6.06
18 04国电(2) 浮动 2004-09-22 2019-09-21 20.00 5.60 105.00 6.06
19 07长电债 附息 2007-09-24 2017-09-24 40.00 5.35 99.56 6.05
20 04国电(1) 附息 2004-09-22 2014-09-22 24.44 5.30 100.61 6.05
21 05粤交通 附息 2005-06-29 2020-06-29 15.00 5.30 95.00 6.04
22 07世博(2) 附息 2007-02-15 2022-02-15 20.00 4.15 86.89 6.04
23 02中移(15) 附息 2002-10-28 2017-10-28 50.00 4.50 93.36 5.96
24 05铁道债 附息 2005-07-29 2020-07-29 50.00 4.85 95.50 5.95
25 05国航债 附息 2005-09-07 2015-09-07 30.00 4.50 95.70 5.94
26 03中电投 附息 2003-12-08 2018-12-08 30.00 5.02 96.06 5.94
27 05华能债 附息 2005-07-05 2015-07-05 20.00 5.02 95.66 5.93
28 03石油债 附息 2003-10-28 2013-10-28 15.00 4.11 95.00 5.92
29 05京能(2) 附息 2005-11-25 2012-07-06 7.00 4.95 100.54 5.91
30 02电网15 附息 2002-06-19 2017-06-19 35.00 4.86 94.16 5.90
31 03沪轨道 附息 2003-02-19 2018-02-19 40.00 4.51 92.98 5.90
32 05铁通债 附息 2005-08-18 2015-08-18 10.00 4.60 96.90 5.90
33 01三峡债 附息 2001-11-08 2016-11-08 30.00 5.21 99.21 5.90
34 03中铁债 附息 2003-08-25 2021-08-25 30.00 4.63 93.00 5.89
35 05大唐债 附息 2005-04-29 2020-04-29 30.00 5.28 96.50 5.88
36 03电网(2) 浮动 2003-12-31 2013-12-30 20.00 4.54 101.15 5.85
37 03电网(1) 附息 2003-12-31 2013-12-31 30.00 4.61 96.96 5.83
38 05闽高速 附息 2005-06-10 2015-06-10 20.00 5.05 96.62 5.82
39 02渝城投 附息 2002-12-09 2012-12-09 15.00 4.32 97.00 5.81
40 06大唐债 附息 2006-02-16 2026-02-16 20.00 4.20 86.97 5.80
41 02金茂债 附息 2002-04-28 2012-04-28 10.00 4.22 95.94 5.79
42 04通用债 浮动 2004-09-22 2014-03-30 10.00 4.54 100.40 5.78
43 06鲁高速 附息 2007-01-08 2026-04-06 10.00 4.10 89.08 5.76
44 06航天债 附息 2006-04-18 2021-04-18 20.00 4.00 87.75 5.74
45 05国网(1) 附息 2005-07-08 2015-07-08 30.00 4.98 96.45 5.72
46 03沪杭甬 附息 2003-01-24 2013-01-24 10.00 4.29 96.54 5.72
47 03华能1 附息 2004-11-19 2013-12-08 30.00 4.60 93.72 5.71
48 03苏交通 附息 2003-11-21 2013-11-21 18.00 4.61 98.13 5.70
49 03网通(1) 附息 2003-12-04 2013-12-04 40.00 4.60 97.89 5.70
50 02苏交通 附息 2002-12-12 2017-12-12 15.00 4.51 94.50 5.70
51 06铁道07 附息 2006-12-18 2011-12-18 10.00 3.65 96.00 5.68
52 06沪水务 附息 2006-06-29 2021-06-29 15.00 4.25 89.50 5.67
53 04中石化 附息 2004-02-24 2014-02-24 35.00 4.61 96.97 5.65
54 02广核债 附息 2002-11-10 2017-11-10 40.00 4.50 94.00 5.64
55 03苏园建 附息 2003-07-17 2013-07-17 10.00 4.30 97.30 5.63
56 03浦发债 附息 2003-01-13 2013-01-13 15.00 4.29 97.26 5.56
57 05沪建(2) 附息 2005-07-27 2020-07-27 10.00 5.18 101.99 5.54
58 03三峡债 附息 2003-08-01 2033-07-31 30.00 4.86 95.10 5.52
59 01三峡10 附息 2001-11-08 2011-11-08 30.00 4.54 101.88 5.52
60 05沪建(1) 附息 2005-07-27 2015-07-27 20.00 4.98 101.90 5.51
61 05世博债 附息 2005-12-28 2012-12-28 15.00 4.00 96.49 5.49
62 06鲁能债 附息 2006-07-31 2021-07-31 10.00 4.40 95.00 5.41
63 05泰达债 附息 2005-12-19 2015-12-19 15.00 4.65 99.75 5.14
64 99三峡债 附息 2000-08-13 2010-07-25 30.00 4.54 103.95 5.08
65 05中电投 附息 2005-07-12 2015-07-12 20.00 4.98 99.75 5.04
66 06节能债 附息 2006-04-03 2016-04-03 10.00 4.05 95.95 4.93
67 05武城投 附息 2005-12-26 2020-12-26 10.00 4.70 100.55 4.93
68 98中铁(3) 附息 1999-10-13 2009-10-13 24.00 4.50 103.12 4.78
69 02武钢(7) 附息 2002-11-05 2009-11-05 15.00 4.02 102.00 4.69
70 06豫投债 附息 2006-01-19 2016-01-19 10.00 4.30 100.00 4.64
71 05京能(1) 附息 2005-07-06 2010-07-06 15.00 4.80 100.88 4.43
72 06张江债 附息 2006-05-19 2013-05-19 6.00 4.00 99.00 4.39
73 01广核债 附息 2001-12-11 2008-12-11 25.00 4.12 102.40 4.34
74 04京地铁 浮动 2004-12-15 2014-12-15 10.00 5.05 105.50 4.34
75 05申能债 浮动 2005-07-11 2005-07-18 10.00 5.05 105.30 4.24
76 04首旅债 附息 2004-11-16 2014-02-18 10.00 4.00 99.60 4.09
77 03华能2 附息 2004-11-19 2013-12-08 10.00 4.05 101.90 4.08
78 01中移动 附息 2001-06-18 2011-06-17 10.00 4.27 103.68 4.03
79 04华电2 浮动 2004-09-29 2014-09-28 15.00 4.28 105.00 3.90
80 03网通(2) 浮动 2006-06-26 2013-12-03 10.00 1.80 101.00 1.46
81 05神华债 浮动 2005-01-21 2012-01-21 10.00 2.25 104.80 0.97
82 06合城投 附息 2006-09-20 2016-09-20 10.00 4.32 141.68 -0.24

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章