沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600856 | 长百集团 | 7.10% | 16220154.00 | 8804.68 |
| 600496 | 长江精工 | 7.10% | 6212386.00 | 3488.94 |
| 600889 | 南京化纤 | 7.09% | 7810404.00 | 4220.48 |
证券代码:600856 证券简称:长百集团
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 5671125.96 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 5657518.84 |
| 国信证券股份有限公司大连花园广场证券营业部 | 5214516.19 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 2984615.98 |
| 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 2674904.00 |
卖出:
| 机构专用 | 2834999.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 1404950.79 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 1138824.00 |
| 长江证券股份有限公司西安太白北路证券营业部 | 976135.39 |
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 970668.10 |
证券代码:600496 证券简称:长江精工
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 | 1734000.00 |
| 中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 1458122.49 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 1062329.31 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 872082.30 |
| 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 759492.00 |
卖出:
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 4102959.09 |
| 辽宁省证券公司沈阳北顺城路证券营业部 | 3562499.97 |
| 中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 568566.81 |
| 联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 | 500170.50 |
| 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 494559.92 |
证券代码:600889 证券简称:南京化纤
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 2215367.86 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 1997268.11 |
| 东方证券股份有限公司南宁建政路证券营业部 | 1352396.00 |
| 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 1283943.20 |
| 首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 | 1069542.20 |
卖出:
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 | 2910881.98 |
| 广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部 | 1035069.62 |
| 首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 | 830816.50 |
| 中山证券有限责任公司鞍山二道街证券营业部 | 797715.00 |
| 申银万国证券股份有限公司广东广州天河北路营业部 | 661733.00 |
2、B股
| |
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900917 | 海欣B股 | 7.03% | 4713143.00 | 232.72 |
证券代码:900917 证券简称:海欣B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司国际部 | 177482.51 |
| 中信万通证券有限责任公司国际部 | 167980.20 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 150767.69 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 146820.50 |
| 天风证券经纪有限责任公司天风证券经纪有限责任公司国际部 | 124818.31 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 375975.85 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 168030.84 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 150583.30 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 148665.60 |
| 安信证券股有限公司国际部 | 100419.10 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600348 | 国阳新能 | 16.54% | 19840526.00 | 41108.19 |
| 600791 | 京能置业 | 15.82% | 13770175.00 | 8025.82 |
| 600735 | 新华锦 | 15.15% | 13130302.00 | 8313.03 |
证券代码:600348 证券简称:国阳新能
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 20021087.20 |
| 中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 | 10661324.31 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 7601798.94 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 7347536.14 |
| 东方证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 | 6438000.00 |
卖出:
| 机构专用 | 26416555.85 |
| 机构专用 | 11053333.93 |
| 机构专用 | 11001235.00 |
| 国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 9241494.92 |
| 江南证券有限责任公司吉安中山西路证券营业部 | 7367514.86 |
证券代码:600791 证券简称:京能置业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 3300561.78 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 3105875.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 1962658.10 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 1245862.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 1244633.99 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 4540217.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2173610.00 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部 | 1910744.42 |
| 长江证券股份有限公司郑州市政七街证券营业部 | 1543222.39 |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 1326823.00 |
证券代码:600735 证券简称:新华锦
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 2043823.00 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 1707288.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 | 1508022.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1500602.99 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1396872.00 |
卖出:
| 河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路 | 2491756.00 |
| 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 1359691.99 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 723356.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 695222.31 |
| 渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 669000.01 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
共 3 页 [1][2][3]下一页末页