| 文章搜索: | 设为首页 加入收藏 财富股票网免费公开3只暴涨黑马 联系我们 广告服务 |
| 数据日期:2008-07-23 |
| 序号 | 债券名称 | 债券类别 | 发行日期 | 到期日期 | 总额(亿元) | 利率(%) | 价格(元) | 到期收益率(%) |
| 1 | 国债0303 | 附息 | 2003-04-17 | 2023-04-17 | 260.00 | 3.40 | 87.41 | 4.69 |
| 2 | 国债0213 | 附息 | 2002-09-20 | 2017-09-20 | 240.00 | 2.60 | 85.61 | 4.68 |
| 3 | 02国债(13) | 附息 | 2002-09-20 | 2017-09-20 | 240.00 | 2.60 | 85.62 | 4.68 |
| 4 | 03国债(3) | 附息 | 2003-04-17 | 2023-04-17 | 260.00 | 3.40 | 87.66 | 4.66 |
| 5 | 05国债(12) | 附息 | 2005-11-15 | 2020-11-15 | 344.10 | 3.65 | 91.93 | 4.59 |
| 6 | 国债0505 | 附息 | 2005-05-25 | 2012-05-25 | 337.80 | 3.37 | 96.44 | 4.56 |
| 7 | 03国债(8) | 附息 | 2003-09-17 | 2013-09-17 | 163.80 | 3.02 | 95.86 | 4.51 |
| 8 | 国债0308 | 附息 | 2003-09-17 | 2013-09-17 | 163.80 | 3.02 | 96.06 | 4.46 |
| 9 | 05国债(13) | 附息 | 2005-11-25 | 2012-11-25 | 328.40 | 3.01 | 96.53 | 4.42 |
| 10 | 国债912 | 附息 | 2001-10-30 | 2011-10-30 | 200.00 | 3.05 | 98.19 | 4.40 |
| 11 | 02国债(3) | 附息 | 2002-04-18 | 2012-04-18 | 200.00 | 2.54 | 94.47 | 4.38 |
| 12 | 05国债(5) | 附息 | 2005-05-25 | 2012-05-25 | 337.80 | 3.37 | 97.14 | 4.35 |
| 13 | 05国债(11) | 附息 | 2005-10-20 | 2010-10-20 | 333.50 | 2.14 | 97.03 | 4.33 |
| 14 | 05国债(9) | 附息 | 2005-08-25 | 2012-08-25 | 319.40 | 2.83 | 97.07 | 4.33 |
| 15 | 21国债(12) | 附息 | 2001-10-30 | 2011-10-30 | 200.00 | 3.05 | 98.55 | 4.28 |
| 16 | 21国债(7) | 附息 | 2001-07-31 | 2021-07-31 | 240.00 | 4.26 | 99.94 | 4.27 |
| 17 | 21国债(10) | 附息 | 2001-09-25 | 2011-09-25 | 200.00 | 2.95 | 98.62 | 4.26 |
| 18 | 05国债(4) | 附息 | 2005-05-15 | 2025-05-15 | 339.20 | 4.11 | 99.03 | 4.26 |
| 19 | 国债0503 | 附息 | 2005-04-26 | 2010-04-26 | 333.90 | 3.30 | 99.20 | 4.26 |
| 20 | 05国债(1) | 附息 | 2005-02-28 | 2015-02-28 | 300.00 | 4.44 | 102.99 | 4.23 |
| 21 | 国债0301 | 附息 | 2003-02-19 | 2010-02-19 | 350.00 | 2.66 | 98.83 | 4.20 |
| 22 | 国债0501 | 附息 | 2005-02-28 | 2015-02-28 | 300.00 | 4.44 | 103.28 | 4.18 |
| 23 | 国债0203 | 附息 | 2002-04-18 | 2012-04-18 | 200.00 | 2.54 | 95.17 | 4.16 |
| 24 | 国债0307 | 附息 | 2003-08-20 | 2010-08-20 | 360.00 | 2.66 | 99.56 | 4.15 |
| 25 | 国债0504 | 附息 | 2005-05-15 | 2025-05-15 | 339.20 | 4.11 | 100.77 | 4.11 |
| 26 | 国债0215 | 附息 | 2002-12-06 | 2009-12-06 | 340.00 | 2.93 | 100.38 | 4.05 |
| 27 | 03国债(7) | 附息 | 2003-08-20 | 2010-08-20 | 360.00 | 2.66 | 99.86 | 4.00 |
| 28 | 国债0410 | 附息 | 2004-11-25 | 2011-11-25 | 359.10 | 4.86 | 105.98 | 3.95 |
| 29 | 04国债(10) | 附息 | 2004-11-25 | 2011-11-25 | 359.10 | 4.86 | 106.10 | 3.91 |
| 30 | 03国债(1) | 附息 | 2003-02-19 | 2010-02-19 | 350.00 | 2.66 | 99.25 | 3.91 |
| 31 | 03国债(11) | 附息 | 2003-11-19 | 2010-11-19 | 310.00 | 3.50 | 101.56 | 3.87 |
| 32 | 国债0210 | 附息 | 2002-08-16 | 2009-08-16 | 200.00 | 2.39 | 100.77 | 3.84 |
| 33 | 04国债(4) | 附息 | 2004-05-25 | 2011-05-25 | 367.50 | 4.89 | 103.68 | 3.80 |
| 34 | 04国债(7) | 附息 | 2004-08-25 | 2011-08-25 | 312.90 | 4.71 | 106.93 | 3.79 |
| 35 | 国债998 | 附息 | 1999-09-23 | 2009-09-23 | 200.00 | 3.30 | 102.24 | 3.76 |
| 36 | 05国债(3) | 附息 | 2005-04-26 | 2010-04-26 | 333.90 | 3.30 | 100.03 | 3.76 |
| 37 | 02国债(15) | 附息 | 2002-12-06 | 2009-12-06 | 340.00 | 2.93 | 100.77 | 3.75 |
| 38 | 国债904 | 附息 | 2000-05-23 | 2010-05-23 | 140.00 | 5.25 | 102.61 | 3.72 |
| 39 | 国债0407 | 附息 | 2004-08-25 | 2011-08-25 | 312.90 | 4.71 | 107.29 | 3.67 |
| 40 | 国债0311 | 附息 | 2003-11-19 | 2010-11-19 | 310.00 | 3.50 | 102.01 | 3.66 |
| 41 | 国债0512 | 附息 | 2005-11-15 | 2020-11-15 | 344.10 | 3.65 | 100.68 | 3.65 |
| 42 | 20国债(4) | 附息 | 2000-05-23 | 2010-05-23 | 140.00 | 5.25 | 102.75 | 3.64 |
| 43 | 02国债(10) | 附息 | 2002-08-16 | 2009-08-16 | 200.00 | 2.39 | 100.97 | 3.64 |
| 44 | 99国债(8) | 附息 | 1999-09-23 | 2009-09-23 | 200.00 | 3.30 | 102.39 | 3.63 |
| 45 | 04国债(8) | 附息 | 2004-10-20 | 2009-10-20 | 336.10 | 4.30 | 104.24 | 3.47 |
| 46 | 04国债(3) | 附息 | 2004-04-20 | 2009-04-20 | 304.60 | 4.42 | 101.86 | 3.41 |
| 47 | 国债0408 | 附息 | 2004-10-20 | 2009-10-20 | 336.10 | 4.30 | 104.39 | 3.35 |
| 48 | 21国债(15) | 附息 | 2001-12-18 | 2008-12-18 | 200.00 | 3.00 | 101.81 | 2.95 |
| 49 | 国债0509 | 附息 | 2005-08-25 | 2012-08-25 | 319.40 | 2.83 | 102.57 | 2.83 |
| 50 | 国债0115 | 附息 | 2001-12-18 | 2008-12-18 | 200.00 | 3.00 | 102.24 | 1.87 |
| 51 | 05国债(8) | 附息 | 2005-08-15 | 2008-08-15 | 324.50 | 1.93 | 101.83 | 1.64 |
| 52 | 国债0508 | 附息 | 2005-08-15 | 2008-08-15 | 324.50 | 1.93 | 76.81 | 0.00 |
修正久期度量了收益率与债券价格的近似线性关系,即到期收益率变化时债券价格的稳定性。在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。
凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。严格地定义,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。
相关文章:最新推荐文章
最新热门文章
|
