文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 投资者关系互动 >> 正文 

8月A股限售股解禁一览

作者:   发表时间:2008-7-30 0:22:20   来源:

  股票代码 股票名称 解禁日期 解冻数量(股)解禁市值(元)剩余未解禁数量(股)限售股份类型

  600027华电国际 08-01(预)3010542101423986413.3 3148103094 股改

  600100同方股份 08-01(预)54000000 1243620000 / 增发

  600984ST建机 08-01(预)21233400119331708 42617958 股改

  000979ST科苑 08-02(预)2180000 12426000 33760000 股改

  000515攀渝钛业 08-02(预)37441497.6513697347.07 35244921.6 股改

  000611时代科技 08-02(预)10827770 49374631.2 61099591 股改

  600299蓝星新材 08-03(预)18000000 306540000 159375547 股改

  600605汇通能源 08-03(预)16939819 158726104.03 71103083 股改

  600885力诺太阳 08-03(预)10242960 147908342.4 13458791 股改

  002144宏达经编 08-03(预)42579564 562050244.8 37759236 首发

  002145中核钛白 08-03(预)39858000 408544500 90142000 首发

  000697咸阳偏转 08-04(预)27991914 270961727.52 47106762 股改

  000623吉林敖东 08-04(预)38833026 1361097561.3 135152864 股改

  000801四川湖山 08-04(预)2963501 32687416.03 63768638 股改

  600054黄山旅游 08-04(预)17000000 283730000 / 增发

  600352浙江龙盛 08-05(预)32607671 570308165.79 / 股改

  002010传化股份 08-05(预)21090470 175472710.4 / 股改

  002226江南化工 08-06(预)2699945 51892942.9 40330640 首发

  002227奥特迅 08-06(预)5500000 93335000 81076950 首发

  600657ST天桥 08-06(预)39473784 198553133.52 13875272 股改

  600391成发科技 08-07(预)13129602 268631656.92 46365211 股改

  600370三房巷 08-07(预)14243400 68083452 132005160 股改

  600668尖峰集团 08-07(预)17204192 80859702.4 23850881 股改

  000948南天信息 08-07(预)8027548 110298509.52 77945423 股改

  000885同力水泥 08-07(预)3600000 32400000 93400000 股改

  002029七匹狼 08-08(预)64106250 1143014437.5 / 股改

  002032苏泊尔 08-08(预)24640431 419626539.93 53129902 股改

  000613ST东海A08-08(预)234183000 971859450 41917000 股改

  002228合兴包装 08-08(预)5000000 62900000 75000000 首发

  002229鸿博股份 08-08(预)4000000 62400000 60000000 首发

  000803金宇车城 08-08(预)12773090 70251995 18289820 股改

  002146荣盛发展 08-08(预)13068000 126498240 316932000 首发

  002147方圆支承 08-08(预)29820000 560616000 40180000 首发

  600580卧龙电气 08-08(预)71017224 562456414.08 / 股改

  600699*ST得亨 08-08(预)9501090 46175297.4 / 股改

  600099林海股份 08-08(预)10956000 53027040 76824000 股改

  600076ST华光 08-08(预)19532800 71490048 36192000 股改

  600487亨通光电 08-08(预)43578596 525993653.72 / 股改

  600372*ST昌河 08-09(预)20500000 140835000 214787957 股改

  600192长城电工 08-09(预)28479000 239223600 111556000 股改

  600725云维股份 08-09(预)14850000 446836500 110279478 增发

  600886国投电力 08-09(预)287266685 2168863471.8 / 股改

  600570恒生电子 08-09(预)27864564 403757532.36 / 股改

  002232启明信息 08-09(预)6399784 90236954.4 6400000 首发

  000766通化金马 08-09(预)12947170 66418982.1 82595293 股改

  000789江西水泥 08-09(预)17025000 131773500 162800000 股改

  002023海特高新 08-09(预)7318576 57231264.32 34567588 股改

  002150江苏通润 08-10(预)7280000 87432800 44720000 首发

  002148北纬通信 08-10(预)24192000 433762560 13608000 首发

  600609金杯汽车 08-10(预)119161723 519545112.28 163900068 股改

  600568*ST潜药 08-10(预)15041330 91150459.8 25053340 股改

  600881亚泰集团 08-10(预)57949735 585292323.5 82116274 股改

  600699*ST得亨 08-10(预)18572371 90261723.06 / 股改

  600345长江通信 08-10(预)9900000 86229000 86484000 股改

  600857工大首创 08-11(预)8653133 64033184.2 35204752 股改

  600877中国嘉陵 08-11(预)254270840 1060309402.8 / 股改

  600586金晶科技 08-11(预)72190000 808528000 / 增发

  600593大连圣亚 08-11(预)12282000 82903500 15989600 股改

  002149西部材料 08-11(预)25500000 700485000 42920000 首发

  002024苏宁电器 08-11(预)382497120 17793766022 / 股改

  000534汕电力A08-11(预)21226516.2118868490.72 34886819.4 股改

  600973宝胜股份 08-11(预)7009275 108433484.25 63083475 股改

  002230科大讯飞 08-12(预)5360000 175325600 80366000 首发

  002231奥维通信 08-12(预)5400000 49626000 80000000 首发

  600500中化国际 08-12(预)616904325 7828515884.3 / 股改

  002019鑫富药业 08-13(预)8872500 138854625 59322900 股改

  002152广电运通 08-13(预)34958310 1067277204.3 71600700 首发

  002153石基信息 08-13(预)4368000 327600000 37632000 首发

  600133东湖高新 08-14(预)50791410 331159993.2 40887669 股改

  600811东方集团 08-14(预)53423249 476001148.59 219483879 股改

  000829天音控股 08-14(预)24050000 141173500 / 增发

  600030中信证券 08-15(预)493675407 12578849370 / 股改

  600449赛马实业 08-15(预)7210800 100446444 62539200 股改

  股票代码 股票名称 解禁日期 解冻数量(股)解禁市值(元) 剩余未解禁数量(股)限售股份类型

  600812华北制药 08-16(预)51428878 427888264.96 183912922 股改

  600558大西洋 08-16(预)6000000 61680000 45385741 股改

  600521华海药业 08-16(预)71267625 1248608790 / 股改

  600469风神股份 08-16(预)108366810 1136767836.9 / 股改

  600069银鸽投资 08-16(预)46600000 361150000 8000000 增发

  002156通富微电 08-16(预)5615225 59970603 194384775 首发

  002233塔牌集团 08-16(预)20000000 219200000 300000000 首发

  002234民和股份 08-16(预)5400000 111294000 80500000 首发

  002235安妮股份 08-16(预)5000000 62300000 75000000 首发

  002158汉钟精机 08-17(预)1200000 14496000 111300000 首发

  002159三特索道 08-17(预)20844000 157789080 29156000 首发

  000004ST国农 08-17(预)5238158 28547961.1 13406260 股改

  000919金陵药业 08-17(预)3305035 22308986.25 309600000 股改

  600247物华股份 08-17(预)27050051 113880714.71 / 股改

  600176中国玻纤 08-17(预)42739200 986420736 154654848 股改

  600408安泰集团 08-17(预)70000000 716100000 10000000 增发

  600642申能股份 08-17(预)148652479414285503270 / 股改

  600817ST宏盛 08-17(预)38820976 153342855.2 / 股改

  600678四川金顶 08-17(预)34899000 271165230 70414273 股改

  600031三一重工 08-18(预)32000000 727040000 / 增发

  000715中兴商业 08-18(预)23869290 191193012.9 83102614 股改

  000717韶钢松山 08-18(预)541488000 2913205440 / 股改

  000548湖南投资 08-18(预)24960791 167736515.52 101400559 股改

  002155辰州矿业 08-18(预)120809302 1691330228 172190698 首发

  002157正邦科技 08-18(预)22107183 307289843.7 34189602 首发

  002001新 和 成 08-19(预)17103000 801788640 189701532 股改

  600280南京中商 08-19(预)0 0 2576469 股改

  600019宝钢股份 08-19(预)175120000001.549812E+11 / 股改

  600550天威保变 08-19(预)352700000 11635573000 / 股改

  002236大华股份 08-20(预)3360000 131040000 50000000 首发

  002237恒邦股份 08-20(预)4800000 212400000 71800000 首发

  002160常铝股份 08-21(预)25500000 309570000 102000000 首发

  002161远望谷 08-21(预)17272710 515072212.2 30827290 首发

  600280南京中商 08-21(预)14354185 224642995.25 / 股改

  600823世茂股份 08-22(预)23917768 283664728.48 118664466 股改

  600098广州控股 08-22(预)13795200008359891200 230398284 股改

  002241歌尔声学 08-22(预)6000000 168960000 90000000 首发

  002239金飞达 08-22(预)6800000 69700000 100000000 首发

  000830鲁西化工 08-23(预)445041008 2915018602.4 / 股改

  002240威华股份 08-23(预)15338000 181601920 230000000 首发

  002162斯米克 08-23(预)10365380 68826123.2 274634620 首发

  002163三鑫股份 08-23(预)25246800 188088660 76753200 首发

  002164东力传动 08-23(预)20000000 259000000 87500000 首发

  600325华发股份 08-23(预)78112342 1050610999.9 / 股改

  600069银鸽投资 08-23(预)37160000 287990000 52552800 股改

  600802福建水泥 08-23(预)30090951 182652072.57 173542397 股改

  600511国药股份 08-23(预)6650000 193980500 49226826 股改

  600325华发股份 08-24(预)5570086 74917656.7 41297318 配股

  600383金地集团 08-24(预)48586500 446509935 18413003 股改

  000050深天马A08-24(预)50900000 437740000 / 增发

  000656ST东源 08-24(预)25973594 131686121.58 53641977 股改

  600821津劝业 08-25(预)41626822 212296792.2 13769948 股改

  002238天威视讯 08-26(预)13400000 187198000 200000000 首发

  000681*ST远东 08-27(预)32780900 136040735 34197877 股改

  000686东北证券 08-27(预)13679412 329400240.96 404079134 股改

  000521美菱电器 08-27(预)3039243 14497189.11 101213852 股改

  600868*ST梅雁 08-28(预)94907434 279027855.96 106368714 股改

  600222太龙药业 08-28(预)28839048 139292601.84 131662018 股改

  000820金城股份 08-28(预)14391738 63899316.72 56866924 股改

  002242九阳股份 08-28(预)13400000 535464000 200000000 首发

  002243通产丽星 08-28(预)8100000 70632000 120793098 首发

  600361华联综超 08-29(预)9794686 140553744.1 85964095 股改

  002244滨江集团 08-29(预)12000000 251520000 460000000 首发

  600595中孚实业 08-29(预)96673124 1271251580.6 20000000 股改

  601939建设银行 08-29(预)1320731675080960851678 1.647679555E+11首发

  600693东百集团 08-30(预)10536330 162786298.5 10003802 股改

  600559老白干酒 08-30(预)7333333 111246661.61 65566939 股改

  600397安源股份 08-30(预)26923200 221577936 81210288 股改

  000590紫光古汉 08-31(预)20302842 126892762.5 30979424 股改

  000632三木集团 08-31(预)23275979 97526352.01 57956884 股改

  600299蓝星新材 08-31(预)26250000 447037500 15832738 增发

  600795国电电力 08-31(预)318959244 2070045493.6 657258552 股改

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章