| 上市流通日 | 代码 | 简称 | 预计流通数量 | 占实际流通A股(%) |
| 07.28周一 | 002013 | 中航精机 | 1260 | 16.82 |
| 07.28周一 | 002014 | 永新股份 | 230.31 | 2.42 |
| 07.28周一 | *000545 | 吉林制药 | 791.22 | 7.7 |
| 07.28周一 | 000563 | 陕国投A | 1792.07 | 7.67 |
| 07.28周一 | 000758 | 中色股份 | 1610.81 | 4.16 |
| 07.28周一 | 000911 | 南宁糖业 | 2626.4 | 17.26 |
| 07.28周一 | 000995 | 皇台酒业 | 2102.28 | 20.75 |
| 07.28周一 | *600095 | 哈高科 | 1806.32 | 7.2 |
| 07.28周一 | 600110 | 中科英华 | 6515.41 | 14.15 |
| 07.28周一 | *600395 | 盘江股份 | 2970.4 | 11.05 |
| 07.28周一 | 600546 | 中油化建 | 957.05 | 5.3 |
| 07.28周一 | 600613 | 永生数据 | 739.53 | 16.45 |
| 07.28周一 | 600641 | 万业企业 | 4478.66 | 20.22 |
| 07.28周一 | 600776 | 东方通信 | 6280 | 14.29 |
| 07.29周二 | *600210 | 紫江企业 | 9712.51 | 9.14 |
| 07.30周三 | 600166 | 福田汽车 | 2139.75 | 4.15 |
| 07.31周四 | *000676 | 思达高科 | 1572.93 | 9.08 |
| 07.31周四 | *000966 | 长源电力 | 5552.13 | 26.44 |
| 07.31周四 | *600311 | 荣华实业 | 6656 | 13.11 |
| 07.31周四 | 600707 | 彩虹股份 | 2223.13 | 8.23 |
| 08.01周五 | *600027 | 华电国际 | 30105.42 | 26.39 |
| 08.01周五 | *600984 | ST建机 | 2123.34 | 27.33 |
注:"*"表示预计流通公司,未标注的公司表示已公布上市流通公告的公司