文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 资金动态 >> 正文 

主力机构资金增减仓前50名个股(7.28)

作者:   发表时间:2008-7-30 0:23:26   来源:

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601899 紫金矿业 32439.18 -3.31% 7.88 14.97% 2095283 6.01%
2 000998 隆平高科 31274.74 7.49% 28.70 23.89% 450593 11.01%
3 600383 金地集团 20444.85 1.85% 9.36 7.35% 1135261 5.44%
4 600036 招商银行 16852.24 -1.61% 25.00 0.67% 486284 2.91%
5 600016 民生银行 16816.18 -0.48% 6.27 0.91% 1615893 4.29%
6 600030 中信证券 15599.43 -2.94% 24.73 1.38% 772716 2.16%
7 600000 浦发银行 15273.58 0.93% 23.91 1.11% 558695 5.19%
8 600220 江苏阳光 13517.61 3.43% 7.53 13.37% 1583900 6.46%
9 601318 中国平安 10378.89 -2.21% 45.94 0.75% 296010 3.07%
10 000031 中粮地产 10346.73 6.59% 7.12 9.07% 939109 13.77%
11 000737 南风化工 9997.94 0.89% 9.04 13.80% 593618 10.04%
12 000002 万 科A 9787.91 -1.51% 9.15 1.50% 1408902 4.52%
13 601166 兴业银行 9552.20 0.80% 26.52 0.57% 228347 4.79%
14 000839 中信国安 8720.75 -5.27% 16.00 6.09% 530249 5.68%
15 000709 唐钢股份 7980.09 -3.52% 11.77 2.71% 479865 3.44%
16 000001 深发展A 6404.66 1.35% 21.08 1.04% 223513 5.63%
17 600500 中化国际 5900.06 4.57% 13.27 2.93% 240253 8.12%
18 002041 登海种业 5613.36 2.42% 27.10 11.91% 119632 8.01%
19 601919 中国远洋 5343.52 -3.02% 21.52 1.73% 308637 2.16%
20 000100 TCL 集团 5044.96 2.47% 4.57 3.28% 823120 8.52%
21 600019 宝钢股份 5010.41 -2.82% 8.60 1.21% 681432 3.16%
22 601088 中国神华 4737.79 -3.13% 32.19 1.06% 190754 3.73%
23 601666 平煤天安 4323.34 -3.55% 28.84 3.06% 133809 3.95%
24 000802 北京旅游 4301.46 2.83% 22.56 16.65% 100294 6.84%
25 600158 中体产业 4290.25 -1.70% 22.56 4.94% 251660 4.05%
26 600257 洞庭水殖 4247.58 10.02% 5.49 12.62% 438757 9.42%
27 600363 联创光电 4161.07 10.08% 7.21 14.70% 385137 6.26%
28 600467 好当家 4060.27 6.22% 10.08 6.66% 251166 11.91%
29 601398 工商银行 4018.72 -0.39% 5.15 1.18% 1762244 2.32%
30 600438 通威股份 3960.26 3.56% 17.18 4.49% 154146 8.44%
31 600138 中青旅 3804.34 1.03% 16.71 5.04% 167857 5.26%
32 601111 中国国航 3708.33 -2.91% 10.66 3.00% 491253 3.46%
33 600127 金健米业 3617.47 -1.46% 9.46 6.92% 287283 5.10%
34 600108 亚盛集团 3380.55 1.86% 5.48 3.87% 471136 8.74%
35 600584 长电科技 3322.49 4.11% 5.83 7.35% 441022 8.57%
36 600747 大连控股 3321.80 3.40% 6.09 7.09% 475827 7.30%
37 600261 浙江阳光 3311.70 8.79% 11.76 26.45% 278881 8.42%
38 600864 哈投股份 3291.10 7.76% 9.86 8.18% 280715 10.38%
39 600598 北大荒 3280.01 0.00% 17.18 2.53% 143090 4.31%
40 601898 中煤能源 3237.64 -2.90% 13.73 1.86% 284031 2.19%
41 600675 中华企业 3046.89 1.59% 8.92 5.76% 400349 9.57%
42 000541 佛山照明 2946.67 1.58% 9.64 6.26% 251281 5.16%
43 600836 界龙实业 2944.16 -1.66% 13.66 15.50% 309775 5.76%
44 002069 獐 子 岛 2914.91 9.07% 24.30 11.86% 125206 11.94%
45 601328 交通银行 2904.95 -2.33% 8.37 0.25% 392169 2.22%
46 000718 苏宁环球 2904.50 -0.91% 20.74 6.08% 123503 4.01%
47 600674 川投能源 2904.34 -0.43% 23.29 3.67% 106910 3.55%
48 600203 福日电子 2889.77 1.28% 7.94 24.80% 323299 10.59%
49 601628 中国人寿 2879.98 -3.87% 26.57 1.10% 165463 1.81%
50 000157 中联重科 2864.05 1.86% 14.80 1.82% 151515 6.81%

主力机构资金减前50名个股

 

共 2 页 [1][2]下一页末页

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

最新推荐文章
最新热门文章