文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 债券数据 >> 正文 

国债收益率一览(7.28)

作者:   发表时间:2008-7-30 12:08:11   来源:

数据日期:2008-07-28
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 03国债(3) 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 87.52 4.68
2 国债0303 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 87.55 4.68
3 02国债(13) 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 85.78 4.66
4 国债0213 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 85.80 4.66
5 05国债(12) 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 91.88 4.60
6 国债0308 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 95.60 4.58
7 03国债(8) 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 95.80 4.54
8 国债0203 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 94.31 4.44
9 国债0505 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 96.90 4.44
10 02国债(3) 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 94.35 4.43
11 05国债(13) 附息 2005-11-25 2012-11-25 328.40 3.01 96.57 4.42
12 05国债(5) 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 97.10 4.38
13 05国债(9) 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 97.11 4.33
14 21国债(7) 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 99.48 4.32
15 21国债(10) 附息 2001-09-25 2011-09-25 200.00 2.95 98.57 4.30
16 国债912 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 98.55 4.30
17 21国债(12) 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 98.57 4.29
18 国债0301 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 98.76 4.28
19 05国债(4) 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 98.82 4.28
20 国债0503 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 99.24 4.27
21 05国债(1) 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 102.96 4.25
22 05国债(11) 附息 2005-10-20 2010-10-20 333.50 2.14 97.30 4.23
23 国债0307 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 99.49 4.22
24 国债0410 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 105.47 4.13
25 国债0504 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 100.83 4.11
26 国债0501 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 103.84 4.10
27 国债917 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 102.01 4.07
28 国债0215 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 100.42 4.06
29 国债0407 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 106.35 4.01
30 04国债(10) 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 106.06 3.94
31 03国债(1) 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 99.26 3.94
32 03国债(7) 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 100.03 3.94
33 04国债(4) 附息 2004-05-25 2011-05-25 367.50 4.89 103.50 3.88
34 03国债(11) 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 101.61 3.87
35 国债998 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 102.19 3.86
36 04国债(7) 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 106.95 3.80
37 02国债(10) 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 100.89 3.77
38 02国债(15) 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 100.80 3.77
39 05国债(3) 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 100.14 3.72
40 国债904 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 5.25 102.67 3.72
41 20国债(4) 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 5.25 102.73 3.68
42 国债0311 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 102.06 3.66
43 国债0512 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 100.73 3.65
44 99国债(8) 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 102.44 3.63
45 04国债(8) 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 104.20 3.55
46 国债0408 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 104.45 3.34
47 04国债(3) 附息 2004-04-20 2009-04-20 304.60 4.42 101.99 3.30
48 国债0210 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 101.37 3.29
49 21国债(15) 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 101.82 3.03
50 国债0509 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 102.61 2.83
51 国债0115 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 102.38 1.58
52 05国债(8) 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 101.86 1.49
53 国债0508 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 76.84 0.00

  修正久期度量了收益率与债券价格的近似线性关系,即到期收益率变化时债券价格的稳定性。在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。

  凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。严格地定义,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。
正在加载评论列表...
评论表单加载中...

最新推荐文章
最新热门文章