文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 债券数据 >> 正文 

企业债收益一览(7.28)

作者:   发表时间:2008-7-30 12:08:14   来源:

数据日期:2008-07-28
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 04南网(2) 附息 2004-09-17 2019-09-17 20.00 5.60 88.80 7.92
2 05铁道债 附息 2005-07-29 2020-07-29 50.00 4.85 89.30 6.88
3 06三峡债 附息 2006-05-11 2026-05-11 30.00 4.15 81.80 6.38
4 07世博(1) 附息 2007-02-15 2017-02-15 20.00 4.05 88.31 6.37
5 05渝水务 附息 2005-04-26 2015-04-26 17.00 5.05 95.21 6.25
6 06鄂能债 附息 2006-05-22 2016-05-22 10.00 4.05 89.00 6.23
7 06国网(1) 附息 2006-05-29 2016-05-29 10.00 4.05 89.00 6.22
8 06航天债 附息 2006-04-18 2021-04-18 20.00 4.00 84.88 6.21
9 06赣投债 附息 2006-09-11 2021-09-11 8.00 4.38 88.93 6.20
10 04华电1 附息 2004-09-29 2014-09-29 29.80 5.40 100.51 6.19
11 05沪建(2) 附息 2005-07-27 2020-07-27 10.00 5.18 93.10 6.18
12 05宁煤债 附息 2005-09-16 2020-09-16 10.00 4.90 93.63 6.16
13 05苏园建 附息 2005-05-19 2015-05-19 12.00 5.05 95.37 6.16
14 05国航债 附息 2005-09-07 2015-09-07 30.00 4.50 94.81 6.13
15 06铁道01 附息 2006-10-16 2013-10-16 10.00 4.00 94.00 6.11
16 04南网(1) 附息 2004-09-17 2014-09-17 10.00 5.30 100.51 6.11
17 05沪建(1) 附息 2005-07-27 2015-07-27 20.00 4.98 94.52 6.10
18 05铁通债 附息 2005-08-18 2015-08-18 10.00 4.60 96.01 6.08
19 05杭城建 附息 2005-06-20 2015-06-20 10.00 5.02 95.20 6.08
20 04国电(2) 浮动 2004-09-22 2019-09-21 20.00 5.60 105.00 6.07
21 05粤交通 附息 2005-06-29 2020-06-29 15.00 5.30 94.90 6.07
22 02三峡债 附息 2002-09-20 2022-09-20 50.00 4.76 92.29 6.06
23 07长电债 附息 2007-09-24 2017-09-24 40.00 5.35 99.65 6.05
24 07世博(2) 附息 2007-02-15 2022-02-15 20.00 4.15 86.89 6.04
25 06张江债 附息 2006-05-19 2013-05-19 6.00 4.00 93.00 6.04
26 03苏交通 附息 2003-11-21 2013-11-21 18.00 4.61 96.81 6.03
27 04国电(1) 附息 2004-09-22 2014-09-22 24.44 5.30 101.00 5.99
28 05闽高速 附息 2005-06-10 2015-06-10 20.00 5.05 95.98 5.97
29 05华能债 附息 2005-07-05 2015-07-05 20.00 5.02 95.66 5.95
30 05京能(2) 附息 2005-11-25 2012-07-06 7.00 4.95 100.54 5.94
31 03浦发债 附息 2003-01-13 2013-01-13 15.00 4.29 96.00 5.94
32 06鲁高速 附息 2007-01-08 2026-04-06 10.00 4.10 89.08 5.92
33 01三峡债 附息 2001-11-08 2016-11-08 30.00 5.21 99.17 5.92
34 02电网15 附息 2002-06-19 2017-06-19 35.00 4.86 94.20 5.91
35 04中石化 附息 2004-02-24 2014-02-24 35.00 4.61 96.07 5.89
36 05大唐债 附息 2005-04-29 2020-04-29 30.00 5.28 96.50 5.89
37 03石油债 附息 2003-10-28 2013-10-28 15.00 4.11 95.20 5.89
38 06冀建投 附息 2006-03-28 2026-03-28 10.00 4.18 85.94 5.88
39 03中铁债 附息 2003-08-25 2021-08-25 30.00 4.63 93.20 5.87
40 02渝城投 附息 2002-12-09 2012-12-09 15.00 4.32 97.00 5.84
41 04通用债 浮动 2004-09-22 2014-03-30 10.00 4.54 100.40 5.81
42 02中移(15) 附息 2002-10-28 2017-10-28 50.00 4.50 94.29 5.81
43 02金茂债 附息 2002-04-28 2012-04-28 10.00 4.22 95.96 5.81
44 06大唐债 附息 2006-02-16 2026-02-16 20.00 4.20 86.97 5.80
45 03中电投 附息 2003-12-08 2018-12-08 30.00 5.02 97.32 5.78
46 03电网(1) 附息 2003-12-31 2013-12-31 30.00 4.61 97.30 5.78
47 03沪杭甬 附息 2003-01-24 2013-01-24 10.00 4.29 96.54 5.74
48 05国网(1) 附息 2005-07-08 2015-07-08 30.00 4.98 96.45 5.73
49 03华能1 附息 2004-11-19 2013-12-08 30.00 4.60 93.72 5.73
50 03网通(1) 附息 2003-12-04 2013-12-04 40.00 4.60 97.89 5.72
51 06铁道07 附息 2006-12-18 2011-12-18 10.00 3.65 96.00 5.71
52 02苏交通 附息 2002-12-12 2017-12-12 15.00 4.51 94.48 5.71
53 03苏园建 附息 2003-07-17 2013-07-17 10.00 4.30 97.30 5.69
54 06沪水务 附息 2006-06-29 2021-06-29 15.00 4.25 89.50 5.68
55 03沪轨道 附息 2003-02-19 2018-02-19 40.00 4.51 92.98 5.68
56 05中核(1) 附息 2005-07-22 2015-07-22 10.00 4.98 96.60 5.67
57 02广核债 附息 2002-11-10 2017-11-10 40.00 4.50 94.00 5.63
58 05华电债 附息 2005-06-30 2015-06-30 20.00 4.98 97.20 5.59
59 03电网(2) 浮动 2003-12-31 2013-12-30 20.00 4.54 101.15 5.57
60 01三峡10 附息 2001-11-08 2011-11-08 30.00 4.54 101.88 5.54
61 05世博债 附息 2005-12-28 2012-12-28 15.00 4.00 96.49 5.52
62 03三峡债 附息 2003-08-01 2033-07-31 30.00 4.86 95.10 5.49
63 06鲁能债 附息 2006-07-31 2021-07-31 10.00 4.40 95.00 5.42
64 05泰达债 附息 2005-12-19 2015-12-19 15.00 4.65 99.75 5.15
65 06节能债 附息 2006-04-03 2016-04-03 10.00 4.05 95.95 4.94
66 05武城投 附息 2005-12-26 2020-12-26 10.00 4.70 100.55 4.94
67 05中电投 附息 2005-07-12 2015-07-12 20.00 4.98 100.98 4.85
68 02武钢(7) 附息 2002-11-05 2009-11-05 15.00 4.02 101.95 4.81
69 98中铁(3) 附息 1999-10-13 2009-10-13 24.00 4.50 103.22 4.77
70 06豫投债 附息 2006-01-19 2016-01-19 10.00 4.30 100.00 4.66
71 05京能(1) 附息 2005-07-06 2010-07-06 15.00 4.80 100.88 4.47
72 05申能债 浮动 2005-07-11 2005-07-18 10.00 5.05 105.30 4.43
73 99三峡债 附息 2000-08-13 2010-07-25 30.00 4.54 103.95 4.37
74 01广核债 附息 2001-12-11 2008-12-11 25.00 4.12 102.50 4.30
75 04京地铁 浮动 2004-12-15 2014-12-15 10.00 5.05 105.50 4.22
76 01中移动 附息 2001-06-18 2011-06-17 10.00 4.27 103.68 4.07
77 04首旅债 附息 2004-11-16 2014-02-18 10.00 4.00 99.60 4.05
78 03华能2 附息 2004-11-19 2013-12-08 10.00 4.05 101.90 3.93
79 04华电2 浮动 2004-09-29 2014-09-28 15.00 4.28 105.00 3.92
80 03网通(2) 浮动 2006-06-26 2013-12-03 10.00 1.80 101.00 1.46
81 05神华债 浮动 2005-01-21 2012-01-21 10.00 2.25 104.80 1.26
82 06合城投 附息 2006-09-20 2016-09-20 10.00 4.32 141.68 -0.24

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章