指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率
(%) (万元) (万元) 久期 (%)
H11001 中证全债 114.88 -0.09 1674407.23 1673200.78 6.09 64.29 4.548
H11002 中证3债 117.70 0.00 648927.00 660159.97 1.68 4.81 4.005
H11003 中证7债 115.46 0.09 674970.03 673857.26 4.09 22.61 4.502
H11004 中证10债 112.73 0.03 78455.90 76746.02 7.03 62.95 4.768
H11005 中证10+债 107.68 -0.46 272054.30 262437.53 10.61 153.09 4.804
H11006 中证国债 114.11 -0.18 820601.02 809119.48 6.60 72.69 4.319
H11007 中证金融债 116.63 0.04 610000.00 620786.94 4.88 47.02 4.661
H11008 中证企业债 118.29 0.04 243806.21 243294.35 6.36 61.63 5.619
数据来源:中证指数有限公司