文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 债券数据 >> 正文 

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-7-30)

作者:   发表时间:2008-7-31 10:51:18   来源:

  债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期

  报价方 收益率 报价方 收益率

  07国债11 国泰君安 99.480 5000 3.8036 国泰君安 99.580 5000 3.7496

  07国债11 银河证券 99.480 5000 3.8036 国信证券 99.610 5000 3.7334

  07国债11 中金公司 99.480 5000 3.8036 中信证券 99.630 5000 3.7226

  07国债11 国信证券 99.450 5000 3.8198 人保财险 99.633 5000 3.7210

  07国债11 国寿资产 99.450 5000 3.8198 广发证券 99.633 5000 3.7210

  07国债11 招商证券 99.450 5000 3.8198 国寿资产 99.635 5000 3.7199

  07国债11 华泰证券 99.450 5000 3.8198 招商证券 99.635 5000 3.7199

  07国债11 中银证券 99.450 5000 3.8198 华泰证券 99.635 5000 3.7199

  07国债11 兴业证券 99.450 5000 3.8198 中银证券 99.635 5000 3.7199

  07国债11 中证券 99.450 5000 3.8198 兴业证券 99.635 5000 3.7199

  07国债11 光大证券 99.450 5000 3.8198 光大证券 99.635 5000 3.7199

  07国债11 长江证券 99.450 5000 3.8198 长江证券 99.635 5000 3.7199

  07国债11 平安证券 99.450 5000 3.8198 平安证券 99.635 5000 3.7199

  07国债11 申银万国 99.450 5000 3.8198 申银万国 99.635 5000 3.7199

  07国债11 广发证券 99.450 5000 3.8198 银河证券 99.660 5000 3.7064

  07国债11 人保财险 99.449 5000 3.8203 中金公司 99.665 5000 3.7037

  07国债14 国泰君安 98.250 5000 4.2301 中银证券 98.600 5000 4.1630

  07国债14 国寿资产 98.200 5000 4.2398 国泰君安 98.650 5000 4.1534

  07国债14 中金公司 98.200 5000 4.2398 国寿资产 98.720 5000 4.1400

  07国债14 华泰证券 98.200 5000 4.2398 华泰证券 98.720 5000 4.1400

  07国债14 申银万国 98.200 5000 4.2398 申银万国 98.720 5000 4.1400

  07国债14 长江证券 98.200 5000 4.2398 长江证券 98.720 5000 4.1400

  07国债14 中银证券 98.100 5000 4.2590 中金公司 98.721 5000 4.1398

  07国债16 国信证券 99.968 5000 3.0684 国信证券 99.980 5000 2.9732

  07国债16 银河证券 99.968 5000 3.0684 银河证券 99.980 5000 2.9732

  07国债16 招商证券 99.968 5000 3.0684 中金公司 99.980 5000 2.9732

  07国债16 中金公司 99.968 5000 3.0684 申银万国 99.980 5000 2.9732

  07国债16 申银万国 99.968 5000 3.0684 华泰证券 99.980 5000 2.9732

  07国债16 华泰证券 99.968 5000 3.0684 中信证券 99.980 5000 2.9732

  07国债16 中信证券 99.968 5000 3.0684

  07国债17 中银证券 99.706 5000 4.0705 中银证券 100.088 5000 3.9706

  07国债17 广发证券 99.706 5000 4.0705 广发证券 100.088 5000 3.9706

  07国债17 光大证券 99.706 5000 4.0705 光大证券 100.088 5000 3.9706

  07国债18 国信证券 100.480 5000 4.2559 国信证券 101.020 5000 4.1575

  07国债18 中银证券 100.480 5000 4.2559 中银证券 101.028 5000 4.1560

  07国债20 中信证券 100.114 5000 3.2493 中信证券 100.150 5000 3.1538

  08国债01 广发证券 98.300 5000 4.2475 广发证券 98.857 5000 4.1476

  08国债04 国泰君安 99.005 5000 3.9453 国寿资产 99.250 5000 3.8478

  08国债04 国信证券 99.005 5000 3.9453 国泰君安 99.255 5000 3.8458

  08国债04 招商证券 99.005 5000 3.9453 国信证券 99.255 5000 3.8458

  08国债04 申银万国 99.005 5000 3.9453 申银万国 99.255 5000 3.8458

  08国债04 国寿资产 99.000 5000 3.9473

  08国债05 国寿资产 97.900 5000 4.1829 国寿资产 98.300 5000 4.0869

  08国债09 国泰君安 99.950 5000 3.4521 人保财险 100.014 5000 3.3761

  08国债09 国寿资产 99.950 5000 3.4521 光大证券 100.024 5000 3.3642

  08国债09 银河证券 99.950 5000 3.4521 国泰君安 100.030 5000 3.3571

  08国债09 中金公司 99.950 5000 3.4521 国信证券 100.032 5000 3.3547

  08国债09 招商证券 99.950 5000 3.4521 广发证券 100.033 5000 3.3536

  08国债09 中银证券 99.950 5000 3.4521 国寿资产 100.034 5000 3.3524

  08国债09 华泰证券 99.950 5000 3.4521 银河证券 100.034 5000 3.3524

  08国债09 兴业证券 99.950 5000 3.4521 中金公司 100.034 5000 3.3524

  08国债09 中信证券 99.950 5000 3.4521 中银证券 100.034 5000 3.3524

  08国债09 长江证券 99.950 5000 3.4521 华泰证券 100.034 5000 3.3524

  08国债09 申银万国 99.950 5000 3.4521 兴业证券 100.034 5000 3.3524

  08国债09 平安证券 99.950 5000 3.4521 中信证券 100.034 5000 3.3524

  08国债09 光大证券 99.950 5000 3.4521 长江证券 100.034 5000 3.3524

  08国债09 广发证券 99.950 5000 3.4521 申银万国 100.034 5000 3.3524

  08国债09 国信证券 99.948 5000 3.4545 平安证券 100.034 5000 3.3524

  08国债09 人保财险 99.930 5000 3.4759

  08国债11 国泰君安 99.990 5000 3.9184 国泰君安 100.020 5000 3.9074

  08国债11 银河证券 99.990 5000 3.9184 华泰证券 100.020 5000 3.9074

  08国债11 中金公司 99.990 5000 3.9184 国信证券 100.100 5000 3.8783

  08国债11 华泰证券 99.990 5000 3.9184 人保财险 100.150 5000 3.8601

  08国债11 国信证券 99.960 5000 3.9293 国寿资产 100.150 5000 3.8601

  08国债11 人保财险 99.960 5000 3.9293 广发证券 100.230 5000 3.8310

  08国债11 国寿资产 99.960 5000 3.9293 光大证券 100.234 5000 3.8295

  08国债11 广发证券 99.960 5000 3.9293 兴业证券 100.234 5000 3.8295

  08国债11 光大证券 99.960 5000 3.9293 中信证券 100.234 5000 3.8295

  08国债11 兴业证券 99.960 5000 3.9293 中银证券 100.234 5000 3.8295

  08国债11 中信证券 99.960 5000 3.9293 申银万国 100.234 5000 3.8295

  08国债11 银证券 99.960 5000 3.9293 长江证券 100.234 5000 3.8295

  08国债11 申银万国 99.960 5000 3.9293 银河证券 100.260 5000 3.8201

  08国债11 长江证券 99.960 5000 3.9293 中金公司 100.264 5000 3.8186

  08国债11 平安证券 99.920 5000 3.9439

  07长电债 国寿资产 99.800 1000 5.3735 国寿资产 101.220 1000 5.1747

  07海工债 中金公司 103.100 1000 5.3314 中金公司 104.550 1000 5.1351

  07华能G1 中信证券 100.700 1000 5.4731 中信证券 101.300 1000 5.3178

  07华能G2 中信证券 100.500 1000 5.6446 中信证券 101.500 1000 5.4563

  07华能G3 中信证券 100.500 1000 5.8214 中信证券 101.800 1000 5.6404

  08钒钛债 民族证券 100.410 1000 6.6746 民族证券 101.170 1000 6.4787

  08金地债 中金公司 99.700 1000 5.5410 中金公司 100.920 1000 5.3416

  08莱钢债 招商证券 99.000 1000 6.6844 招商证券 100.350 1000 6.4908

  08华能G1 中信证券 95.800 1000 5.7687 中信证券 97.000 1000 5.6016

  08新湖债 西南证券 101.670 1000 8.6905 西南证券 102.800 1000 8.4912

  08广纸债 广发证券 101.000 5000 6.2991 广发证券 102.430 5000 6.0998

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章