沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600613 | 永生数据 | 16.19% | 2437999.00 | 2298.64 |
| 600689 | 上海三毛 | 15.53% | 7140659.00 | 4180.91 |
证券代码:600613 证券简称:永生数据
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 10523952.62 |
| 民生证券有限责任公司广州寺右一马路证券营业部 | 534431.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 503227.61 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 433497.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 291900.00 |
卖出:
| 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 4048300.00 |
| 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 1190909.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 925954.01 |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 457810.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 421438.00 |
证券代码:600689 证券简称:上海三毛
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 1858083.89 |
| 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 1051465.00 |
| 中富证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 889699.30 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 761092.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 624749.58 |
卖出:
| 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 3086128.88 |
| 申银万国证券股份有限公司上海贤营业部 | 789870.98 |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 761900.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司上海漕溪路证券营业部 | 490761.00 |
| 华泰证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 432465.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600088 | 中视传媒 | 26.08% | 26446233.00 | 58058.55 |
证券代码:600088 证券简称:中视传媒
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 7792794.04 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 7281382.48 |
| 中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 5967753.20 |
| 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 5761444.89 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 5105743.90 |
卖出:
| 机构专用 | 40988596.49 |
| 机构专用 | 32742709.64 |
| 机构专用 | 15433074.41 |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 13486448.14 |
| 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 8648055.02 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600223 | ST万杰 | 10533267 | 5680.14 | 07.03-07.07 |
| 600656 | ST源药 | 49086822 | 26983.60 | 07.03-07.07 |
| 600657 | ST天桥 | 11871483 | 5022.46 | 07.03-07.07 |
| 600988 | ST宝龙 | 1337531 | 733.78 | 07.03-07.07 |
证券代码:600223 证券简称:ST万杰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司济南无影山东路证券营业部 | 5927488.01 |
| (2)南京证券有限责任公司昆明丹霞路证券营业部 | 1998400.00 |
| (3)广发证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 | 1797840.30 |
| (4)齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 | 1482773.20 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1408154.52 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司济南经二路证券营业部 | 4973877.80 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 2302641.52 |
| (3)联合证券有限责任公司济南无影山东路证券营业部 | 1198894.50 |
| (4)齐鲁证券有限公司济南北坦南街证券营业部 | 1165410.00 |
| (5)华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 | 862126.45 |
证券代码:600656 证券简称:ST源药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 12026854.30 |
| (2)安信证券股份有限公司佛山市南海证券营业部 | 9409816.00 |
| (3)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 8867237.00 |
| (4)招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 8315155.80 |
| (5)中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 8146142.53 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司佛山市南海证券营业部 | 11091491.00 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 10419596.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 4013825.90 |
| (4)五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 3600679.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3597810.18 |
证券代码:600657 证券简称:ST天桥
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 5888329.93 |
| (2)联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 2101251.20 |
| (3)国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 2100199.45 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1729113.68 |
| (5)金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 | 1074729.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2225540.00 |
| (2)联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 | 1496481.58 |
| (3)国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 1374213.14 |
| (4)招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 1169158.00 |
| (5)浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 1164771.98 |
证券代码:600988 证券简称:ST宝龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 2185076.88 |
| (2)华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 741406.28 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 675004.44 |
| (4)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 423936.00 |
| (5)招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 392401.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 894828.00 |
| (2)江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 691310.00 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 665724.00 |
| (4)民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 575557.20 |
| (5)中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 180500.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无