| 上市流通日 | 代码 | 简称 | 预计流通数量(万股) | 占实际流通A股(%) |
| 08.11周一 | *000065 | 北方国际 | 7804.49 | 92.54 |
| 08.11周一 | 000738 | ST宇航 | 19889 | 9.77 |
| 08.11周一 | 000789 | 江西水泥 | 1702.5 | 9.58 |
| 08.11周一 | *000897 | 津滨发展 | 31855.22 | 24.53 |
| 08.11周一 | 002023 | 海特高新 | 1170.18 | 12.37 |
| 08.11周一 | 002024 | 苏宁电器 | 8872.56 | 8.06 |
| 08.11周一 | *002048 | 宁波华翔 | 7964.98 | 20.16 |
| 08.11周一 | 002148 | 北纬通信 | 3628.8 | 57.99 |
| 08.11周一 | 002149 | 西部材料 | 2550 | 5.26 |
| 08.11周一 | 002232 | 启明信息 | 640 | 20 |
| 08.11周一 | 600192 | 长城电工 | 2847.9 | 16.44 |
| 08.11周一 | 600345 | 长江通信 | 990 | 9.17 |
| 08.11周一 | 600372 | *ST昌河 | 2050 | 10.5 |
| 08.11周一 | 600570 | 恒生电子 | 4458.33 | 15.01 |
| 08.11周一 | 600586 | 金晶科技 | 14438 | 39.85 |
| 08.11周一 | 600723 | 西单商场 | 11.99 | 0.04 |
| 08.11周一 | 600725 | 云维股份 | 1485 | 16.36 |
| 08.11周一 | 600857 | 工大首创 | 865.31 | 4.58 |
| 08.11周一 | 600881 | 亚泰集团 | 5794.97 | 5.38 |
| 08.11周一 | 600886 | 国投电力 | 28726.67 | 29.66 |
| 08.11周一 | 600973 | 宝胜股份 | 700.93 | 7.54 |
| 08.12周二 | 002230 | 科大讯飞 | 536 | 20 |
| 08.12周二 | *600496 | 长江精工 | 9813.79 | 39.75 |
| 08.12周二 | 600500 | 中化国际 | 74267.37 | 51.66 |
| 08.13周三 | *000571 | 新大洲A | 6541.43 | 10.01 |
| 08.13周三 | 002152 | 广电运通 | 6991.66 | 41.95 |
| 08.13周三 | 002153 | 石基信息 | 772.8 | 21.63 |
| 08.14周四 | *000695 | 滨海能源 | 6790.36 | 49.03 |
| 08.14周四 | *002026 | 山东威达 | 130.5 | 1.44 |
| 08.14周四 | 600133 | 东湖高新 | 5079.14 | 32.81 |
| 08.14周四 | *600308 | 华泰股份 | 2402.07 | 6.93 |
| 08.14周四 | *600491 | 龙元建设 | 2458.82 | 10.2 |
| 08.14周四 | *600715 | ST松辽 | 1400 | 10.97 |
| 08.15周五 | *002015 | 霞客环保 | 3452.12 | 25.4 |
| 08.15周五 | *002036 | 宜科科技 | 6922.26 | 105.51 |
| 08.15周五 | 600609 | 金杯汽车 | 11916.17 | 14.42 |
| 08.15周五 | *600759 | 正和股份 | 11690.4 | 129.03 |
注:"*"表示预计流通公司,未标注的公司表示已公布上市流通公告的公司