文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 其他数据 >> 正文 

今年中期业绩同比增长的部分中小板公司

作者:   发表时间:2008-8-15 20:10:28   来源:

文章标签:同比 增长

文章摘要:

 

代码 股票简称 收盘价(元) 今年中期净利润(万元) 净利润同比增长率(%) 今年中期净资产收益率(%) 今年中期每股收益(元) 行业
002124 天邦股份 9.91 8003.1 2019.76 22.08 0.584 农林牧渔
002018 华星化工 19.5 16760.09 587.4 25.33 1.03 化工
002146 荣盛发展 7.05 22064.03 348.23 11.39 0.28 房地产
002139 拓邦电子 23.2 1441.17 249.36 4.95 0.29 家用电器
002029 七匹狼 16.95 8529.86 190.45 7.58 0.3 纺织服装
002147 方圆支承 14.13 5047.19 156.25 14.27 0.268 机械设备
002073 青岛软控 16.24 9706.55 136.27 9.32 0.34 信息服务
002016 威尔科技 13.22 7844.51 117.6 11.46 0.41 医药生物
002248 华东数控 10.99 1942.65 112.28 4.09 0.22 机械设备
002262 恩华药业 13.7 2074.46 110.94 12.41 0.23 医药生物
002266 浙富股份 22.67 5137.74 108.93 19.21 0.4784 机械设备
002164 东力传动 10.53 3698.73 107.84 7.8 0.21 机械设备
002122 天马股份 54 21948.19 98.36 12.23 0.81 机械设备
002142 宁波银行 8.43 72959.25 90.59 8.89 0.29 金融服务
002265 西仪股份 5.14 2314.22 87.53 7.2 0.11 交运设备
002153 石基信息 57.82 6084.45 86.14 10.91 0.54 信息服务
002038 双鹭药业 30.6 9623.35 83.15 15.09 0.3874 医药生物
002129 中环股份 8.24 8023 81.74 5.51 0.177 电子元器件
002104 恒宝股份 7.93 3562.03 80.78 7.52 0.12 信息设备
002081 金螳螂 23.43 5468.8 69.81 8.9 0.39 建筑建材
002050 三花股份 14.1 4778.78 68.93 10.29 0.42 家用电器
002003 伟星股份 13.8 5061.13 68.87 6.07 0.26 纺织服装
002066 瑞泰科技 7.66 1379.71 65.63 5.88 0.1533 建筑建材
002233 塔牌集团 8.83 10703.67 65.32 6.3 0.34 建筑建材
002123 荣信股份 30.54 4710.22 63.13 8.38 0.37 机械设备
002017 东信和平 6.22 2510.88 62.79 5.52 0.16 信息设备
002111 威海广泰 15.33 2757.49 57.73 7.79 0.19 机械设备
002261 拓维信息 28.45 4123.84 56.56 20 0.69 信息服务
002223 鱼跃医疗 17.7 2770.6 52.61 7.45 0.32 医药生物
002091 江苏国泰 7.1 5366.06 52.55 9.03 0.224 商业贸易
002022 科华生物 21.57 8090.88 52.55 15.28 0.26 医药生物
002152 广电运通 28.1 15512.74 50.06 13.45 0.54 信息设备
002089 新海宜 5.68 1219.31 49.87 3.58 0.0797 信息设备
002204 华锐铸钢 15.02 5773.66 49.82 6.68 0.28 机械设备
002263 大东南 6.26 2807.87 49.17 7 0.17 化工
002215 诺普信 22.99 6804.17 48.02 12.88 0.59 化工
002109 兴化股份 12 6346.53 46.41 7.47 0.28 化工
002149 西部材料 17.09 2040.35 44.39 5.93 0.2232 有色金属
002253 川大智胜 17 884.55 43.57 2.5 0.22 信息服务
002085 万丰奥威 4.93 3425.03 42.19 4.23 0.12 交运设备
002011 盾安环境 9 11787.83 41.6 11.24 0.3657 家用电器
002058 威尔泰 9.3 688.52 40.55 4.1 0.11 机械设备
002163 三鑫股份 6.05 2079.46 38.56 3.98 0.1 建筑建材
002115 三维通信 10.48 2312.63 37.8 6.93 0.1927 信息设备
002211 宏达新材 8.58 3592.02 36.43 3.89 0.16 化工
002173 山下湖 16.36 2988.37 35.73 8.56 0.45 农林牧渔
002063 远光软件 14.27 2102 34.4 6.1 0.191 信息服务
002210 飞马国际 9.81 2827.47 33.85 6.69 0.214 交通运输

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章