文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 其他数据 >> 正文 

中小板公司中期业绩快报预测情况

作者:   发表时间:2008-8-15 20:02:51   来源:

文章标签:情况 中小

文章摘要:

股票代码 股票简称 收盘价(元) 预测中期净利润(万元) 预测中期主营业务利润(万元) 预测中期净资产收益率(%) 预测中期每股收益(元) 行业
002001 新和成 39.36 74510.23 100379.5 48.25 2.18 医药生物
002092 中泰化学 9.99 14985.09 14247.25 6 0.279 化工
002237 恒邦股份 32.99 11389.37 13992.35 11.21 1.5 有色金属
002194 武汉凡谷 18.56 11241.44 14055.65 6.23 0.2629 信息设备
002008 大族激光 11.82 11023.09 11117.87 10.48 0.18 电子元器件
002032 苏泊尔 14.2 10229.18 15380.04 5.73 0.23 家用电器
002191 劲嘉股份 9.32 10062.3 15381.29 5.45 0.24 轻工制造
002051 中工国际 13.36 9682.88 13078.2 10.11 0.51 建筑建材
002097 山河智能 13.86 8422.65 9697.07 6.85 0.31 机械设备
002106 莱宝高科 10.87 8395.8 10295.77 5.72 0.2545 电子元器件
002007 华兰生物 40.2 7628.37 8736.88 10.65 0.35 医药生物
002062 宏润建设 11.45 7535.33 8573.75 7.17 0.38 建筑建材
002065 东华合创 12.04 7489.91 8109.74 7.64 0.27 信息服务
002019 鑫富药业 10.33 6861.05 9065.69 11.47 0.36 医药生物
002241 歌尔声学 32.38 5009.1 7050.82 6.77 0.53 电子元器件
002041 登海种业 19.67 4995.58 9066.56 7.02 0.284 农林牧渔
002216 三全食品 34.8 4666.12 4527.87 5.62 0.54 食品饮料
002140 东华科技 29.1 4643.87 6332.7 7.59 0.43 建筑建材
002179 中航光电 11.86 4368.47 6228.19 4.94 0.24 电子元器件
002132 恒星科技 6.61 4363.45 4844.37 6.61 0.18 机械设备
002067 景兴纸业 4.94 4068.52 5530.28 2.1 0.1 轻工制造
002117 东港股份 9.62 3959.82 5369.04 7.78 0.36 轻工制造
002077 大港股份 6.81 3891.91 4073.84 5.53 0.15 建筑建材
002054 德美化工 11.01 3866.72 5253.14 6.41 0.2886 化工
002236 大华股份 38.08 3631.57 3598.82 5.54 0.69 信息服务
002082 栋梁新材 5.17 3583.06 5039.1 5.37 0.16 建筑建材
002103 广博股份 6.2 3581.65 3446.72 5.65 0.16 轻工制造
002069 獐子岛 18.34 3504.12 4031.43 3.05 0.155 农林牧渔
002080 中材科技 21.15 3431.59 3545.01 5.19 0.23 化工
002250 联化科技 12.58 3385.54 3342.33 5.69 0.35 化工
002171 精诚铜业 10.05 3293.63 4539.76 5.18 0.2 有色金属
002010 传化股份 6.1 2879.34 4017.63 4.77 0.14 化工
002160 常铝股份 9.04 2849.35 3619.82 4.4 0.168 有色金属
002116 中国海诚 11.28 2803.92 3413.21 7.1 0.246 建筑建材
002098 浔兴股份 6.62 2733.52 2791.05 5.07 0.176 纺织服装
002158 汉钟精机 8.87 2688.47 3413.9 5.41 0.1786 机械设备
002045 广州国光 6.05 2662.66 3017.33 3.62 0.13 电子元器件
002015 霞客环保 6.33 2659.35 3534.46 7.55 0.155 化工
002120 新海股份 6.5 2535.37 2581.49 7.84 0.17 轻工制造
002126 银轮股份 9.76 2473.9 3397.69 5.3 0.25 交运设备
002074 东源电器 6.23 2326.73 3310.54 6.79 0.1653 机械设备
002137 实益达 7.1 2275.52 2148.89 4.57 0.11 电子元器件
002228 合兴包装 9.72 2242.15 3010.48 6.01 0.27 轻工制造
002100 天康生物 11.56 2228.63 2579.67 5.47 0.19 医药生物
002151 北斗星通 16.98 2212.67 2865.88 8.43 0.24 交运设备
002127 新民科技 6.95 2200.73 2981.36 4.41 0.14 纺织服装
002135 东南网架 6.75 2166.8 2370.45 2.37 0.11 建筑建材
002162 斯米克 5.25 2003.51 2640.93 2.34 0.0527 建筑建材
002043 兔宝宝 4.03 1938.05 2726.63 4.85 0.11 建筑建材
002119 康强电子 5.01 1899.34 1768.85 3.52 0.1 电子元器件
002012 凯恩股份 5.97 1838.95 2120.95 5.24 0.09 轻工制造
002030 达安基因 7.98 1737.35 1454.51 5.68 0.09 医药生物
002118 紫鑫药业 14.58 1729.92 2293.07 5.09 0.14 医药生物
002049 晶源电子 6.99 1596.81 2057.14 4.23 0.1774 电子元器件
002108 沧州明珠 10.64 1586.9 2160.74 5.6 0.23 化工
002086 东方海洋 13.2 1544.22 1557.93 1.53 0.15 农林牧渔
002209 达意隆 7.1 1540.46 1770.03 5.24 0.14 机械设备
002195 海隆软件 12.25 1521.79 1553.79 6.36 0.2 信息服务
002112 三变科技 9.85 1500.84 2150.35 3.79 0.19 机械设备

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章