| 文章搜索: | 设为首页 加入收藏 财富股票网免费公开3只暴涨黑马 联系我们 广告服务 |
沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600805 | 悦达投资 | 10.55% | 14677994.00 | 5603.74 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 10.49% | 26354051.00 | 18099.04 |
| 600109 | 国金证券 | 10.44% | 8881617.00 | 24971.34 |
证券代码:600805 证券简称:悦达投资
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 | 6552137.35 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 3627323.37 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2223035.40 |
| 联合证券有限责任公司南昌苏圃路证券营业部 | 1963800.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 1960000.00 |
卖出:
| 万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 | 1310195.60 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 858268.00 |
| 机构专用 | 764800.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 763325.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 729352.72 |
证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 12556537.82 |
| 中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 | 5708452.98 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 3899666.45 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2290977.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2222750.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4879501.90 |
| 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 1823129.99 |
| 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 1804691.76 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1750724.98 |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 1641893.21 |
证券代码:600109 证券简称:国金证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 31064474.00 |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 5649068.86 |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 5393108.37 |
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 5383430.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 5238048.02 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 7820625.51 |
| 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部 | 7180000.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4093786.30 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 3854021.52 |
| 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 3488950.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600455 | 交大博通 | -9.60% | 109700.00 | 96.32 |
| 600617 | 联华合纤 | -9.59% | 3526286.00 | 2568.79 |
| 600088 | 中视传媒 | -9.56% | 11073212.00 | 16324.82 |
证券代码:600455 证券简称:交大博通
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司佛山南海证券营业部 | 94824.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 | 79020.00 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 57948.00 |
| 信达证券股份有限公司盘锦兴隆大街证券营业部 | 52680.00 |
| 金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业部 | 52680.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 526361.00 |
| 齐鲁证券有限公司德州三八路证券营业部 | 124676.00 |
| 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 87800.00 |
| 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 57948.00 |
| 申银万国证券股份有限公司江苏南京山西路营业部 | 50476.22 |
证券代码:600617 证券简称:联华合纤
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 1436552.00 |
| 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 673100.00 |
| 英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 | 604413.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 549628.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 505305.01 |
卖出:
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 2112662.01 |
| 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 975634.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 887728.22 |
| 联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 690650.00 |
| 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 | 567729.20 |
证券代码:600088 证券简称:中视传媒
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 5134500.00 |
| 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | 4490197.98 |
| 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 3134979.02 |
| 宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 1467000.00 |
| 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 1221357.00 |
卖出:
| 国海证券有限责任公司上海南泉路证券营业部 | 3106309.02 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 1802288.82 |
| 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 1795929.00 |
| 中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 1681802.44 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1622900.40 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600748 | 上实发展 | 18.68% | 6486881.00 | 6844.11 |
| 600769 | 祥龙电业 | 16.84% | 1676425.00 | 526.22 |
| 600109 | 国金证券 | 16.44% | 8881617.00 | 24971.34 |
证券代码:600748 证券简称:上实发展
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 25317421.18 |
| 海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | 1901726.10 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1439500.32 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1223705.54 |
| 机构专用 | 1010000.00 |
卖出:
| 财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1708029.66 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1295193.00 |
| 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 1281372.36 |
| 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳崇山东路证券营业部 | 1243607.12 |
| 华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部 | 1149055.00 |
证券代码:600769 证券简称:祥龙电业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 世纪证券有限责任公司南昌井岗山大道证券营业部 | 790942.99 |
| 广发华福证券有限责任公司福州东大路证券营业部 | 220464.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 201706.00 |
| 金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 | 170237.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 154824.00 |
卖出:
| 信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 | 514328.99 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 316078.63 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 309500.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 166200.00 |
| 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 138107.00 |
证券代码:600109 证券简称:国金证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 31064474.00 |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 5649068.86 |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 5393108.37 |
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 5383430.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 5238048.02 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 7820625.51 |
| 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部 | 7180000.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4093786.30 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 3854021.52 |
| 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 3488950.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600975 | 新五丰 | 29.29% | 31085600.00 | 32985.85 |
证券代码:600975 证券简称:新五丰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 9773034.68 |
| 长江证券股份有限公司哈尔滨龙江街证券营业部 | 3312931.02 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 3120858.99 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 2696940.50 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 2539510.00 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 67072407.49 |
| 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 16301187.46 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南证券营业部 | 14223479.99 |
| 光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 | 13107425.14 |
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 11384714.12 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600067 | N冠城 | 2928851.00 | 2102.38 |
证券代码:600067 证券简称:N冠城
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 2190113.07 |
| 长江证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 2104080.01 |
| 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 1983831.99 |
| 机构专用 | 1427567.98 |
| 齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 1186567.00 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 10717334.04 |
| 长江证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1773761.29 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 710563.00 |
| 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 708000.00 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 454866.62 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600088 | 中视传媒 | +23.84% | 13148612 | 20050.62 | 08.11-08.13 |
| (2)601001 | 大同煤业 | +23.84% | 17605774 | 30627.06 | 08.11-08.13 |
| (3)600455 | 交大博通 | +23.82% | 195600 | 187.36 | 08.11-08.13 |
| (4)600723 | 西单商场 | +22.57% | 22244606 | 20628.82 | 08.11-08.13 |
| (5)600258 | 首旅股份 | +22.30% | 8227403 | 12625.56 | 08.11-08.13 |
| (6)600861 | 北京城乡 | +21.86% | 15716073 | 14777.26 | 08.11-08.13 |
| (7)600158 | 中体产业 | +21.45% | 43847299 | 60593.49 | 08.11-08.13 |
| (8)600138 | 中青旅 | +20.95% | 29122992 | 32469.99 | 08.11-08.13 |
| (9)600599 | 浏阳花炮 | +20.61% | 10733441 | 10604.96 | 08.11-08.13 |
| (10)600712 | 南宁百货 | +20.06% | 13008974 | 7902.85 | 08.11-08.13 |
证券代码:600088 证券简称:中视传媒
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司总部 | 5134500.00 |
| (2)信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | 4542720.00 |
| (3)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 3134979.00 |
| (4)国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2012658.72 |
| (5)宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 1467000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国海证券有限责任公司上海南泉路证券营业部 | 3111742.00 |
| (2)海通证券股份有限公司常州健身路营业部 | 1933215.00 |
| (3)中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 1824014.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 1802288.83 |
| (5)中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 1681802.46 |
证券代码:601001 证券简称:大同煤业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 38140037.11 |
| (2)中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 35466232.42 |
| (3)机构专用 | 26122063.56 |
| (4)机构专用 | 13864000.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 9531500.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 36575526.03 |
| (2)机构专用 | 33343678.39 |
| (3)机构专用 | 26162829.13 |
| (4)机构专用 | 20854129.28 |
| (5)中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 17711163.62 |
证券代码:600455 证券简称:交大博通
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 | 216800.00 |
| (2)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 164768.00 |
| (3)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 | 99728.00 |
| (4)安信证券股份有限公司佛山南海证券营业部 | 94824.00 |
| (5)信达证券股份有限公司盘锦兴隆大街证券营业部 | 91720.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 | 723028.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 526361.00 |
| (3)齐鲁证券有限公司德州三八路证券营业部 | 124676.00 |
| (4)万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 88816.00 |
| (5)海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 87800.00 |
证券代码:600723 证券简称:西单商场
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 | 4009396.00 |
| (2)国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 1875222.00 |
| (3)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1597943.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1475473.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1407812.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 3128434.00 |
| (2)财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 1945442.80 |
| (3)中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 | 1939859.74 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1628366.30 |
| (5)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1558408.02 |
证券代码:600258 证券简称:首旅股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 6961280.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 2866003.00 |
| (3)浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 2658578.00 |
| (4)招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 2606170.00 |
| (5)海通证券股份有限公司上海宣化路营业部 | 1499450.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 2478530.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 2194101.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 1702987.10 |
| (4)湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 | 1667032.83 |
| (5)红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 1489061.30 |
证券代码:600861 证券简称:北京城乡
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 | 7936768.00 |
| (2)东北证券股份有限公司吉林市光华路证券营业部 | 2740373.00 |
| (3)方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 1779665.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 | 1681493.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 1565104.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 | 2716893.84 |
| (2)湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 | 1577060.00 |
| (3)广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 1395524.00 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1371274.20 |
| (5)广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 1351108.00 |
证券代码:600158 证券简称:中体产业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5665958.84 |
| (2)招商证券股份有限公司杭州古翠路证券营业部 | 4931355.00 |
| (3)英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 4682574.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 4351039.00 |
| (5)东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 3796547.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 11453388.20 |
| (2)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 5149122.78 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司南通青年西路证券营业部 | 4005950.29 |
| (4)大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 | 3023268.47 |
| (5)中信建投证券有限责任公司佛山市南海区南桂东路证券营业部 | 2816118.43 |
证券代码:600138 证券简称:中青旅
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 | 25212412.00 |
| (2)东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 8642817.11 |
| (3)安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 6028256.00 |
| (4)机构专用 | 5380000.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 | 2952675.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 11668764.00 |
| (2)海通证券股份有限公司齐齐哈尔卜奎大街证券营业部 | 8862563.70 |
| (3)海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 6577537.00 |
| (4)江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 3139420.39 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2551992.42 |
证券代码:600599 证券简称:浏阳花炮
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司总部 | 5889000.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司兰溪证券营业部 | 2913149.00 |
| (3)财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | 2823309.88 |
| (4)方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 2324349.00 |
| (5)东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 2183561.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路营业部 | 5391357.40 |
| (2)兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 2085627.00 |
| (3)湘财证券有限责任公司广州恒福路证券营业部 | 1501322.20 |
| (4)中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 1496539.00 |
| (5)国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 1154333.00 |
证券代码:600712 证券简称:南宁百货
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)西部证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业部 | 3784634.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3086984.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 | 2238060.92 |
| (4)长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 1802570.00 |
| (5)广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 1559648.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)西部证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业部 | 3389784.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2757143.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 | 1400972.62 |
| (4)银泰证券经纪有限责任公司无锡市北大街证券营业部 | 1235790.04 |
| (5)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 | 1133806.00 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异期间 |
| (1)600645 | ST望春花 | 4268411 | 1993.26 | 08.12-08.13 |
证券代码:600645 证券简称:ST望春花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 4975574.00 |
| (2)德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 | 3031734.65 |
| (3)信泰证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 1705996.00 |
| (4)财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 | 1383373.88 |
| (5)广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 552003.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)上海证券有限责任公司证券投资总部 | 9313369.00 |
| (2)湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 1278244.00 |
| (3)广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 1010019.50 |
| (4)中信建投证券有限责任公司泰州市青年北路证券营业部 | 471685.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 441350.00 |
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600139 | ST绵高 | 696180 | 855.51 | 08.11-08.13 |
| (2)600180 | *ST九发 | 9585830 | 3359.58 | 08.11-08.13 |
| (3)600338 | ST珠峰 | 1000728 | 548.67 | 08.11-08.13 |
| (4)600556 | *ST北生 | 2550100 | 843.36 | 08.11-08.13 |
| (5)600608 | *ST沪科 | 10105623 | 2986.19 | 08.11-08.13 |
| (6)600714 | ST金瑞 | 1495590 | 800.17 | 08.11-08.13 |
| (7)600757 | ST源发 | 4523653 | 1679.23 | 08.11-08.13 |
| (8)600871 | S仪化 | 3207726 | 1297.19 | 08.11-08.13 |
证券代码:600139 证券简称:ST绵高
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 1469471.00 |
| (2)中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 606477.00 |
| (3)新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 | 557167.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 555524.30 |
| (5)国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 412713.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 1229166.10 |
| (2)华西证券有限责任公司攀枝花新华街证券营业部 | 665890.80 |
| (3)海通证券股份有限公司淄博通济街营业部 | 613454.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 346339.00 |
| (5)东北证券股份有限公司长春东民主大街证券营业部 | 326563.00 |
证券代码:600180 证券简称:*ST九发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 1915139.76 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司杭州西大街证券营业部 | 905103.50 |
| (3)安信证券股份有限公司绵阳翠花街证券营业部 | 853582.00 |
| (4)中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 727964.00 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 700000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 | 819187.00 |
| (2)湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | 768760.00 |
| (3)齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 705414.00 |
| (4)江南证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 | 677988.00 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 666828.00 |
证券代码:600338 证券简称:ST珠峰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 1474707.62 |
| (2)西部证券股份有限公司山东潍坊证券营业部 | 476346.52 |
| (3)中信建投证券有限责任公司荆州市荆沙路证券营业部 | 374821.00 |
| (4)东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 | 267500.00 |
| (5)国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | 154078.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 1243608.00 |
| (2)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 1030737.60 |
| (3)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 381778.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海吉林路营业部 | 198213.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海双流路证券营业部 | 160500.00 |
证券代码:600556 证券简称:*ST北生
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 765250.00 |
| (2)安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 | 418207.00 |
| (3)信泰证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 354312.00 |
| (4)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 232800.00 |
| (5)山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 205542.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 763425.00 |
| (2)海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 487675.50 |
| (3)光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 484110.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 299944.00 |
| (5)齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 | 295172.00 |
证券代码:600608 证券简称:*ST沪科
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 589185.65 |
| (2)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 511470.00 |
| (3)国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 446786.00 |
| (4)广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 434714.00 |
| (5)大同证券经纪有限责任公司晋城瑞丰路证券营业部 | 431087.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司武汉沿港路证券营业部 | 762143.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 620846.84 |
| (3)安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 | 528318.55 |
| (4)广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 475130.02 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 471150.82 |
证券代码:600714 证券简称:ST金瑞
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)英大证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 553060.00 |
| (2)渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 | 327340.00 |
| (3)泰阳证券有限责任公司保定向阳南路证券营业部 | 263436.00 |
| (4)国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 | 243478.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 184426.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 | 810052.72 |
| (2)华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 607741.38 |
