文章标签:公开信 信息
文章摘要:
沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600552 | 方兴科技 | 9.53% | 3039236.00 | 1918.02 |
| 600599 | 浏阳花炮 | 9.48% | 9262382.00 | 9342.43 |
| 600119 | 长江投资 | 9.46% | 20913677.00 | 12628.99 |
证券代码:600552 证券简称:方兴科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 2753551.20 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路营业部 | 1062053.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 569699.99 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业部 | 550710.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 545671.31 |
卖出:
| 信达证券股份有限公司沈阳总站路营业部 | 1493879.99 |
| 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 949499.99 |
| 华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 | 438669.01 |
| 申银万国证券股份有限公司上海奉贤营业部 | 408949.25 |
| 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 398156.99 |
证券代码:600599 证券简称:浏阳花炮
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3169270.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3128870.03 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 2153450.01 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2110785.93 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2018604.33 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4927372.02 |
| 财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | 3052652.00 |
| 中国银河证券股份有限公司兰溪证券营业部 | 3052485.02 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1581393.33 |
| 申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路营业部 | 1489125.29 |
证券代码:600119 证券简称:长江投资
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 15968373.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 6237984.99 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 3645323.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3149639.99 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 2792828.02 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 | 1733807.05 |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 1710260.02 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1667949.76 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1474821.09 |
| 泰阳证券有限责任公司郴州国庆南路证券营业部 | 1434152.74 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600895 | XR张江高 | -10.58% | 34894753.00 | 31452.14 |
| 600547 | 山东黄金 | -7.59% | 8818036.00 | 33027.74 |
证券代码:600895 证券简称:XR张江高
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 67373414.34 |
| 机构专用 | 22532528.20 |
| 机构专用 | 17959999.98 |
| 机构专用 | 11674000.06 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10024972.09 |
卖出:
| 机构专用 | 46220837.70 |
| 机构专用 | 31349712.82 |
| 机构专用 | 13522818.31 |
| 机构专用 | 13514151.49 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 9956128.29 |
证券代码:600547 证券简称:山东黄金
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 13720990.68 |
| 机构专用 | 7493835.28 |
| 机构专用 | 7453829.07 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 6086890.50 |
| 机构专用 | 5195770.01 |
卖出:
| 机构专用 | 75204921.75 |
| 机构专用 | 31965576.29 |
| 机构专用 | 30458092.14 |
| 机构专用 | 26041372.93 |
| 机构专用 | 18697975.97 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600975 | 新五丰 | 17.87% | 22216784.00 | 19776.87 |
| 600840 | 新湖创业 | 16.74% | 4122964.00 | 4036.33 |
| 600735 | 新华锦 | 16.35% | 5430452.00 | 2810.13 |
证券代码:600975 证券简称:新五丰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 3418796.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 2939443.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1730396.78 |
| 中信建投证券有限责任公司重庆市南坪西路证券营业部 | 1723516.00 |
| 中国民族证券有限责任公司沈阳沈阳路证券营业部 | 1668000.00 |
卖出:
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 7525100.77 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 3671794.56 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州西大街证券营业部 | 2381492.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 2376956.98 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1870903.22 |
证券代码:600840 证券简称:新湖创业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 1047532.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 | 1010179.01 |
| 中国建银投资证券有限责任公司大连上海路证券营业部 | 932774.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 898855.64 |
| 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 | 770859.30 |
卖出:
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 1437942.50 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 1161749.03 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 959263.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 761724.00 |
| 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 761408.19 |
证券代码:600735 证券简称:新华锦
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 1708884.64 |
| 广州证券有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 796283.20 |
| 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 497200.01 |
| 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 494375.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 298006.00 |
卖出:
| 宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 | 744873.15 |
| 广发证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 | 606534.96 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 565446.47 |
| 五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 | 482726.28 |
| 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 480085.50 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600975 | 新五丰 | 20.93% | 22216784.00 | 19776.87 |
证券代码:600975 证券简称:新五丰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 3418796.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 2939443.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1730396.78 |
| 中信建投证券有限责任公司重庆市南坪西路证券营业部 | 1723516.00 |
| 中国民族证券有限责任公司沈阳沈阳路证券营业部 | 1668000.00 |
卖出:
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 7525100.77 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 3671794.56 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州西大街证券营业部 | 2381492.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 2376956.98 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1870903.22 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600716 | ST耀华 | 352900 | 152.99 | 08.13-08.15 |
证券代码:600716 证券简称:ST耀华
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 256200.00 |
| (2)国联证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部 | 173000.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部 | 137300.00 |
| (4)宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 51240.00 |
| (5)安信证券股份有限公司汕尾德政街证券营业部 | 46543.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 | 317688.00 |
| (2)国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 245952.00 |
| (3)海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 135359.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 134700.00 |
| (5)国元证券股份有限公司阜阳颖州南路证券营业部 | 114495.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
共 3 页 [1][2][3]下一页末页