文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 个股数据 >> 正文 

8月19日A+H股价格对比表一览

作者:   发表时间:2008-8-20 14:58:10   来源:

文章标签:一览 股价

文章摘要:
A股简称 A股昨收 H股代码 H股昨收:港元 H股昨收:元 H股折价% A股最新 涨跌%
601766,中国南车 3.45 01766 3.70 7.25
600027,华电国际 4.11 01071 2.47 2.17 -47.11 4.35 5.84
600875,东方电气 25.61 01072 26.05 22.92 -10.49 26.99 5.39
000488,晨鸣纸业 8.47 01812 5.83 5.13 -39.43 8.86 4.60
600874,创业环保 5.63 01065 1.43 1.26 -77.65 5.86 4.09
601186,中国铁建 9.52 01186 11.56 10.17 6.86 9.83 3.26
600036,招商银行 21.21 03968 24.35 21.43 1.03 21.89 3.21
601991,大唐发电 7.12 00991 4.67 4.11 -42.28 7.34 3.09
600188,兖州煤业 13.04 01171 11.7 10.3 -21.04 13.44 3.07
000338,潍柴动力 35.62 02338 35.9 31.59 -11.31 36.70 3.03
601628,中国人寿 22.57 02628 26.95 23.72 5.08 23.24 2.97
601333,广深铁路 3.68 00525 3.16 2.78 -24.43 3.78 2.72
601318,中国平安 40.01 02318 48 42.24 5.57 41.05 2.60
600377,宁沪高速 5.39 00177 5.76 5.07 -5.96 5.53 2.60
000756,新华制药 4.02 00719 1.4 1.23 -69.35 4.11 2.24
000898,鞍钢股份 9.55 00347 10.2 8.98 -6.01 9.74 1.99
600808,马钢股份 4.12 00323 3.29 2.9 -29.73 4.20 1.94
601390,中国中铁 5.12 00390 5.56 4.89 -4.44 5.21 1.76
600012,皖通高速 4.67 00995 5.02 4.42 -5.4 4.75 1.71
600026,中海发展 15.54 01138 18.66 16.42 5.67 15.80 1.67
601808,中海油服 16.42 02883 9.12 8.03 -51.12 16.69 1.64
601899,紫金矿业 4.88 02899 4.72 4.15 -14.89 4.96 1.64
601866,中海集运 3.67 02866 2.02 1.78 -51.56 3.73 1.63
600362,江西铜业 15.53 00358 10.5 9.24 -40.5 15.77 1.55
601005,重庆钢铁 3.95 01053 2.24 1.97 -50.1 4.01 1.52
601998,中信银行 4.96 00998 4.61 4.06 -18.21 5.03 1.41
601919,中国远洋 14.27 01919 14.18 12.48 -12.56 14.46 1.33
601600,中国铝业 9.43 02600 6.42 5.65 -40.09 9.55 1.27
000585,东北电气 2.47 00042 0.8 0.7 -71.5 2.50 1.21
600332,广州药业 8.34 00874 4.35 3.83 -54.1 8.44 1.20
600115,东方航空 5.02 00670 1.74 1.53 -69.5 5.08 1.20
601398,工商银行 4.55 01398 5.13 4.51 -0.78 4.60 1.10
600775,南京熊猫 5.73 00553 1.53 1.35 -76.5 5.78 0.87
600029,南方航空 5.27 01055 2.58 2.27 -56.92 5.31 0.76
601857,中国石油 13.31 00857 9.83 8.65 -35.01 13.40 0.68
600860,北人股份 3.44 00187 1.03 0.91 -73.65 3.46 0.58
601328,交通银行 7.21 03328 8.82 7.76 7.65 7.25 0.55
601988,中国银行 3.46 03988 3.47 0.29
601588,北辰实业 4.04 00588 1.58 1.39 -65.58 4.05 0.25
601939,建设银行 5.11 00939 6.04 5.32 4.02 5.12 0.20
000666,经纬纺机 3.83 00350 1.28 1.13 -70.59 3.83 0.00
600028,中国石化 10.02 00386 7.67 6.75 -32.64 10.00 -0.20
600600,青岛啤酒 20.02 00168 13.6 11.97 -40.22 19.97 -0.25
600548,深高速 5.06 00548 3.72 3.27 -35.3 5.04 -0.40
600688,S上石化 5.42 00338 2.32 2.04 -62.33 5.39 -0.55
600585,海螺水泥 26.23 00914 35.2 30.98 18.09 26.02 -0.80
000063,中兴通讯 33.63 00763 37.1 32.65 -2.92 33.36 -0.80
600011,华能国际 7.51 00902 5.61 4.94 -34.26 7.44 -0.93
600871,S仪化 3.8 01033 0.96 0.84 -77.77 3.76 -1.05
000921,ST 科 龙 2.65 00921 0.89 0.78 -70.45 2.62 -1.13
601088,中国神华 26.79 01088 23.9 21.03 -21.49 26.46 -1.23
601111,中国国航 6.18 00753 3.89 3.42 -44.61 6.09 -1.46
600806,昆明机床 10.65 00300 5.21 4.58 -56.95 10.41 -2.25
600876,*ST洛玻 2.77 01108 0.87 0.77 -72.36 2.68 -3.25
600685,广船国际 19.04 00317 13.44 11.83 -37.88 18.04 -5.25
正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章