文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 其他数据 >> 正文 

8月21日主力减仓

作者:   发表时间:2008-8-24 19:20:51   来源:

文章标签:主力

文章摘要:

股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买卖差(手) 卖出净量占流通盘比例(%)
601766 中国南车 3.49 -10.05 2324311 3145503 821192.4 3.42
600965 福成五丰 6.19 -5.64 28036.91 76194.43 48157.52 2.43
600354 敦煌种业 11.83 -1.33 73285.72 103860.3 30574.62 2.27
600109 国金证券 36.16 1.92 55145.29 64868.64 9723.35 1.3
600838 上海九百 5.7 3.26 78546.44 118914.9 40368.49 1.25
600791 京能置业 5.14 -3.93 46515.58 66239.5 19723.92 0.8
600673 东阳光铝 5.84 -2.34 21908.17 34629.04 12720.87 0.72
600408 安泰集团 5.86 -6.24 67173.08 104623.6 37450.48 0.7
600975 XD新五丰 8.12 -11.83 15380.52 22847.87 7467.35 0.7
600723 西单商场 6.85 -9.99 44112.51 63118.43 19005.92 0.69

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章