文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 其他数据 >> 正文 

8月21日股东增加人数比

作者:   发表时间:2008-8-24 19:23:33   来源:

文章标签:人数 增加

文章摘要:

股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 买入单数(单) 卖出单数(单) 单数差(单) 单数差占流通盘比例(%)
601766 中国南车 3.49 -10.05 108827 66593 42234 3.74
600965 福成五丰 6.19 -5.64 11561 6468 5093 2.89
600975 XD新五丰 8.12 -11.83 10111 7501 2610 2.39
600354 敦煌种业 11.83 -1.33 18319 14557 3762 2.26
600673 东阳光铝 5.84 -2.34 8231 5883 2348 1.88
600093 禾嘉股份 7.59 -4.05 16608 13913 2695 1.62
600088 中视传媒 11.44 -9.99 10644 8453 2191 1.5
600599 浏阳花炮 10.2 -7.78 6495 5532 963 1.5
600791 京能置业 5.14 -3.93 7206 4912 2294 1.42
600692 亚通股份 9.18 0.44 25776 23787 1989 1.32
600689 上海三毛 6.17 9.98 2342 3577 1235 1.74
601099 太平洋 13.9 6.84 4643 5699 1056 1.59
600622 嘉宝集团 5.5 8.91 6756 10261 3505 1.54
600889 南京化纤 4.62 8.96 2346 3502 1156 1.33
600339 天利高新 6.35 6.9 8368 12164 3796 1.3
600633 白猫股份 6.81 10.02 3851 4886 1035 1.25
600620 天宸股份 6.57 10.05 11441 13257 1816 1.09
600168 武汉控股 4.96 4.2 2456 3488 1032 0.89
600227 赤天化 7.86 5.5 4636 5946 1310 0.75
600576 万好万家 6.93 -6.22 3417 3793 376 0.61

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章