文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 投资者关系互动 >> 正文 

今日解禁限售股一览(8.25)

作者:   发表时间:2008-8-26 17:31:06   来源:

文章标签:一览 解禁

文章摘要:

上市日 代码 名称 限售期满新增可上市股份/万 有限售条件股份余额/万 无限售条件股份余额/万 备注
2008-8-25 000576 广东甘化 166 7225 25061 --
2008-8-25 000948 南天信息 802 12794 8260 --
2008-8-25 001896 豫能控股 3500 25800 17200 --
2008-8-25 002162 斯米克 1036 27463 10536 --
2008-8-25 002163 三鑫股份 2944 11512 8887 --
2008-8-25 002164 东力传动 3000 10500 7500 --
2008-8-25 002240 威华股份 1533 23000 7669 --
2008-8-25 600383 金地集团 9717 3682 164132 --
2008-8-25 600802 福建水泥 3009 7172 31014 --
2008-8-25 600821 津劝业 4162 1376 40249 法人股东所持股份限售期满;持有公司股份总数百分之五以上非流通股股东所持有的有限售条件的41,626,823股股份限售期满.
2008-8-25 600991 长丰汽车 2003 20196 19870 --

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章