文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 其他数据 >> 正文 

8月21日主力增仓

作者:   发表时间:2008-8-26 17:37:18   来源:

文章标签:主力

文章摘要:

股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买卖差(手) 买入净量占流通盘比例(%)
601099 太平洋 13.9 6.84 21673.36 15253.81 6419.56 1.53
600339 天利高新 6.35 6.9 97102.79 47528.06 49574.73 1.43
600622 嘉宝集团 5.5 8.91 106649.02 54703.59 51945.43 1.4
600689 上海三毛 6.17 9.98 31725.84 21520.32 10205.52 1.02
600191 华资实业 4.69 4.92 98063.67 75847.88 22215.79 1.01
600620 天宸股份 6.57 10.05 86931.86 62205.73 24726.13 0.91
600227 赤天化 7.86 5.5 40507.62 26436.55 14071.07 0.81
600633 白猫股份 6.81 10.02 23133.15 15137.46 7995.68 0.76
600889 南京化纤 4.62 8.96 27845.46 17643.82 10201.64 0.67
600390 金瑞科技 10.5 2.84 41013.79 35536.79 5477 0.58

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章