文章标签:公开信 信息
文章摘要:
沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600860 | 北人股份 | 8.12% | 1208135.00 | 422.46 |
| 600363 | 联创光电 | 8.10% | 19755192.00 | 10768.31 |
| 600533 | 栖霞建设 | 8.07% | 20370077.00 | 16114.41 |
证券代码:600860 证券简称:北人股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 2216461.61 |
| 上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 | 295046.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 252403.36 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 124791.99 |
| 联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 | 71042.00 |
卖出:
| 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 98020.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 | 93640.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 | 86160.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 77260.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 71979.50 |
证券代码:600363 证券简称:联创光电
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 4503600.00 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 4344518.71 |
| 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 2816797.07 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1912952.45 |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 1752383.00 |
卖出:
| 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 1909122.36 |
| 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 | 918155.01 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司长沙梓园路证券营业部 | 782732.98 |
| 闽发证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 | 769315.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 767177.00 |
证券代码:600533 证券简称:栖霞建设
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 31388468.16 |
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 16179999.92 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 6837039.21 |
| 招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 | 5799377.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 4313447.13 |
卖出:
| 机构专用 | 7670573.92 |
| 机构专用 | 7278000.13 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 3235174.79 |
| 安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 | 2508680.01 |
| 中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 | 2396763.51 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600898 | 三联商社 | -11.97% | 1473200.00 | 1104.90 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 509999.99 |
| 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 459000.00 |
| 信达证券股份有限公司营口光华路证券营业部 | 424500.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 331500.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 294000.00 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 1510042.50 |
| 国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业 | 1465500.00 |
| 海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 753570.00 |
| 东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 525000.00 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业 | 502500.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600537 | 海通集团 | +20.72% | 28025996 | 12854.09 | 08.27-08.29 |
证券代码:600537 证券简称:海通集团
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 2909438.00 |
| (2)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2614557.80 |
| (3)国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 1993770.00 |
| (4)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 1847077.00 |
| (5)太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 | 1833404.99 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 3105569.63 |
| (2)西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 2881405.86 |
| (3)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2676287.50 |
| (4)太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 | 1990448.54 |
| (5)广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 1889610.00 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600898 | 三联商社 | +22.25% | 2123200 | 1646.46 | 08.28-08.29 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 674730.00 |
| (2)申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 | 589071.00 |
| (3)中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 510000.00 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 501432.00 |
| (5)华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 459000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 1510042.50 |
| (2)国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 | 1465500.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 792183.00 |
| (4)海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 753570.00 |
| (5)东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 525000.00 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 900946 | ST轻骑B | 2653130 | 71.28 | 08.27-08.29 |
证券代码:900946 证券简称:ST轻骑B
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司国际部 | 69704.31 |
| (2)南京证券有限责任公司国际部 | 57224.40 |
| (3)中信建投证券有限责任公司国际部 | 53551.00 |
| (4)中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 51994.13 |
| (5)海通证券股份有限公司国际部 | 39778.63 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司国际部 | 71579.41 |
| (2)中信建投证券有限责任公司国际部 | 52563.39 |
| (3)中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 48503.42 |
| (4)中国银河证券股份有限公司国际部 | 42654.99 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 42376.80 |
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600691 | *ST东碳 | 2482409 | 1374.90 | 08.27-08.29 |
证券代码:600691 证券简称:*ST东碳
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 1729820.00 |
| (2)联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 711354.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 | 365160.00 |
| (4)国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 347475.00 |
| (5)华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 334639.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1749214.01 |
| (2)金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 | 592663.00 |
| (3)齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 517759.29 |
| (4)广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 | 481430.40 |
| (5)华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 | 481361.20 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
共 3 页 [1][2][3]下一页末页