文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 其他数据 >> 正文 

8月28日主力减仓

作者:   发表时间:2008-8-30 13:47:41   来源:

文章标签:主力

文章摘要:

 

主力减仓
股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买卖差(手) 卖出净量占流通盘比例(%)
600576 万好万家 7.07 -9.94 21693.09 38626.97 16933.89 1.63
600272 开开实业 6.74 -3.99 25028.58 38805.79 13777.2 1.21
600373 鑫新股份 4.4 -7.56 24993.27 34917.06 9923.8 0.89
600675 中华企业 7.04 -3.3 63699.27 112058.71 48359.45 0.7
600128 弘业股份 12.84 -6.82 22121.56 30735.26 8613.7 0.61
600861 北京城乡 6.63 -3.35 47203.18 58538.7 11335.53 0.55
600180 ST九发 2.59 -5.13 12743.28 19243.64 6500.36 0.52
600403 欣网视讯 5.24 6.72 6497.23 11187.28 4690.05 0.43
600768 宁波富邦 4.69 -7.31 5709.8 8414.45 2704.64 0.42
600598 北大荒 9.19 4.31 69504.21 92973.16 23468.95 0.42
(来源:中国证券报)
正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章