文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 其他数据 >> 正文 

部分新能源概念股近期市场表现

作者:   发表时间:2008-8-9 11:36:26   来源:

股票代码 股票简称 收盘价(元) 7日涨跌幅(%) 7月14日跌幅(%) 今年以来涨跌幅(%) 一季度每股收益(元) 行业
600740 山西焦化 8.86 -1.77 -31.58 -16.96 0.02 采掘
000862 银星能源 10.13 -3.25 -26.96 -28.66 0.1347 机械设备
600509 天富热电 7.96 0.25 -23.46 -56.13 0.05 公用事业
002202 金风科技 31.38 -0.32 -23.44 -55.28 0.08 机械设备
600578 京能热电 9.62 4.23 -22.54 -44.78 0.09 公用事业
600290 华仪电气 16.43 - -22.06 -59.73 0.07 机械设备
600256 广汇股份 11.03 -1.61 -21.94 -43.67 0.1206 化工
000683 远兴能源 12.87 -4.67 -21.67 -36.6 0.1 化工
600674 川投能源 18.95 1.12 -21.56 -23.43 0.1937 公用事业
600227 赤天化 9.83 -2.38 -21.17 -27.18 0.305 化工
600396 金山股份 6.99 2.64 -20.66 -64.8 0.12 公用事业
600550 天威保变 27.88 0.98 -18.86 -22.04 0.33 机械设备
600192 长城电工 7.01 -2.5 -18.49 -53.48 0.0525 机械设备
600111 包钢稀土 15.49 -2.64 -18.22 -36.37 0.326 有色金属
002218 拓日新能 21.39 6 -17.73 -50.23 0.12 机械设备
000969 安泰科技 15.19 1.27 -17.45 -9.33 0.0489 有色金属
000767 漳泽电力 4.7 0 -17.11 -60.22 -0.0541 公用事业
000690 宝新能源 8.92 1.71 -16.32 -44.19 0.1513 公用事业
600416 湘电股份 11.09 1.37 -16.3 -63.37 0.02 机械设备
600795 国电电力 5.84 -1.18 -16.21 -32.56 0.031 公用事业
600392 太工天成 10 -1.48 -15.82 -34.51 0.03 信息服务
000975 科学城 5.5 -1.61 -15.38 -55.32 -0.0103 房地产
600885 力诺太阳 11.84 2.6 -15.31 4.04 0.019 化工
600803 威远生化 7.55 -1.95 -14.3 -4.43 0.005 医药生物
000875 吉电股份 4.04 0.25 -14.23 -52.97 0.01 公用事业
000930 丰原生化 5.82 -1.19 -14.16 -26.88 0.035 农林牧渔
600642 申能股份 8.29 0.73 -13.83 -51.56 0.163 公用事业
000012 南玻A 14.43 -2.1 -13.7 -31.64 0.17 建筑建材
600191 华资实业 5.39 -0.92 -13.2 -46.3 0.01 食品饮料
000627 天茂集团 7.51 1.35 -12.67 -32.95 0.024 医药生物
600644 乐山电力 7.75 2.92 -12.53 -48.16 0.0608 公用事业
600438 通威股份 14.18 -8.1 -11.82 3.28 0.0074 农林牧渔
000576 广东甘化 5.26 2.33 -11.6 -31.33 0.005 食品饮料
600131 岷江水电 5.01 0.6 -11.01 -55.3 0.013 公用事业
002077 大港股份 8.21 4.99 -10.27 -42.6 0.09 建筑建材
600184 新华光 9.03 -2.27 -9.97 -49.61 -0.01 建筑建材
600875 东方电气 28.73 0.14 -9.65 -67.46 0.52 机械设备
002083 孚日股份 5.97 3.83 -9.55 -40.26 0.06 纺织服装
002035 华帝股份 9.03 9.45 -8.79 6.71 0.009 家用电器
002074 东源电器 7.6 0 -8.76 -40.62 0.104 机械设备
600884 杉杉股份 8.1 -1.22 -8.58 -50.06 0.05 纺织服装
600653 申华控股 4.19 2.45 -8.52 -31.65 0.0035 交运设备
000539 粤电力A 6.43 1.1 -8.14 -54.52 0.0008 公用事业
000727 华东科技 5.78 -0.86 -8.11 -38.51 0.021 电子元器件
600482 风帆股份 9.58 -0.83 -7.88 -50.57 0.04 交运设备
002009 天奇股份 11.75 1.03 -7.84 -46.58 0.15 机械设备
000418 小天鹅A 5.85 1.39 -7.44 -55.72 0.09 家用电器
600183 生益科技 6.04 1 -7.08 -61.35 0.06 电子元器件
600475 华光股份 8.85 -0.45 -6.94 -50.93 0.12 机械设备
000777 中核科技 13.16 1.46 -6.07 -59.92 0.0173 机械设备

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章