文章标签:资金流 市场
文章摘要:提要:两市今日的总成交金额为420.2亿元,和前一交易日相比增加92.4亿,资金净流入约20.3亿。今日资金成交前四名依次是:银行、地产、券商、化工化纤。资金净流入较大的板块:上海本地股(+7.5亿)、券商(+3.8亿)、地产(+2.0亿)。资金净流出较大的板块:煤炭石油(-0.5亿)。短期热点板块是:上海本地股、超跌的低价股。1.上海本地股:该板块今日有约7.5亿资金净流入。
提要:两市今日的总成交金额为420.2亿元,和前一交易日相比增加92.4亿,资金净流入约20.3亿。今天市场的热点有增加的迹象,除了本栏重点关注的上海本地股已持续4天强势外,券商、
期货、旅游、软件等也加入了反弹的行列,很明显参与其中的应该是部分游资,而基金仍无大的动作。上证指数收在2150.7点,+0.23%。近期本栏已持续指出"现已出现无量空跌状态,恐慌情绪已发挥的淋漓尽致,但这种状态不会持续太久,预计在2160点附近有望产生短期反弹。超跌低价股及券商板块仍是市场较强的部分,重点关注上海本地股" 。现仍坚持该观点,但参与其中仍须控制仓位。
根据万隆证券网数据平台统计:
今日资金成交前四名依次是:银行、地产、券商、化工化纤。
资金净流入较大的板块:上海本地股(+7.5亿)、券商(+3.8亿)、地产(+2.0亿)。
资金净流出较大的板块:煤炭石油(-0.5亿)。
后市中期热点板块是:无
短期热点板块是:上海本地股、超跌的低价股。
1.上海本地股:该板块今日有约7.5亿资金净流入。净流入较大的个股有:爱建股份、界龙实业、海欣股份、中科合臣、中国高科、同济科技、嘉宝集团、上海三毛、陆家嘴、浦东建设。
2.券商:该板块今日有约3.8亿资金净流入。净流入较大的个股有:中信证券、宏源证券、海通证券、东北证券、国元证券、*ST长运、太平洋、长江证券。
3.房地产:该板块今日有约2.0亿资金净流入。净流入较大的个股有:万 科A、旭飞投资、同济科技、嘉宝集团、陆家嘴、中大股份。
各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 进出比率% | 占大盘比例% |
| 1 | | A股板块 | 420.2 | 327.8 | 20.27 | 4.8 | 100.0 |
| 2 | | 工程建筑 | 12.33 | 9.74 | 0.35 | 2.8 | 2.9 |
| 3 | | 电力 | 21.31 | 20.45 | 0.19 | 0.9 | 5.1 |
| 4 | | 计算机 | 7.18 | 5.66 | 0.47 | 6.5 | 1.7 |
| 5 | | 电子信息 | 14.04 | 14.29 | 0.58 | 4.1 | 3.3 |
| 6 | | 房地产 | 37.18 | 27.56 | 1.97 | 5.3 | 8.8 |
| 7 | | 纺织服装 | 10.97 | 8.25 | 0.73 | 6.7 | 2.6 |
| 8 | | 钢铁 | 12.83 | 12.43 | 0.94 | 7.3 | 3.1 |
| 9 | | 供水供气 | 4.67 | 2.73 | 0.41 | 8.8 | 1.1 |
| 10 | | 化工化纤 | 24.33 | 21.72 | 0.68 | 2.8 | 5.8 |
| 11 | | 电器 | 6.70 | 6.27 | 0.32 | 4.8 | 1.6 |
| 12 | | 交通设施 | 5.29 | 4.67 | 0.44 | 8.3 | 1.3 |
| 13 | | 银行类 | 38.25 | 28.24 | 1.82 | 4.8 | 9.1 |
| 14 | | 旅游酒店 | 6.88 | 4.12 | 0.93 | 13.5 | 1.6 |
| 15 | | 煤炭石油 | 20.94 | 17.85 | -0.49 | -2.3 | 5.0 |
| 16 | | 酿酒食品 | 10.86 | 10.22 | 0.46 | 4.2 | 2.6 |
| 17 | | 农林牧渔 | 19.88 | 21.13 | 0.14 | 0.7 | 4.7 |
| 18 | | 商业连锁 | 11.18 | 8.39 | 0.26 | 2.3 | 2.7 |
| 19 | | 建材 | 9.28 | 8.65 | 0.34 | 3.7 | 2.2 |
| 20 | | 期货概念 | 7.97 | 5.53 | 1.1 | 13.8 | 1.9 |
| 21 | | 汽车类 | 14.34 | 11.70 | 1.14 | 7.9 | 3.4 |
| 22 | | 机械 | 10.32 | 7.98 | 0.44 | 4.3 | 2.5 |
| 23 | | 医药 | 17.68 | 17.37 | 0.54 | 3.1 | 4.2 |
| 24 | ★★ | 上海本地股 | 81.30 | 64.80 | 7.5 | 9.2 | 19.3 |
| 25 | | 教育传媒 | 6.39 | 4.51 | 0.24 | 3.8 | 1.5 |
| 26 | | 仪电仪表 | 6.50 | 5.64 | -0.08 | -1.2 | 1.5 |
| 27 | | 有色金属 | 15.22 | 12.89 | 0.28 | 1.8 | 3.6 |
| 28 | | 造纸印刷 | 5.56 | 4.25 | 1.2 | 21.6 | 1.3 |
| 29 | ★★ | 券商 | 35.81 | 18.37 | 3.79 | 10.6 | 8.5 |
| 30 | | 电力设备 | 6.17 | 5.25 | -0.1 | -1.6 | 1.5 |
| 31 | | 通信 | 8.20 | 8.21 | 0.34 | 4.1 | 2.0 |
| 32 | | 运输物流 | 22.88 | 16.04 | 1.12 | 4.9 | 5.4 |
| 33 | | 奥运 | 33.58 | 26.75 | 2.14 | 6.4 | 8.0 |
| 34 | | 新能源 | 17.61 | 15.01 | 0.29 | 1.6 | 4.2 |
| 35 | | 节能环保 | 11.11 | 9.62 | 0.28 | 2.5 | 2.6 |
| 36 | | 航天军工 | 12.41 | 10.16 | 0.87 | 7.0 | 3.0 |
| 37 | | 3G | 8.72 | 7.76 | 0.47 | 5.4 | 2.1 |
| 38 | | 创投 | 12.75 | 11.45 | 0.92 | 7.2 | 3.0 |
| 39 | | 中小板 | 18.59 | 16.15 | 0.68 | 3.7 | 4.4 |
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。