| 文章搜索: | 设为首页 加入收藏 财富股票网免费公开3只暴涨黑马 联系我们 广告服务 |
沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600836 | 界龙实业 | 9.81% | 31104075.00 | 29718.26 |
| 600343 | 航天动力 | 9.80% | 6449799.00 | 5993.02 |
| 600695 | 大江股份 | 9.79% | 6955193.00 | 4023.66 |
证券代码:600836 证券简称:界龙实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 13452764.24 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 10109881.75 |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 9769456.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 8814093.50 |
| 长江证券股份有限公司哈尔滨龙江街证券营业部 | 8151191.51 |
卖出:
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 4047872.48 |
| 平安证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 3654005.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 3291141.52 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 2908201.81 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 2773748.40 |
证券代码:600343 证券简称:航天动力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 3830506.00 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3017569.42 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2862000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1908000.00 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 1908000.00 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 1830748.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 1311561.00 |
| 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 1250582.00 |
| 联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 1203770.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 943493.52 |
证券代码:600695 证券简称:大江股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 4317781.49 |
| 长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 1335179.10 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 647100.00 |
| 中天证券有限责任公司上海交通路证券营业部 | 601563.20 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 592721.93 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3282834.55 |
| 上海证券有限责任公司茸城证券营业部 | 1257973.00 |
| 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 957963.21 |
| 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 693163.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 608383.48 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600325 | 华发股份 | -10.20% | 10969010.00 | 10380.94 |
| 600687 | 华盛达 | -7.31% | 8874066.00 | 4882.28 |
证券代码:600325 证券简称:华发股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 14965218.46 |
| 机构专用 | 9676107.92 |
| 机构专用 | 3436962.88 |
| 机构专用 | 2772554.72 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2179834.86 |
卖出:
| 机构专用 | 55600666.50 |
| 机构专用 | 11778012.88 |
| 机构专用 | 9803805.18 |
| 机构专用 | 9638118.12 |
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 3745468.65 |
证券代码:600687 证券简称:华盛达
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 2602312.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1458977.01 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司邯郸人民路证券营业部 | 1277670.00 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 563590.00 |
| 广州证券有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 512974.03 |
卖出:
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 2244837.94 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 1610010.01 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 1214076.29 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 1194350.44 |
| 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 745729.12 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600615 | 丰华股份 | 17.12% | 4568381.00 | 3341.19 |
| 600326 | 西藏天路 | 17.08% | 6871322.00 | 2430.35 |
| 600679 | 金山开发 | 15.66% | 1710747.00 | 1230.82 |
证券代码:600615 证券简称:丰华股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 1434871.00 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 1015719.05 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 931333.31 |
| 华泰证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 | 708333.00 |
| 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 523361.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1499999.98 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 1007548.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 730053.10 |
| 中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | 446428.00 |
| 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 414418.80 |
证券代码:600326 证券简称:西藏天路
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 782559.40 |
| 光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 | 552952.00 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 452052.00 |
| 海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 | 426152.01 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 404003.69 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 2825840.36 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业 | 2332784.00 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 | 1221640.00 |
| 中国民族证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 413172.00 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 265264.00 |
证券代码:600679 证券简称:金山开发
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 | 513702.00 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 376230.00 |
| 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 303300.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 299027.00 |
| 民生证券有限责任公司广州寺右一马路证券营业部 | 295570.34 |
卖出:
| 机构专用 | 1304323.00 |
| 齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 | 468334.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 411277.00 |
| 民生证券有限责任公司广州寺右一马路证券营业部 | 400808.00 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 373594.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601099 | 太平洋 | 22.61% | 9495469.00 | 15793.71 |
| 600689 | 上海三毛 | 20.35% | 20392479.00 | 14885.77 |
证券代码:601099 证券简称:太平洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 4177847.90 |
| 长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 | 2298660.06 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2272693.99 |
| 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 2261614.20 |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 1619921.99 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 31215734.26 |
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 7369440.71 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 6736799.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 3493931.07 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 2791677.99 |
证券代码:600689 证券简称:上海三毛
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 2978920.02 |
| 中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 | 1833943.47 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 1459671.00 |
| 信泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 | 1357753.48 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1344557.42 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4868087.76 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2230191.79 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2055686.01 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 2031032.66 |
| 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1541838.00 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600695 | 大江股份 | +25.51% | 9186879 | 5168.54 | 09.08-09.10 |
证券代码:600695 证券简称:大江股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 4317781.48 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3101406.00 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 1405934.10 |
| (4)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 649040.00 |
| (5)中天证券有限责任公司上海交通路证券营业部 | 601563.20 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3282834.55 |
| (2)上海证券有限责任公司茸城证券营业部 | 1267574.00 |
| (3)海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 957963.20 |
| (4)宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 714723.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 611329.47 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600444 | 国通管业 | +21.70% | 3086971 | 3764.17 | 09.08-09.10 |
证券代码:600444 证券简称:国通管业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 3231742.00 |
| (2)招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2544209.00 |
| (3)国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1782409.42 |
| (4)光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1461336.00 |
| (5)民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1052817.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 | 3916522.60 |
| (2)国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 1439826.00 |
| (3)中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 947933.00 |
| (4)招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 902339.11 |
| (5)湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 887099.50 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600722 | ST金化 | 6552005 | 2262.10 | 09.08-09.10 |
证券代码:600722 证券简称:ST金化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2606588.99 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 787248.97 |
| (3)海通证券股份有限公司武汉分公司中北路证券营业部 | 736200.00 |
| (4)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 547555.20 |
| (5)中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 445240.80 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2396556.00 |
| (2)英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 1331544.12 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 826649.40 |
| (4)河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 | 703356.10 |
| (5)中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 609534.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600421 | ST国药 | 4287884 | 1688.94 | 09.08-09.10 |
| 600698 | SST轻骑 | 17053142 | 8162.80 | 09.08-09.10 |
| 600706 | ST长信 | 1598451 | 588.28 | 09.08-09.10 |
| 600757 | ST源发 | 7415024 | 2120.49 | 09.08-09.10 |
证券代码:600421 证券简称:ST国药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 | 632696.00 |
| (2)中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 632696.00 |
| (3)长江证券股份有限公司北京新源西里东街证券营业部 | 542230.46 |
| (4)太平洋证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 539156.00 |
| (5)长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 533482.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1228916.20 |
| (2)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 860970.00 |
| (3)长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 819514.00 |
| (4)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐和平北路证券营业部 | 524545.40 |
| (5)中信建投证券有限责任公司荆州市荆沙路证券营业部 | 394075.00 |
证券代码:600698 证券简称:SST轻骑
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 | 1513985.01 |
| (2)东方证券股份有限公司上海秣陵路证券营业部 | 1254710.00 |
| (3)大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 992264.79 |
| (4)海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 | 766829.00 |
| (5)齐鲁证券有限公司东营南一路证券营业部 | 699667.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)大通证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3162072.50 |
| (2)国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 2810921.23 |
| (3)联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2470684.47 |
| (4)齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 | 2392191.00 |
| (5)湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 1703450.00 |
证券代码:600706 证券简称:ST长信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 | 378760.00 |
| (2)东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | 342452.00 |
| (3)西部证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 | 308462.90 |
| (4)英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 287120.00 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 234068.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 1038545.00 |
| (2)首创证券有限责任公司石家庄栗康街证券营业部 | 349341.00 |
| (3)中信建投证券有限责任公司上海市永嘉路证券营业部 | 284434.00 |
| (4)东海证券有限责任公司常州戚大街证券营业部 | 253265.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 218909.15 |
证券代码:600757 证券简称:ST源发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 | 1185486.30 |
| (2)红塔证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 | 525504.00 |
| (3)齐鲁证券有限公司淄博小商品街证券营业部 | 459092.00 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 402705.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 358486.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 | 3925010.00 |
| (2)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 576690.30 |
| (3)中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 | 575230.50 |
| (4)南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 | 534006.00 |
| (5)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 493108.89 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 900946 | ST轻骑B | 1945884 | 51.60 | 09.08-09.10 |
证券代码:900946 证券简称:ST轻骑B
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司国际部 | 59971.80 |
| (2)申银万国证券股份有限公司国际部 | 42774.31 |
| (3)中国银河证券股份有限公司国际部 | 33872.78 |
| (4)海通证券股份有限公司国际部 | 32813.20 |
| (5)上海证券有限责任公司国际部 | 31994.30 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司国际部 | 83749.70 |
| (2)中信万通证券有限责任公司国际部 | 57663.60 |
| (3)海通证券股份有限公司国际部 | 32152.79 |
| (4)申银万国证券股份有限公司国际部 | 28308.91 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 22392.90 |
十七、实施特别停牌的证券:无

评论表单加载中...