文章标签:超跌股 资金流
文章摘要:提要:两市今日的总成交金额为332.0亿元,和前一交易日相比减少62.3亿,资金净流入约1.7亿。今日资金成交前四名依次是:上海本地股、银行、券商、地产。资金净流出较大的板块:上海本地股(-3.5亿)。短期热点板块是:超跌的低价股。1.上海本地股:该板块今日有约3.5亿资金净流出。
提要:两市今日的总成交金额为332.0亿元,和前一交易日相比减少62.3亿,资金净流入约1.7亿。今日交易非常清淡,成交量再创新低,超跌的低价股依然有所表现,电力、有色金属有小量资金流入。但已连续5天逆市上扬的上海本地股有调整的要求,下周它们仍有回调压力,短线建议离场。上证指数收在2079.67点,+0.03%。近期本栏已持续指出"现已出现无量空跌或成交低靡状态,恐慌或观望情绪已发挥的淋漓尽致,但这种状态不会持续太久。虽然指数的反弹仍未出现,甚至创出新底。但超跌低价股及券商板块仍是市场较强的部分"。控制仓位参与游资主导的结构反弹,是近期我们的主要策略。下周预计上半周有小幅反弹,但下半周仍有可能创新低至2000点一线。下周主要关注超跌的低价股,但操作难度较大。
根据万隆证券网数据平台统计:
今日资金成交前四名依次是:上海本地股、银行、券商、地产。
资金净流入较大的板块:有色金属(+2.3亿)、电力(+0.7亿)
资金净流出较大的板块:上海本地股(-3.5亿)。
后市中期热点板块是:无
短期热点板块是:超跌的低价股。
1.上海本地股:该板块今日有约3.5亿资金净流出。但净流入较%0蟮母龉捎校荷虾;纭⒅惺哟健⒖苹铩⑸虾5缌㤑⒌せ萍肌?BR> 2.券商:该板块今日有约0.12亿资金净流入。净流入较大的个股有:长江证券。
3.有色金属:该板块今日有约2.3亿资金净流入。净流入较大的个股有:宏达股份、云南铜业、锡业股份、西部矿业、包钢稀土。
各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视 | 板块程度 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 进出比率% | 占大盘比例% |
| 1 | | A股板块 | 332.00 | 394.3 | 1.65 | 0.5 | 100.0 |
| 2 | | 工程建筑 | 7.09 | 9.18 | -0.29 | -4.1 | 2.1 |
| 3 | | 电力 | 24.06 | 21.68 | 0.71 | 3.0 | 7.2 |
| 4 | | 计算机 | 5.13 | 6.29 | -0.13 | -2.5 | 1.5 |
| 5 | | 电子信息 | 9.96 | 11.05 | -0.32 | -3.2 | 3.0 |
| 6 | | 房地产 | 27.74 | 33.07 | -0.01 | 0.0 | 8.4 |
| 7 | | 纺织服装 | 6.76 | 9.07 | -0.21 | -3.1 | 2.0 |
| 8 | | 钢铁 | 10.17 | 12.51 | 0.66 | 6.5 | 3.1 |
| 9 | | 供水供气 | 2.68 | 3.37 | -0.01 | -0.4 | 0.8 |
| 10 | | 化工化纤 | 21.21 | 23.42 | 0.47 | 2.2 | 6.4 |
| 11 | | 电器 | 5.27 | 5.59 | 0.14 | 2.7 | 1.6 |
| 12 | | 交通设施 | 4.04 | 4.53 | -0.03 | -0.7 | 1.2 |
| 13 | | 银行类 | 34.59 | 49.90 | -0.49 | -1.4 | 10.4 |
| 14 | | 旅游酒店 | 4.92 | 6.14 | -0.16 | -3.3 | 1.5 |
| 15 | | 煤炭石油 | 16.34 | 20.00 | -0.18 | -1.1 | 4.9 |
| 16 | | 酿酒食品 | 8.54 | 9.44 | 0.12 | 1.4 | 2.6 |
| 17 | | 农林牧渔 | 14.86 | 16.19 | -0.03 | -0.2 | 4.5 |
| 18 | | 商业连锁 | 8.31 | 7.91 | -0.34 | -4.1 | 2.5 |
| 19 | | 建材 | 10.46 | 10.53 | -0.81 | -7.7 | 3.2 |
| 20 | | 期货概念 | 4.42 | 6.21 | -0.1 | -2.3 | 1.3 |
| 21 | | 汽车类 | 12.08 | 14.51 | 0.18 | 1.5 | 3.6 |
| 22 | | 机械 | 8.14 | 9.70 | 0.17 | 2.1 | 2.5 |
| 23 | | 医药 | 17.34 | 20.54 | 0.07 | 0.4 | 5.2 |
| 24 | | 上海本地股 | 54.53 | 72.78 | -3.15 | -5.8 | 16.4 |
| 25 | | 教育传媒 | 4.57 | 5.80 | -0.19 | -4.2 | 1.4 |
| 26 | | 仪电仪表 | 5.78 | 6.36 | -0.06 | -1.0 | 1.7 |
| 27 | | 有色金属 | 17.00 | 12.76 | 2.33 | 13.7 | 5.1 |
| 28 | | 造纸印刷 | 3.66 | 6.36 | -0.38 | -10.4 | 1.1 |
| 29 | ★★ | 券商 | 29.99 | 34.05 | 0.12 | 0.4 | 9.0 |
| 30 | | 电力设备 | 5.63 | 6.15 | -0.08 | -1.4 | 1.7 |
| 31 | | 通信 | 6.11 | 6.98 | -0.33 | -5.4 | 1.8 |
| 32 | | 运输物流 | 14.92 | 18.82 | -0.01 | -0.1 | 4.5 |
| 33 | | 奥运 | 24.98 | 30.68 | 0.12 | 0.5 | 7.5 |
| 34 | | 新能源 | 16.71 | 16.45 | 0.39 | 2.3 | 5.0 |
| 35 | | 节能环保 | 9.14 | 9.02 | 0.13 | 1.4 | 2.8 |
| 36 | | 航天军工 | 9.81 | 12.24 | 0.04 | 0.4 | 3.0 |
| 37 | | 3G | 5.81 | 7.68 | -0.33 | -5.7 | 1.8 |
| 38 | | 创投 | 9.09 | 10.44 | 0.1 | 1.1 | 2.7 |
| 39 | | 中小板 | 15.6 | 19.51 | -0.3 | -1.9 | 4.7 |
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。