文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 沪深排行点评 >> 正文 

09月12日深市A股最低价收盘

作者:   发表时间:2008-9-19 14:37:16   来源:

文章标签:最低价 收盘

文章摘要:

排名 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 最高价(元) 成交量(手) 成交额(万元)
1 000691 ST 联 油 2.00 -5.21 2.10 2.10 49377 992.9
2 000020 ST华发A 2.33 -4.90 2.38 2.44 11007 260.9
3 002075 ST 张 铜 2.78 4.91 2.78 2.78 10898 303
4 000509 S ST华塑 2.88 -4.95 2.92 3.00 16334 472
5 000587 S*ST光明 2.92 -4.89 2.92 2.98 8915 260.8
6 000100 TCL 集团 2.92 -0.34 2.94 2.98 69992 2065.2
7 000766 通化金马 3.02 -1.31 3.03 3.08 6829 207.9
8 000677 山东海龙 3.03 -0.66 3.05 3.09 27433 839.7
9 000681 *ST 远东 3.12 -4.88 3.12 3.26 15424 483
10 000611 时代科技 3.17 -0.31 3.20 3.24 5545 177.8
11 000727 华东科技 3.20 -0.31 3.22 3.28 11120 360.8
12 000906 *ST 建材 3.23 -5.00 3.30 3.35 14380 465.1
13 000615 湖北金环 3.32 -7.00 3.51 3.65 33912 1183.8
14 000922 *ST 阿继 3.35 -5.10 3.35 3.39 24944 836.3
15 000981 S*ST兰光 3.70 -4.88 3.71 3.78 17358 643.1
16 000011 S*ST物业 3.89 -4.89 3.89 3.97 10700 416.4
17 002016 世荣兆业 4.07 -2.40 4.08 4.23 8898 368.4
18 000007 ST 达 声 4.34 -5.03 4.34 4.34 2598 112.8
19 000010 S ST华新 4.47 -4.89 4.51 4.57 7426 332.2
20 000430 S ST张股 4.58 -4.98 4.78 4.85 4819 223
21 002159 三特索道 4.65 -0.85 4.66 4.75 4001 187.4
22 000049 德赛电池 4.76 -1.24 4.80 4.89 6636 320.2
23 000790 华神集团 5.02 -0.59 5.05 5.15 3799 192.8
24 000722 *ST 金果 5.61 -4.92 5.88 5.88 26192 1477.6
25 002120 新海股份 5.80 -6.00 6.07 6.15 20334 1202.3
26 000409 *ST 泰格 6.06 -5.02 6.06 6.06 4 0.2
27 000929 兰州黄河 6.25 -6.44 6.66 6.66 9871 633.4
28 002211 宏达新材 6.74 -1.32 6.87 6.95 9284 635.8
29 002145 中核钛白 7.18 -10.03 7.18 7.46 127589 9206.5
30 000935 *ST 双马 7.37 -5.03 7.37 7.37 418 30.8
31 002205 国统股份 9.70 -1.32 9.80 10.00 701 68.7
32 002063 远光软件 11.55 -0.09 11.77 11.78 366 42.6
33 002095 生 意 宝 12.30 0.00 12.30 12.70 4134 514.3
34 002140 东华科技 23.25 -1.48 23.28 23.70 176 41.1

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章