文章标签:资金流 银行
文章摘要:提要:两市今日的总成交金额为489.2亿元,和前一交易日相比增加157.2亿,资金净流出约48亿。今日资金成交前四名依次是:银行、上海本地股、地产、券商。资金净流出较大的板块::银行(-22.8亿)、上海本地股(-8.9亿)。短期热点板块是:超跌的低价股。1.地产:该板块今日有约1.95亿资金净流出。2.有色金属:该板块今日有约0.29亿资金净流出。
提要:两市今日的总成交金额为489.2亿元,和前一交易日相比增加157.2亿,资金净流出约48亿。受"美国第四大投行雷曼兄弟破产"而导致周边股市暴跌影响,今日两市银行股大面积跌停,并带动券商、煤炭、上海本地股等大幅下跌,超跌的低价股依然有所表现,部分地产股有小量资金流入。上证指数收在1986.6点,-4.47%。近期本栏已持续指出"虽然指数的反弹仍未出现,甚至创出新底。但超跌低价股及券商板块仍是市场较强的部分。控制仓位参与游资主导的结构反弹,是近期我们的主要策略"。受消息面影响,周二上证指数就已创新低至2000点一线。银行股明天可能还有大跌,盘面仅有的热点就是超跌的低价股,但操作难度较大。轻仓观望应该是目前的最佳策略。
根据数据平台统计:
今日资金成交前四名依次是:银行、上海本地股、地产、券商。
资金净流入较大的板块:通信(+0.3亿)
资金净流出较大的板块::银行(-22.8亿)、上海本地股(-8.9亿)。
后市中期热点板块是:无
短期热点板块是:超跌的低价股。
1.地产:该板块今日有约1.95亿资金净流出。但净流入较大的个股有:多伦股份、绿景地产、天宸股份、华发股份、国兴地产、创兴置业。
2.有色金属:该板块今日有约0.29亿资金净流出。但净流入较大的个股有:宏达股份、锡业股份、山东黄金、东方钽业、西藏矿业。
3.通信:该板块今日有约0.3亿资金净流入。净流入较大的个股有:亿阳信通、中兴通讯、中创信测。
各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 进出比率% | 占大盘比例% |
| 1 | | A股板块 | 489.20 | 332.00 | -48.73 | -10.0 | 100.0 |
| 2 | | 工程建筑 | 11.12 | 7.09 | -0.65 | -5.8 | 2.3 |
| 3 | | 电力 | 24.32 | 24.06 | -0.64 | -2.6 | 5.0 |
| 4 | | 计算机 | 7.25 | 5.13 | -0.43 | -5.9 | 1.5 |
| 5 | | 电子信息 | 11.99 | 9.96 | -1.47 | -12.3 | 2.5 |
| 6 | ★ | 房地产 | 46.78 | 27.74 | -1.95 | -4.2 | 9.6 |
| 7 | | 纺织服装 | 8.88 | 6.76 | -1.29 | -14.5 | 1.8 |
| 8 | | 钢铁 | 17.07 | 10.17 | 0.02 | 0.1 | 3.5 |
| 9 | | 供水供气 | 3.71 | 2.68 | -0.47 | -12.7 | 0.8 |
| 10 | | 化工化纤 | 23.69 | 21.21 | -1.59 | -6.7 | 4.8 |
| 11 | | 电器 | 6.00 | 5.27 | -0.66 | -11.0 | 1.2 |
| 12 | | 交通设施 | 7.39 | 4.04 | -0.33 | -4.5 | 1.5 |
| 13 | | 银行类 | 81.07 | 34.59 | -22.79 | -28.1 | 16.6 |
| 14 | | 旅游酒店 | 7.34 | 4.92 | -0.13 | -1.8 | 1.5 |
| 15 | | 煤炭石油 | 23.89 | 16.34 | -2.38 | -10.0 | 4.9 |
| 16 | | 酿酒食品 | 16.68 | 8.54 | -1.31 | -7.9 | 3.4 |
| 17 | | 农林牧渔 | 19.18 | 14.86 | -0.46 | -2.4 | 3.9 |
| 18 | | 商业连锁 | 10.43 | 8.31 | -0.8 | -7.7 | 2.1 |
| 19 | | 建材 | 11.64 | 10.46 | -1.17 | -10.1 | 2.4 |
| 20 | | 期货概念 | 5.55 | 4.42 | -0.55 | -9.9 | 1.1 |
| 21 | | 汽车类 | 15.65 | 12.08 | -1.2 | -7.7 | 3.2 |
| 22 | | 机械 | 11.32 | 8.14 | -0.74 | -6.5 | 2.3 |
| 23 | | 医药 | 20.54 | 17.34 | -0.71 | -3.5 | 4.2 |
| 24 | | 上海本地股 | 70.41 | 54.53 | -8.87 | -12.6 | 14.4 |
| 25 | | 教育传媒 | 5.70 | 4.57 | -0.31 | -5.4 | 1.2 |
| 26 | | 仪电仪表 | 8.11 | 5.78 | -0.78 | -9.6 | 1.7 |
| 27 | | 有色金属 | 18.80 | 17.00 | -0.29 | -1.5 | 3.8 |
| 28 | | 造纸印刷 | 4.50 | 3.66 | -0.58 | -12.9 | 0.9 |
| 29 | | 券商 | 29.04 | 29.99 | -1.94 | -6.7 | 5.9 |
| 30 | | 电力设备 | 7.81 | 5.63 | -0.73 | -9.3 | 1.6 |
| 31 | ★ | 通信 | 9.03 | 6.11 | 0.3 | 3.3 | 1.8 |
| 32 | | 运输物流 | 19.47 | 14.92 | -1.28 | -6.6 | 4.0 |
| 33 | | 奥运 | 41.98 | 24.98 | -2.11 | -5.0 | 8.6 |
| 34 | | 新能源 | 19.42 | 16.71 | -1.63 | -8.4 | 4.0 |
| 35 | | 节能环保 | 10.93 | 9.14 | -1.47 | -13.4 | 2.2 |
| 36 | | 航天军工 | 12.33 | 9.81 | -0.93 | -7.5 | 2.5 |
| 37 | | 3G | 8.79 | 5.81 | 0.09 | 1.0 | 1.8 |
| 38 | | 创投 | 13.21 | 9.09 | -0.79 | -6.0 | 2.7 |
| 39 | | 中小板 | 18.89 | 15.6 | -2.27 | -12.0 | 3.9 |
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。