文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 已上市权证资料 >> 正文 

两市未封涨停权证11只一览表

作者:   发表时间:2008-9-21 16:43:31   来源:

文章标签:一览表 权证

文章摘要:

代码    名称 涨幅% 现价 日涨跌 买入价
031006 中兴ZXC1 32.76 9.625 2.375 9.624
580015 日照CWB1 32.6 5.332 1.311 5.331
031002 钢钒GFC1 30.02 5.133 1.185 5.133
580017 赣粤CWB1 30.19 4.955 1.149 4.95
580021 青啤CWB1 30.18 4.145 0.961 4.145
580016 上汽CWB1 26.45 3.332 0.697 3.331
580022 国电CWB1 32.63 2.528 0.622 2.527
580020 上港CWB1 29.94 2.053 0.473 2.052
580010 马钢CWB1 35.96 1.83 0.484 1.829
580019 石化CWB1 51.87 1.587 0.542 1.583
580024 宝钢CWB1 35.47 1.417 0.371 1.416

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章