| 文章搜索: | 设为首页 加入收藏 财富股票网免费公开3只暴涨黑马 联系我们 广告服务 |
沪市活跃股公开信息
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600301 | 南化股份 | 10.05% | 3010233.00 | 1365.08 |
| 600844 | 丹化科技 | 9.94% | 3035734.00 | 4340.48 |
| 600543 | 莫高股份 | 9.91% | 4096789.00 | 3560.70 |
证券代码:600301 证券简称:南化股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 1377888.41 |
| 国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 | 1374000.00 |
| 新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 1098284.01 |
| 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 772646.00 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 583961.20 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 537463.00 |
| 川财证券经纪有限责任公司成都中新街证券营业部 | 438370.12 |
| 中信证券股份有限公司如皋环城南路证券营业部 | 413821.31 |
| 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 345561.00 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 328132.00 |
证券代码:600844 证券简称:丹化科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 2334174.00 |
| 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 1303743.97 |
| 平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 | 637024.76 |
| 厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 | 599965.99 |
| 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 595758.50 |
卖出:
| 机构专用 | 10995537.90 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 | 3035923.14 |
| 机构专用 | 2773635.42 |
| 申银万国证券股份有限公司福建厦门厦禾路营业部 | 1804971.95 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1356220.20 |
证券代码:600543 证券简称:莫高股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 3420926.01 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业 | 2367527.02 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1933702.68 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1587901.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1423030.00 |
卖出:
| 万联证券有限责任公司广州芳村证券营业部 | 4925202.60 |
| 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 1408630.20 |
| 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 1100700.00 |
| 中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 | 966212.00 |
| 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | 847326.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600694 | 大商股份 | -10.05% | 2411002.00 | 4802.91 |
| 600585 | 海螺水泥 | -9.74% | 8957948.00 | 20383.98 |
| 600255 | 鑫科材料 | -8.59% | 8981593.00 | 3297.20 |
证券代码:600694 证券简称:大商股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 4099999.97 |
| 机构专用 | 4079984.00 |
| 机构专用 | 3989499.96 |
| 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 2450960.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 2049599.99 |
卖出:
| 机构专用 | 15695704.50 |
| 机构专用 | 5809999.02 |
| 联合证券有限责任公司总部 | 4805002.18 |
| 机构专用 | 3970326.00 |
| 浙商证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 3273382.84 |
证券代码:600585 证券简称:海螺水泥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 22598386.11 |
| 机构专用 | 11448588.04 |
| 机构专用 | 10403898.80 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 9579435.83 |
| 机构专用 | 4529630.02 |
卖出:
| 机构专用 | 45523341.58 |
| 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 40296114.50 |
| 机构专用 | 29079165.48 |
| 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 19090133.99 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 9099547.39 |
证券代码:600255 证券简称:鑫科材料
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 3920702.96 |
| 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 814335.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 401380.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 316064.00 |
| 海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部 | 309506.00 |
卖出:
| 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 6460837.16 |
| 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 477105.00 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 410690.00 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 400346.00 |
| 湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 389660.99 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600844 | 丹化科技 | +23.29% | 3877851 | 5430.86 | 09.11-09.12 |
| 600285 | 羚锐股份 | +20.79% | 19632228 | 9098.17 | 09.10-09.12 |
证券代码:600844 证券简称:丹化科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 2533948.00 |
| (2)国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 1303744.00 |
| (3)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1001018.53 |
| (4)厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 | 854328.00 |
| (5)平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 | 637024.76 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 10995537.90 |
| (2)广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 | 3035923.17 |
| (3)机构专用 | 2773635.40 |
| (4)申银万国证券股份有限公司福建厦门厦禾路营业部 | 1804971.96 |
| (5)中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1645253.60 |
证券代码:600285 证券简称:羚锐股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 12506703.24 |
| (2)平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 8636003.79 |
| (3)招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | 5857695.40 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3456242.11 |
| (5)长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 2892284.33 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2348049.40 |
| (2)上海远东证券有限公司信阳解放路证券营业部 | 837097.00 |
| (3)中富证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 701928.50 |
| (4)东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 688925.57 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 | 601989.60 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600687 | 华盛达 | +21.46% | 21553754 | 10941.37 | 09.10-09.12 |
证券代码:600687 证券简称:华盛达
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)泰阳证券有限责任公司贵阳合群路证券营业部 | 3756373.06 |
| (2)光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 2617572.00 |
| (3)光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1904977.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 1704457.00 |
| (5)河北财达证券经纪有限责任公司邯郸人民路证券营业部 | 1282352.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 4238640.60 |
| (2)方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 2267587.93 |
| (3)浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 1903058.25 |
| (4)安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 1626409.00 |
| (5)光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1338490.93 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600180 | *ST九发 | 12831724 | 2615.80 | 09.10-09.12 |
| 600579 | ST黄海 | 4367681 | 1349.07 | 09.10-09.12 |
| 600699 | *ST得亨 | 8196360 | 2232.68 | 09.10-09.12 |
| 600714 | ST金瑞 | 1673693 | 664.65 | 09.10-09.12 |
| 600890 | ST中房 | 3698300 | 820.90 | 09.10-09.12 |
| 600988 | ST宝龙 | 2008274 | 677.56 | 09.10-09.12 |
证券代码:600180 证券简称:*ST九发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 1849534.12 |
| (2)南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 1405628.00 |
| (3)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 441445.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 | 417187.20 |
| (5)世纪证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 392500.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 4103223.12 |
| (2)南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 1411919.76 |
| (3)长江证券股份有限公司荆门白庙路证券营业部 | 624960.00 |
| (4)广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 496612.31 |
| (5)广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 394200.00 |
证券代码:600579 证券简称:ST黄海
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2261018.60 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 | 887488.00 |
| (3)东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 809609.36 |
| (4)光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 419715.24 |
| (5)中信建投证券有限责任公司上海市大木桥路证券营业部 | 413300.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | 1302890.00 |
| (2)海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 721559.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 339063.00 |
| (4)沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 | 325511.40 |
| (5)广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 318000.00 |
证券代码:600699 证券简称:*ST得亨
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司杭州金城路证券营业部 | 1689920.00 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 1648700.00 |
| (3)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 1612124.00 |
| (4)广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 1100968.00 |
| (5)广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 785807.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 2535527.93 |
| (2)华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 | 982132.00 |
| (3)华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 | 946834.00 |
| (4)华西证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 | 932850.00 |
| (5)中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 | 782464.95 |
证券代码:600714 证券简称:ST金瑞
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 1165514.46 |
| (2)国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 451277.00 |
| (3)中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 352639.00 |
| (4)长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 | 230456.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司西宁胜利路证券营业部 | 130484.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 | 918932.00 |
| (2)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 561463.00 |
| (3)国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 433944.00 |
| (4)海通证券股份有限公司北京柳芳北里营业部 | 399905.00 |
| (5)齐鲁证券有限公司泰安岱宗大街证券营业部 | 279888.00 |
证券代码:600890 证券简称:ST中房
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 355694.00 |
| (2)国海证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 204870.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司广东广州天河北路营业部 | 198300.00 |
| (4)招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 171730.00 |
| (5)海通证券股份有限公司上海周家嘴路营业部 | 154548.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华创证券经纪有限责任公司上海控江路证券营业部 | 440172.09 |
| (2)中富证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 292453.00 |
| (3)海通证券股份有限公司上海临汾路营业部 | 224238.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 215901.00 |
| (5)西南证券有限责任公司上海西乡路证券营业部 | 190105.00 |
证券代码:600988 证券简称:ST宝龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 462477.00 |
| (2)厦门证券有限公司东明路营业部 | 353745.87 |
| (3)华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 342304.00 |
| (4)信泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 | 231093.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 167094.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1147459.97 |
| (2)申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 763868.00 |
| (3)华融证券股份有限公司北京文慧园证券营业部 | 516754.00 |
| (4)华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 331934.16 |
| (5)西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 301096.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无

评论表单加载中...