文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 沪深排行点评 >> 正文 

09月22日深市A股最高价收盘

作者:   发表时间:2008-9-23 13:26:36   来源:

文章标签:最高价 收盘

文章摘要:

排名 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 最低价(元) 成交量(手) 成交额(万元)
1 002273 水晶光电 45.72 -10.00 45.72 45.72 324 148.1
2 002272 川润股份 33.30 -10.00 33.30 33.30 1740 579.4
3 000623 吉林敖东 23.94 10.02 23.94 22.90 227541 54156.8
4 002186 全 聚 德 23.47 9.98 23.38 21.85 31462 7242.7
5 000937 金牛能源 21.97 10.02 21.97 21.01 122868 26719.9
6 000933 神火股份 20.53 10.02 20.40 19.30 89671 18128.4
7 000996 中国中期 18.58 10.01 17.90 17.46 240660 43921.3
8 000728 国元证券 17.67 10.02 17.67 17.00 187334 32970.5
9 000686 东北证券 16.83 10.00 16.83 16.25 161067 27007.5
10 000562 宏源证券 16.68 10.03 16.68 16.06 485982 80768
11 000001 深发展A 16.09 9.98 16.08 15.08 603467 96546.6
12 000768 西飞国际 14.50 10.02 14.30 13.28 192020 27175.9
13 000783 长江证券 14.47 10.04 14.47 13.88 267843 38579.7
14 000422 湖北宜化 13.11 9.98 12.75 12.20 158576 20452.2
15 000157 中联重科 12.68 9.97 12.68 12.05 311174 39048.5
16 002128 露天煤业 12.32 10.00 12.32 11.53 61993 7540.3
17 000685 中山公用 12.20 10.01 12.20 11.70 147981 17955.1
18 000983 西山煤电 11.72 10.05 11.72 11.38 488063 57017
19 000968 煤 气 化 11.54 10.01 11.52 11.00 247746 28284.4
20 000723 美锦能源 11.44 10.00 11.20 10.51 52682 5857.1
21 000563 陕国投A 11.24 9.98 11.06 10.51 316616 35166.3
22 000802 北京旅游 10.93 9.96 10.70 10.06 143054 15181.4
23 002118 紫鑫药业 10.55 10.01 10.49 9.88 31921 3300.2
24 000545 吉林制药 10.05 9.96 10.05 10.05 6986 702.1
25 000609 绵世股份 9.99 10.02 9.99 9.22 138147 13528.1
26 000159 国际实业 9.14 9.99 8.70 8.48 167984 14975.6
27 000565 渝三峡A 8.91 10.00 8.88 8.18 124467 10765.5
28 000835 四川圣达 8.71 9.97 8.60 7.99 279334 23745.9
29 000402 金 融 街 8.35 10.01 8.35 7.88 399918 33031.8
30 002142 宁波银行 8.29 9.95 8.29 7.75 701515 57310
31 002180 万 力 达 7.72 9.97 7.65 7.28 18545 1412.8
32 000809 中汇医药 7.63 9.94 7.48 7.18 24494 1845.6
33 002025 航天电器 7.62 9.96 7.53 7.09 93333 6979.2
34 000777 中核科技 7.57 10.03 7.57 7.25 97166 7332
35 000901 航天科技 7.50 9.97 7.50 7.20 119285 8908.9
36 002052 同洲电子 7.26 10.00 7.26 7.26 4846 351.8
37 002013 中航精机 6.96 9.95 6.84 6.38 79475 5415.7
38 002070 众和股份 6.88 10.08 6.59 6.20 78605 5186
39 000605 ST 四 环 6.56 4.96 6.56 6.56 1045 68.5
40 002127 新民科技 6.37 10.02 6.07 5.82 27427 1699.1

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章