文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 沪深排行点评 >> 正文 

09月19日深市A股最高价收盘

作者:   发表时间:2008-9-23 13:27:33   来源:

文章标签:最高价 收盘

文章摘要:

排名 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 最低价(元) 成交量(手) 成交额(万元)
1 000869 张 裕A 56.32 10.00 55.18 54.50 24644 13830.9
2 002251 步 步 高 45.65 10.00 45.00 43.50 33334 15025.4
3 002153 石基信息 45.10 10.00 45.10 44.10 3655 1648.1
4 002122 天马股份 45.09 10.00 44.55 43.01 32818 14678.5
5 002007 华兰生物 37.97 9.99 35.00 35.00 95467 36185.2
6 002272 N 川 润 37.00 254.41 13.00 13.00 164254 30593.6
7 000338 潍柴动力 36.23 9.99 36.20 35.60 25737 9310.2
8 002242 九阳股份 33.64 10.01 33.64 32.50 28776 9644.7
9 002236 大华股份 32.77 10.00 32.00 31.40 3106 1002.3
10 002024 苏宁电器 32.18 10.02 32.18 31.20 32004 10285.9
11 000895 双汇发展 31.67 10.00 30.00 29.50 91771 28551
12 000538 云南白药 30.78 10.01 30.78 30.63 71173 21893
13 000063 中兴通讯 30.64 10.02 30.02 29.88 55261 16850.1
14 002200 绿 大 地 30.02 10.00 29.52 29.30 4206 1255.8
15 002038 双鹭药业 29.77 10.01 29.20 28.62 21428 6323.6
16 002261 拓维信息 29.71 10.00 28.80 28.49 27973 8271.1
17 002269 美邦服饰 29.15 10.00 28.09 27.60 57957 16728
18 002216 三全食品 28.89 10.02 28.88 27.52 6846 1970.6
19 002152 广电运通 28.67 10.02 27.70 27.70 27703 7899.2
20 002237 恒邦股份 28.60 10.00 27.90 27.01 30410 8572.5
21 000568 泸州老窖 27.61 10.00 27.32 27.00 149061 41115.1
22 002254 烟台氨纶 27.50 10.00 27.50 26.53 23723 6479.9
23 002241 歌尔声学 27.43 9.98 27.10 26.00 8475 2309
24 002123 荣信股份 26.62 10.00 26.05 25.81 4795 1271.9
25 002028 思源电气 25.07 10.00 24.40 24.11 16359 4088.1
26 002140 东华科技 24.81 10.02 23.50 23.50 10445 2560.1
27 002187 广百股份 24.19 10.00 22.65 22.65 11221 2702.3
28 002252 上海莱士 23.82 10.02 23.80 23.01 16390 3871.8
29 002107 沃华医药 23.67 9.99 23.35 23.01 2591 607.7
30 002001 新 和 成 23.31 10.00 23.19 22.90 58245 13522.8
31 002215 诺 普 信 22.11 10.00 22.08 21.20 6144 1354.3
32 000623 吉林敖东 21.76 10.01 21.76 21.76 21237 4621.2
33 002186 全 聚 德 21.34 10.00 21.34 20.81 12802 2720.3
34 002022 科华生物 20.35 10.00 19.99 19.51 14376 2909.6
35 002202 金风科技 20.24 10.00 20.22 19.60 28562 5763.9
36 000937 金牛能源 19.97 10.03 19.97 19.26 42033 8384.8
37 002230 科大讯飞 19.67 10.01 19.10 18.70 38516 7543.9
38 002080 中材科技 19.58 10.00 19.58 19.00 5106 997.3
39 000933 神火股份 18.66 10.02 18.65 18.11 33823 6305.4
40 002249 大洋电机 18.47 10.01 18.35 17.62 44723 8170.7

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章