文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 沪深排行点评 >> 正文 

09月22日深市A股最低价收盘

作者:   发表时间:2008-9-23 13:27:38   来源:

文章标签:最低价 收盘

文章摘要:

排名 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 最高价(元) 成交量(手) 成交额(万元)
1 000592 ST 中 福 2.76 4.94 2.76 2.76 8840 244
2 000753 漳州发展 3.07 10.04 3.07 3.07 3177 97.5
3 002027 七喜控股 3.20 9.97 3.20 3.20 3280 105
4 000625 长安汽车 3.93 10.08 3.93 3.93 26111 1026.1
5 000928 ST 吉 炭 4.14 5.08 4.14 4.14 1824 75.5
6 000786 北新建材 4.18 10.00 4.18 4.18 7486 312.9
7 000780 ST 平 能 4.36 5.06 4.36 4.36 14194 618.9
8 000722 *ST 金果 4.80 -4.95 4.80 4.89 80715 3878
9 000409 *ST 泰格 5.19 -4.95 5.19 5.19 5654 293.4
10 000407 胜利股份 5.78 10.10 5.78 5.78 10128 585.4
11 000989 九 芝 堂 6.18 9.96 6.18 6.18 5009 309.6
12 000935 *ST 双马 6.31 -4.97 6.58 6.90 112588 7243
13 000605 ST 四 环 6.56 4.96 6.56 6.56 1045 68.5
14 002052 同洲电子 7.26 10.00 7.26 7.26 4846 351.8
15 000545 吉林制药 10.05 9.96 10.05 10.05 6986 702.1
16 000895 双汇发展 28.50 -10.01 30.80 33.50 134033 39371
17 002272 川润股份 33.30 -10.00 33.30 33.30 1740 579.4
18 002273 水晶光电 45.72 -10.00 45.72 45.72 324 148.1
正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章