文章标签:a href="http://www.xingupiao.com" /a
文章摘要:
| 26日股价创新低的股票 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 昨日跌幅(%) | 8月19日以来跌幅(%) | 8月以来跌幅(%) | 每股收益(元) | 行业 |
| 002051 | 中工国际 | 11.84 | -6.85 | -0.67 | -25.63 | 0.59 | 建筑建材 |
| 002060 | 粤水电 | 6.1 | -7.01 | -19.21 | -13.11 | 0.3511 | 寤虹瓚寤烘潗 |
| 002063 | 杩滃厜杞欢 | 12.5 | -7.27 | -6.72 | -16.94 | 0.191顎?/TD> | 淇℃伅鏈嶅姟 |
| 002067 | 鏅叴绾镐笟 | 4.52 | -6.8 | -1.09 | -29.92 | 0.27 | 杞诲伐鍒堕€?/TD> |
| 002068 | 榛戠尗鑲′唤 | 5.85 | -5.49 | -1.35 | -30.36 | 0.134顎?/TD> | 鍖栧伐 |
| 002076 | 闆幈鐗?/FONT> | 5.94 | -10 | -16.69 | -32.27 | 0.1顎?/TD> | 鐢靛瓙鍏冨櫒浠?/TD> |
| 002083 | 瀛氭棩鑲′唤 | 4.23 | -8.04 | -5.16 | -32.96 | 0.1顎?/TD> | 绾虹粐鏈嶈 |
| 002089 | 鏂版捣瀹?/FONT> | 5.05 | -2.51 | 1.2 | -23.6 | 0.0797顎?/TD> | 淇℃伅璁惧 |
| 002090 | 閲戞櫤绉戞妧 | 9.7 | -3.48 | -2.12 | -22.09 | 0.258顎?/TD> | 鏈烘璁惧 |
| 002094 | 闈掑矝閲戠帇 | 4.79 | -9.79 | -7.88 | -37.39 | 0.33 | 杞诲伐鍒堕€?/TD> |
| 002095 | 鐢熸剰瀹?/FONT> | 15.08 | -9.7 | -9.38 | -33.8 | 0.21顎?/TD> | 淇℃伅鏈嶅姟 |
| 002097 | 灞辨渤鏅鸿兘 | 11.9 | -4.8 | -12.82 | -36.9 | 0.3088顎?/TD> | 鏈烘璁惧 |
| 002098 | 娴斿叴鑲′唤 | 5.81 | -5.68 | -3.81 | -35.44 | 0.42 | 绾虹粐鏈嶈 |
| 002099 | 娴风繑鑽笟 | 5.6 | -6.82 | -5.08 | -32.93 | 0.16顎?/TD> | 鍖昏嵂鐢熺墿 |
| 002101 | 骞夸笢楦垮浘 | 8.78 | -4.57 | -2.98 | -32.46 | 0.2顎?/TD> | 鏈烘璁惧 |
| 002103 | 骞垮崥鑲′唤 | 5.34 | -6.32 | -4.3 | -40.13 | 0.16顎?/TD> | 杞诲伐鍒堕€?/TD> |
| 002105 | 淇¢殕瀹炰笟 | 3.49 | -6.68 | -3.06 | -32.88 | 0.1 | 浜よ繍璁惧 |
| 002106 | 鑾卞疂楂樼 | 9.09 | -9.1 | -15.05 | -34.89 | 0.2545顎?/TD> | 鐢靛瓙鍏冨櫒浠?/TD> |
| 002108 | 娌䐃窞鏄庣彔 | 9.43 | -6.91 | -7.55 | -24.44 | 0.23顎?/TD> | 鍖栧伐 |
| 002112 | 涓夊彉绉戞妧 | 8.15 | -9.85 | -9.44 | -41.24 | 0.19顎?/TD> | 鏈烘璁惧 |
| 002113 | 澶╂鼎鍙戝睍 | 4.32 | -6.29 | -4 | -38.84 | 0.323 | 鍖栧伐 |
| 002116 | 涓浗娴疯瘹 | 9.56 | -7.09 | -4.3 | -35.84 | 0.248顎?/TD> | 寤虹瓚寤烘潗 |
| 002117 | 涓滄腐鑲′唤 | 9.3 | -5.3 | -1.59 | -21.98 | 0.36顎?/TD> | 杞诲伐鍒堕€?/TD> |
| 002120 | 鏂版捣鑲′唤 | 5.57 | -8.69 | -5.59 | -29.31 | 0.17顎?/TD> | 杞诲伐鍒堕€?/TD> |
| 002126 | 閾惰疆鑲′唤 | 8.74 | -6.32 | -10.73 | -21.61 | 0.25顎?/TD> | 浜よ繍璁惧 |
| 002128 | 闇插ぉ鐓や笟 | 12.89 | -7.86 | -8.06 | -41.94 | 0.44顎?/TD> | 閲囨帢 |
| 002129 | 涓幆鑲′唤 | 7.9 | -4.01 | 3.95 | -21.78 | 0.177顎?/TD> | 鐢靛瓙鍏冨櫒浠?/TD> |
| 002130 | 娌冨皵鏍告潗 | 8.5 | -4.49 | -3.41 | -31.78 | 0.15顎?/TD> | 鍖栧伐 |
| 002131 | 鍒╂鑲′唤 | 7.32 | -1.08 | 0.97 | -33.39 | 0.2顎?/TD> | 鏈烘璁惧 |
| 002136 | 瀹夌撼杈?/FONT> | 5.73 | -6.22 | -2.88 | -29.78 | -0.2173顎?/TD> | 鍖栧伐 |
| 002141 | 钃夎儨瓒呭井 | 7.08 | -8.17 | -6.84 | -36.22 | 0.3531 | 鐢靛瓙鍏冨櫒浠?/TD> |
| 002143 | 楂橀噾椋熷搧 | 5.85 | -7.44 | -7.29 | -32.68 | 0.4988 | 鍐滄灄鐗䑄笖 |
| 002144 | 瀹忚揪缁忕紪 | 7.28 | -7.61 | -9 | -38.31 | 0.069顎?/TD> | 绾虹粐鏈嶈 |
| 002147 | 鏂瑰渾鏀壙 | 13.4 | -3.87 | -3.46 | -28.91 | 0.27顎?/TD> | 鏈烘璁惧 |
| 002148 | 鍖楃含閫氫俊 | 11.16 | -7 | -7 | -36.63 | 0.21顎?/TD> | 淇℃伅鏈嶅姟 |
| 002149 | 瑗块儴鏉愭枡 | 13.5 | -9.94 | -13.29 | -49.63 | 0.2232%0€?/TD> | 鏈夎壊閲戝睘 |
| 002151 | 鍖楁枟鏄熼€?/FONT> | 14.53 | -6.02 | -5.03 | -34.25 | 0.24顎?/TD> | 浜よ繍璁惧 |
| 002156 | 閫氬瘜寰數 | 6.75 | -6.9 | -5.06 | -35.53 | 0.1顎?/TD> | 鐢靛瓙鍏冨櫒浠?/TD> |
| 002159 | 涓夌壒绱㈤亾 | 4.65 | -9 | -8.82 | -35.68 | 0.03顎?/TD> | 椁愰ギ鏃呮父 |
| 002163 | 涓夐懌鑲′唤 | 4.99 | -5.31 | -8.1 | -34.34 | 0.1顎?/TD> | 寤虹瓚寤烘潗 |
| 002166 | 鑾辫尩鐢熺墿 | 10.18 | -7.62 | -3.87 | -22.76 | 0.4 | 鍖昏嵂鐢熺墿 |
| 002167 | 涓滄柟閿嗕笟 | 15.4 | -6.78 | -5.41 | -35.1 | 0.26顎?/TD> | 鍖栧伐 |
| 002170 | 鑺敯鑲′唤 | 11.2 | -4.19 | 1.17 | -24.78 | 0.81 | 鍖栧伐 |
| 002172 | 婢虫磱绉戞妧 | 5.04 | -6.32 | -5.08 | -37.55 | 1.54 | 鍖栧伐 |
| 002173 | 灞变笅婀?/FONT> | 14.21 | -6.27 | -3.46 | -32.04 | 0.45顎?/TD> | 鍐滄灄鐗䑄笖 |
| 002175 | 骞块檰鏁版祴 | 7.59 | -6.18 | -0.78 | -31.06 | 0.15顎?/TD> | 鏈烘璁惧 |
| 002180 | 涓囧姏杈?/FONT> | 7.33 | -7.91 | -4.18 | -32.26 | 0.12顎?/TD> | 鏈烘璁惧 |
| 002186 | 鍏ㄨ仛寰?/FONT> | 27.42 | -7.68 | -16.02 | -47.66 | 0.2331顎?/TD> | 椁愰ギ鏃呮父 |
| 002189 | 鍒╄揪鍏夌數 | 5.06 | -5.42 | -3.44 | -26.67 | 0.07顎?/TD> | 鐢靛瓙鍏冨櫒浠?/TD> |
| 002190 | 鎴愰闆嗘垚 | 6.84 | -4.74 | -1.44 | -24.84 | 0.42 | 鏈烘璁惧 |
| 002192 | 璺繑鑲′唤 | 8.48 | -4.18 | -6.09 | -27.65 | -0.04顎?/TD> | 鍖栧伐 |
| 002193 | 灞变笢濡傛剰 | 5.05 | -5.61 | -3.07 | -30.44 | 0.1顎?/TD> | 绾虹粐鏈嶈 |
| 002194 | 姝︽眽鍑�胺 | 15.71 | -4.44 | -7.59 | -21.84 | 0.2622顎?/TD> | 淇℃伅璁惧 |
| 002195 | 娴烽殕杞欢 | 11.26 | -6.01 | -2.85 | -21.86 | 0.2顎?/TD> | 淇℃伅鏈嶅姟 |
| 002196 | 鏂规鐢垫満 | 7.78 | -7.38 | -4.54 | -32.41 | 0.19顎?/TD> | 鏈烘璁惧 |
| 002201 | 涔濋紟鏂版潗 | 6.73 | -7.55 | -4.94 | -29.16 | 0.5 | 鍖栧伐 |
| 601002 | 鏅嬩嚎瀹炰笟 | 4.35 | -7.25 | -5.43 | -34.68 | 0.08顎?/TD> | 鏈烘璁惧 |
| 601003 | 鏌抽挗鑲′唤 | 3.79 | -5.49 | -2.82 | -29.81 | 0.1099顎?/TD> | 榛戣壊閲戝睘 |
| 601169 | 鍖椾含閾惰 | 9.49 | -1.86 | 0.32 | -24.14 | 0.47顎?/TD> | 閲戣瀺鏈嶅姟 |
| 601918 | 鍥芥姇鏂伴泦 | 6.64 | -6.21 | -5.28 | -26.95 | 0.22顎?/TD> | 閲囨帢 |
| 601999 | 鍑虹増浼犲獟 | 5.83 | -10.03 | -5.66 | -30.26 | 0.08顎?/TD> | 淇℃伅鏈嶅姟 |
锛堝埗琛細涓浗璇佸埜鎶ワ級