文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 个股数据 >> 正文 

大股东持增公司近三年业绩一览

作者:   发表时间:2008-9-25 10:40:42   来源:

文章标签:一览 业绩

文章摘要:600740 山西焦化 0.212 0.4 0.17 106.1 250.24 -74.24 11984.22 非公开发行10000万股-15000万股 1-9月累计净利润与上年同期相比有一定幅度增长。
  代码 简称 每股收益(元) 净利润同比增长率(%) 2008年中期度净利润(万元) 再融资计划 1月-9月业绩预告

  2008年中期 2007年 2006年 2008年中期 2007年 2006年

  601919 中国远洋 1.39 2.05 0.2 1557.96 152 84.15 1415582.57 - -

  600087 长航油运 0.24 0.54 0.35 308.89 45.93 39336.17 - - 预计2008年年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的累计净利润较上年同期已披露的业绩增长150%以上

  600173 卧龙地产 0.234 0.364 0.04 291.28 69.71 152.75 7711.41 非公开发行5000万股-10000万股 -

  600048 保利地产 0.42 1.3 1.2 272.17 121.77 67.72 103401.19 发行不超过43亿元公司债券 -

  000069 华侨城A 0.166 0.66 0.523 248.6 35.6 15.23 43552.69 公开发行不超过100000万股 1-9月净利润同比增幅在150%-200%

  600808 马钢股份 0.335 0.382 0.353 108.2 3.08 -15.67 226127.84 - -

  600740 山西焦化 0.212 0.4 0.17 106.1 250.24 -74.24 11984.22 非公开发行10000万股-15000万股 1-9月累计净利润与上年同期相比有一定幅度增长。

  000540 中天城投 0.2186 0.3136 0.031 100.04 954.52 105.83 7145.71 非公开发行不超过9000万股 -

  600017 日照港 0.214 0.28 0.27 78.6 -1.06 18.54 13493.1 拟发行8.8亿分离交易可转债 1-9月公司累计净利润与上年同期相比将增长50%以上

  600895 张江高科 0.2 0.31 0.18 57.46 133.29 -6.87 24764.7 - -

  600499 科达机电 0.438 0.63 0.31 55.64 99.61 16.95 6582.14 - -

  600005 武钢股份 0.627 0.832 0.497 43.46 67.34 -19.26 491120.14 拟发行75亿元分离交易可转债 -

  600189 吉林森工 0.088 0.16 0.21 43.3 -19.78 -22.41 2737.56 发行不超过5亿元短期融资券 -

  002085 万丰奥威 0.12 0.22 0.22 42.19 11 4.36 3425.03 - 1-9月净利润同比增长幅度不超过30%

  000527 美的电器 0.52 0.95 0.8 39.42 122.6 40.43 99058.52 定向增发75595183股 -

  600616 第一食品 0.29 0.45 0.43 34.26 12.48 -13.53 10772.29 - -

  002131 利欧股份 0.2 0.69 0.65 33.9 28.77 67.79 3047.66 - 1-9月净利润比上年同期增长30%-40%

  002045 广州国光 0.13 0.39 0.42 31.32 53.36 13.96 2662.66 - -

  600682 南京新百 0.18 0.27 0.252 28.17 49 33.7 6518.79 - -

  600060 海信电器 0.18 0.41 0.253 13.42 56.13 27.49 8897.67 - -

  000778 新兴铸管 0.3031 0.5001 0.4118 12.31 22.79 -6.16 35593.91 拟公开增发不超过3亿股 -

  600143 金发科技 0.34 0.61 0.96 11.2 56.5 54.71 22494.53 - -

  600332 广州药业 0.205 0.413 0.28 5.59 41.1 28.74 16662.28 - -

  000522 白云山A 0.13 0.3081 0.03 1.18 95.56 46.39 6146.48 - -

  600708 海博股份 0.1348 0.3101 0.422 0.81 -7.73 9.07 6255.29 - -

  600589 广东榕泰 0.13 0.38 0.38 0.61 50.27 55.63 7014.97 发行不超过4亿元短期融资券 -

  600549 厦门钨业 0.1102 0.3848 0.5005 -4.26 -16.84 40.75 7516.42 - -

  600761 安徽合力 0.43 0.9 0.69 -9.13 29.14 71.78 15419.53 - -

  600206 有研硅股 0.2 0.41 0.12 -10.23 273.71 334.47 2880.43 非公开发行1000万股-2500万股 -

  600420 现代制药 0.1029 0.3595 0.1931 -27.2 84.77 -13.28 2961.88 - -

  601857 中国石油 0.26 0.75 0.761 -36.27 -1.21 6.53 4835500 - -

  002079 苏州固锝 0.03 0.19 0.23 -56.6 -15.16 1.71 693.21 - -

  600098 广州控股 0.089 0.53 0.34 -73.13 50.57 16.76 18304.58 - -

  600780 通宝能源 -0.0831 0.2755 0.1556 -140.75 59.32 16.2 -7252.71 - -
正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章