文章标签:上市公司 部分
文章摘要:
代码 简称 控股股东 控股比例 行业 2008年二季度每股收益(元)
(%)
000898 鞍钢股份 鞍钢集团 44.55 钢铁 0.827
600019 宝钢股份 宝钢集团 77.86 钢铁 0.55
600665 天地源 宝钢集团 69.29 钢铁 0.0699
600845 宝信软件 宝山钢铁股份有限公司 57.21 电子信息 0.459
000065 北方国际 北方工业 74.39 制造业 -0.11
600980 北矿磁材 北京矿冶研究总院 60.3 材料 0.08
600100 清华同方 北京清华大学企业集团 50.4 电子信息 0.2457
600206 有研硅股 北京有色金属研究院 55.17 冶金 0.2
000625 长安
汽车 兵器装备 52.47 汽车 0.19
000710 天兴仪表 兵器装备 70.83 制造业 0.0052
600877 中国嘉陵 兵器装备 53.66 制造业 0.006
000021 长城开发 长城集团 55.96 电子信息 0.1513
000066 长城电脑 长城集团 60.47 电子信息 0.084
600390 金瑞科技 长沙矿业研究院 59.04 冶金 0.189
600150 中国船舶 船舶工业 50.87 制造业 2.941
600685 广船国际 船舶工业 42.61 制造业 1.08
600072 中船股份 船舶重工 49.59 制造业 0.119
600236 桂冠电力 大唐集团 53.68 电力 -0.011
600744 华银电力 大唐集团 43.54 电力 -0.5271
600198 ST大唐 电信科学研究 38.67 通信 0.0175
600850 华东电脑 电子科技 54.98 电子信息 0.0114
600115 东方航空 东方航空 61.64 运输 0.0086
600006 东风汽车 东风集团 70 汽车 0.1531
600081 东风科技 东风集团 75 汽车 0.0261
600099 林海股份 福马集团 58.38 制造业 0.0402
600710 常林股份 福马集团 54.91 制造业 0.21
600624 复旦复华 复旦大学 32.74 电子信息 0.0372
000969 安泰科技 钢铁研究院 59.31 贸易 0.1283
600068 葛洲坝 葛洲坝集团 38.65 电力 0.224
000966 长源电力 国电集团 37.64 电力 -0.3954
600795 国电电力 国电集团 33.61 电力 0.06
000767 漳泽电力 国家电网 41.27 电力 -0.18
001896 豫能控股 国家电网 40.7 电力 -0.323
600578 京能热电 国家电网 39.51 电力 0.11
000538 云南白药 国药集团 51 医药 0.42
600511 国药股份 国药集团 58.67 医药 0.4481
000028 一致药业 国药控股有限公司 43.33 医药 0.266
600701 工大高新 哈尔滨工业大学 34.99 医药 -0.025
600857 工大首创 哈尔滨工业大学 18.31 电子信息 0.01
000738 ST宇航 航空二集团 65.81 制造业 0.0014
000768 西飞国际 航空二集团 54.79 制造业 0.1249
600038 哈飞股份 航空二集团 55.73 制造业 0.0378
600178 东安动力 航空二集团 70.01 制造业 0.1588
600316 洪都航空 航空二集团 54.75 制造业 0.1835
600372 *ST昌河 航空二集团 63.88 制造业 -0.36
600391 成发科技 航空二集团 58.43 制造业 0.27
600029 南方航空 航空集团 50.3 运输 0.19
600523 贵航股份 航空一集团 57.47 制造业 0.19
600765 力源液压 航空一集团 68.93 制造业 0.48
000063 中兴通讯 航天科工/科技 41.1 通信 0.41
600118 中国卫星 航天科技 41.67 制造业 0.21
600151 航天机电 航天科技 58.54 制造业 0.078
600343 航天动力 航天科技 23.78 制造业 0.0671
600501 航天晨光 航天科技 61.3 制造业 0.0541
600879 火箭股份 航天科技集团 24.02 制造业 0.2
000777 中核科技 核工业 60 制造业 0.0549
600027 华电国际 华电集团 50.11 电力 -0.084
600268 国电南自 华电集团 66.1 电力 0.108
600726 华电能源 华电集团 34.24 电力 -0.01
600011 华能国际 华能集团 43.12 电力 -0.04
000016 康佳A 华侨城 15.11 制造业 0.0669
000069 华侨城 华侨城集团 68.6 房地产 0.166
000002 万科A 华润股份有限公司 12.89 房地产 0.187
000810 华润锦华 华润集团 50.99 纺织服装 0.097
000598 蓝星清洗 化工集团 43.91 石化 0.1055
000953 河池化工 化工集团 - 石化 0.0041
600230 沧州大化 化工集团 - 石化 0.5774
600299 蓝星新材 化工集团 62.91 石化 0.29
600378 天科股份 化工集团 - 石化 0.101
600579 ST黄海 化工集团 - 石化 -0.148
000157 中联重科 建筑研究院 49.83 建筑 0.5932
600135 乐凯胶片 乐凯集团 50.16 制造业 0.0012
600050 中国联通 联通%0? 74.61 通信 0.124
600263 路桥建设 路桥集团 71.42 建筑 0.11
600582 天地科技 煤炭研究院 60.9 煤炭 0.27
600195 中牧股份 牧工商集团 69.23 农业 0.2431
000920 南方汇通 南车集团 63.16 制造业 0.0337
600458 时代新材 南车集团 24.86 制造业 0.151
000629 攀钢钢钒 攀钢集团 52.26 钢铁 0.13
000515 攀渝钛业 攀枝花钢铁(集团)公司 29.81 冶金 -0.25
600680 上海普天 普天集团 22.96 通信 0.04
600776 东方通信 普天集团 57.32 通信 0.04
000403 S*ST生化 三九集团 38.11 医药 1.68
000999 S三九 三九集团 62.72 医药 0.21
600900 长江电力 三峡总公司 63 电力 0.1571
600420 现代制药 上海医药工业研究院 44.46 医药 0.1029
600842 中西药业 上药集团代表国家持股 26.41 医药 0.0419
000698 沈阳化工 沈阳化工集团有限公司 46.66 石化 0.395
600158 中体产业 体育总局基金管理中心 40.14 制造业 0.2183
600335 鼎盛天工 天津工程研究院 53.71 建筑 0.1027
600056 中国医药 通用集团 70.08 贸易 0.3326
600058 五矿发展 五矿集团 71.1 冶金 1.6351
600005 武钢股份 武钢集团 84.69 钢铁 0.627
600498 烽火通信 武汉邮科院 70.49 通信 0.26
000778 新兴铸管 新兴铸管集团 64.65 材料 0.3031
600560 金自天正 冶金自动化研究院 56.94 冶金 0.21
000758 中色股份 有色集团 42.89 冶金 0.191
600021 上海电力 中电投 64.56 电力 -0.2618
000748 长城信息 中国长城计算机集团 29.27 电子信息 0.165
000151 中成股份 中国成套 260.81 贸易 0.0586
000800 一汽轿车 中国第一汽车集团公司 63.63 汽车 0.3108
000927 一汽夏利 中国第一汽车集团公司 50.98 汽车 0.0637
600742 一汽四环 中国第一汽车集团公司 31.57 汽车 0.335
000032 深桑达 中国电子 56.53 电子信息 0.289
600057 *ST夏新 中国电子 56.38 电子信息 -0.9404
600171 上海贝岭 中国电子 35.11 电子信息 0.012
600764 中电广通 中国电子 63.51 电子信息 0.0105
600536 中国软件 中国电子产业工程公司 41.83 电子信息 0.1
600875 东方电气 中国东方电气集团公司 48.89 制造业 0.54
600890 ST中房 中国房地产开发集团 29.78 房地产 -0.014
000666 经纬纺机 中国纺织机械 36.44 制造业 0.09
600061 中纺投资 中国纺织物资(集团) 44 纺织服装 0.005
600320 振华港机 中国港湾建设(集团)公司 31.26 制造业 0.32
600358 国旅联合 中国国际旅行社总社 20.56 旅游业 0.008
600583 海油工程 中国海洋石油总公司 57.9 制造业 0.16
600026 中海发展 中国海运 50.51 运输 0.945
600896 中海海盛 中国海运集团 38.74 运输 0.36
000901 航天科技 中国航天科工集团公司 20.22 制造业 0.0091
600677 航天通信 中国航天科工集团公司 22.4 纺织服装 0.1371
000902 中国服装 中国恒天集团公司 51.01 纺织服装 -0.048
600094 *ST华源 中国华源集团有限公司 31.51 纺织服装 -0.28
600656 ST方源 中国华源集团有限公司 41.09 医药 0.22
600757 ST源发 中国华源集团有限公司 40.27 纺织服装 -0.45
600849 上海医药 中国华源集团有限公司 39.69 医药 0.079
000786 北新建材 中国建材 60.33 材料 0.191
600176 中国玻纤 中国建材股份有限公司 40.17 材料 0.3579
601600 中国铝业 中国铝业股份有限公司 71.43 冶金 0.178
600313 ST中农 中国农垦(集团)总公司 32.91 农业资源 -0.0198
000798 中水渔业 中国农业发展集团 25.5 农业 -0.0508
600161 天坛生物 中国生物技术 66.36 医药 0.12
600640 中卫国脉 中国卫星 58.88 通信 -0.09
600787 中储股份 中国物资储运总公司 55.45 仓储业 0.1917
600500 中化国际 中化集团 64.4 石化 0.36
000968 煤气化 中煤集团 60.56 煤炭 0.7482
600508 上海能源 中煤集团 68.05 煤炭 0.8
000520 长航凤凰 中石化 40.72 石化 0.17
000554 泰山石油 中石化 38.68 石化 0.24
000852 江钻股份 中石化 75 石化 0.18
600028 中国石化 中石化 77.42 石化 0.108
600157 鲁润股份 中石化 29.5 石化 0.0057
600688 S上石化 中石化 55.56 石化 -0.052
600871 S仪化 中石化 42 石化 -0.066
000617 石油济柴 中石油 68.75 石化 0.14
000668 S武石油 中石油 46.25 石化 0.1976
600593 大连圣亚 中石油 29.35 旅游业 -0.09
601857 中国石油 中石油 - 石化 0.26
600528 中铁二局 中铁工 73.17 建筑 0.1279
600270 外运发展 中外运 70.36 运输 0.56
000039 中集集团 中远集团 16.23 运输 0.385
600141 兴发集团 中远集团 56.16 房地产 0.6315
600428 中远航运 中远集团 60.36 运输 1.41