文章标签:一览表 综合
文章摘要:说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
综合盈利预测调升调降一览表(09月24日)
| 股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(08年) | 综合盈利预测(09年) | 盈利变动方向 |
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
| 600068 | 葛洲坝 | 0.5600 | 0.6400 | 0.7500 | 0.9200 | 调降 |
| 600078 | 澄星股份 | 0.5800 | 0.7920 | 0.7100 | 0.8203 | 调降 |
| 600087 | 长航油运 | 0.5250 | 0.5508 | 0.7150 | 0.7800 | 调降 |
| 600104 | 上海汽车 | 0.8200 | 0.6548 | 0.9500 | 0.8073 | 调升 |
| 600109 | 国金证券 | 1.2000 | 1.6533 | 1.1700 | 1.9019 | 调降 |
| 600122 | 宏图高科 | 1.4600 | 1.0800 | 1.5900 | 1.3933 | 调升 |
| 600138 | 中青旅 | 0.8300 | 0.5653 | 1.0300 | 0.6471 | 调升 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.6300 | 0.9559 | 0.7200 | 1.0652 | 调降 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.3700 | 0.3300 | 0.5500 | 0.5500 | 调升 |
| 600290 | 华仪电气 | 1.2900 | 1.1525 | 1.6300 | 1.5653 | 调升 |
综合评级调升调降一览表(09月24日)
| 股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 |
| 当前 | 一个月前 |
| 600831 | 广电网络 | 1.00 | 1.60 | 0.4000 | 调升 |
| 600229 | 青岛碱业 | 3.00 | 3.00 | 0.4150 | 未调 |
| 000759 | 武汉中百 | 2.00 | 2.00 | 0.4200 | 未调 |
| 600088 | 中视传媒 | 3.00 | 2.00 | 0.4300 | 调降 |
| 000089 | 深圳机场 | 2.00 | 1.75 | 0.4367 | 调降 |
| 600631 | 百联股份 | 1.00 | 1.54 | 0.4400 | 调升 |
| 601398 | 工商银行 | 2.00 | 1.75 | 0.4425 | 调降 |
| 600820 | 隧道股份 | 1.50 | 2.00 | 0.4450 | 调升 |
| 600037 | 歌华有线 | 2.33 | 2.10 | 0.4684 | 调降 |
| 600007 | 中国国贸 | 2.00 | 1.00 | 0.4700 | 调降 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。