文章标签:一览表 新高
文章摘要:
2008-09-25沪深AB股创新高新低一览表
2008-09-25创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-09-25创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600143 金发科技 6.94 600155 *ST宝硕 3.87
600986 科达股份 6.7 000004 ST国农 4.12
000007 ST达声 3.45 000409 *ST泰格 4.45
000681 *ST远东 2.6 000935 *ST双马 5.47
002059 世博股份 5.86 200011 *ST物业B 1.42
200770 武锅B 2.3
2008-09-25创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600143 金发科技 6.94 600155 *ST宝硕 3.87
600986 科达股份 6.7 000004 ST国农 4.12
000007 ST达声 3.45 000409 *ST泰格 4.45
000681 *ST远东 2.6 000935 *ST双马 5.47
002059 世博股份 5.86 200011 *ST物业B 1.42
200770 武锅B 2.3