文章标签:市场 昨日
文章摘要:
代码 简称 昨日交易情况 月内交易情况 中报每股收益(元) 动态市盈率(倍)
涨幅 收盘 换手率 成交额(万元) 涨幅 换手率(%)
(%) (元) (%) (%)
600435 中兵光电 10.03 16.45 0.61 955.90 9.23 15.35 -0.074 -111.15
600150 中国船舶 10 51.69 6.08 45214.47 -10.77 37.35 2.941 8.79
600482 风帆股份 8.32 5.99 4.23 6371.93 -14.31 36.1 0.06 49.92
000920 南方汇通 7.49 4.02 8.36 7877.51 -52.65 94.51 0.0337 59.64
600685 广船国际 7.11 15.96 4.91 12447.59 -11.33 42.05 1.08 7.39
002246 北化股份 6.2 5.48 9.61 2549.43 -9.72 108.04 0.11 24.91
600967 北方创业 6.08 6.28 2.37 1369.47 7.17 25.23 0.112 28.04
000801 四川湖山 5.05 5.2 2.81 971.32 -21.69 22.22 0.0171 152.05
600072 中船股份 5 9.66 2.52 5277.29 -0.1 31.01 0.119 40.59
600169 太原重工 4.9 18.83 0.8 2809.95 6.26 7.39 0.6204 15.18
000961 大连金牛 4.68 3.8 2.62 1900.49 -14.8 27.22 0.05 38.00
600416 湘电股份 4.06 7.69 1.83 2238.96 -14.65 33.95 0.06 64.08
600765 力源液压 3.97 9.96 2.25 1981.81 -9.58 21.69 0.48 10.38
000625 长安
汽车 3.88 4.02 2.81 8786.70 -5.19 20.88 0.19 10.58
600677 航天通信 3.81 7.09 6.06 11872.96 -4.83 41.4 0.1371 25.86
000748 长城信息 3.79 6.03 4.01 7228.23 -4.29 32.19 0.165 18.27
600330 天通股份 3.61 3.73 4.1 6313.76 3.04 44.77 0.068 27.43
600316 洪都航空 3.46 12.85 2.1 5124.72 11.55 26.56 0.1835 35.01
002013 中航精机 3.36 7.08 7.83 4097.19 1.58 79.96 0.122 29.02
000777 中核科技 3.28 8.19 5.67 5824.02 -6.93 42.67 0.0549 74.59
代码 简称 昨日交易情况 月内交易情况 中报每股收益(元) 动态市盈率(倍)
涨幅 收盘 换手率 成交额(万元) 涨幅 换手率(%)
(%) (元) (%) (%)
000806 银河科技 2.86 2.52 1.32 1931.23 -7.01 13.29 -0.036 -
600363 联创光电 2.58 4.78 5.21 6423.84 -14.03 55.65 0.0518 46.14
000727 华东科技 2.58 3.18 1.61 1350.59 -13.35 18.85 0.0325 48.92
002025 航天电器 2.54 7.27 3.28 4231.08 -11.02 24.51 0.14 25.96
600879 火箭股份 2.45 9.62 11.66 44494.41 14.39 80.51 0.2 24.05
002179 中航光电 2.37 10.82 2.36 1146.86 -11.67 30.82 0.24 22.54
000059 辽通化工 2.36 5.63 1.04 1919.97 -4.9 11.39 0.195 14.44
600468 百利电气 2.35 6.53 4.73 4305.65 0.31 32.72 0.056 58.30
600456 宝钛股份 2.24 16.44 1.41 4730.93 -6.59 20.66 0.5 16.44
002046 轴研科技 2.24 7.75 2.12 1051.67 1.57 28.43 0.18 21.53
600038 哈飞股份 2.21 10.63 1.93 3431.51 -0.37 20.71 0.0378 140.61
600118 中国卫星 2.21 18 7.01 17770.31 15.46 48.42 0.21 42.86
000710 天兴仪表 2.19 3.73 1.35 341.53 -10.77 14.69 0.0052 358.65
600399 抚顺特钢 2.01 4.06 1.56 1472.94 2.53 17.2 0.034 59.71
600855 航天长峰 1.98 5.16 5.36 6366.14 -3.37 40.17 -0.021 -122.86
600480 凌云股份 1.92 4.25 1.65 1045.11 -4.71 22.11 0.18 11.81
000901 航天科技 1.84 8.29 14.87 23821.45 9.08 82.03 0.0091 455.49
600148 长春一东 1.79 4.54 1.67 427.05 -6.78 29.24 0.04 56.75
600151 航天机电 1.67 6.71 4.43 10129.06 3.39 38.72 0.078 43.01
600184 新华光 1.6 6.34 2.93 1043.47 -11.7 29.13 0.03 105.67
代码 简称 昨日交易情况 月内交易情况 中报每股收益(元) 动态市盈率(倍)
涨幅 收盘 换手率 成交额(万元) 涨幅 换手率(%)
(%) (元) (%) (%)
002190 成飞集成 1.47 6.89 2.95 656.32 -7.64 36.2 0.13 26.50
600343 航天动力 1.45 9.8 11.99 18690.67 28.44 95.79 0.0671 73.03
600271 航天信息 1.34 21.24 0.58 4831.43 -1.21 5.77 0.46 23.09
000065 北方国际 1.27 5.57 4.37 2015.23 5.09 25.05 -0.11 -
600850 华东电脑 1.19 4.25 2 909.77 -13.09 40.23 0.0114 186.40
600391 成发科技 1.12 15.31 1.66 1828.31 5.59 19.54 0.27 28.35
600501 航天晨光 1.07 6.61 8.67 9731.15 8.9 76.75 0.0541 61.09
600523 贵航股份 0.97 7.32 2.79 2264.03 -15.86 29.99 0.19 19.26
600178 东安动力 0.64 4.74 1.38 1535.54 -6.14 19.65 0.1588 14.92
002080 中材科技 0.52 19.5 0.51 783.49 -1.27 5.95 0.24 40.63
600877 中国嘉陵 0.37 2.72 1.39 1883.69 -6.21 10.28 0.006 226.67
600459 贵研铂业 0.26 11.53 5.4 4108.85 -4.79 34.29 0.28 20.59
600262 北方股份 0 5.41 3.23 1152.92 1.88 38.67 0.1009 26.81
000026 飞亚达A 0 6.07 2.7 1315.57 -14.63 29.09 0.154 19.71
600495 晋西车轴 -0.33 15.18 3.41 3438.61 0.6 37.69 0.2889 26.27
000738 ST宇航 -1.45 4.09 2.11 1766.30 -21.5 16.44 0.0014 1460.71
600353 旭光股份 -1.89 5.2 4.04 1503.87 5.05 47.72 0.0469 55.44
600372 *ST昌河 -5.04 5.65 0.61 670.71 -15.67 67.57 -0.36 -
600990 四创电子 - 8.5 - - -12.1 16.21 0.0979 43.41
000768 西飞国际 - 13.62 - - 1.49 19.82 0.1249 54.52