文章标签:一览表 综合
文章摘要:说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
综合盈利预测调升调降一览表(09月26日)
| 股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(08年) | 综合盈利预测(09年) | 盈利变动方向 |
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 |
| 002159 | 三特索道 | 0.4100 | 0.3100 | 0.5500 | 0.3943 | 调升 |
| 000837 | 秦川发展 | 0.4010 | 0.4857 | 0.5560 | 0.6417 | 调降 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.4000 | 0.8673 | 0.5600 | 1.3000 | 调降 |
| 002263 | 大 东 南 | 0.3900 | 0.3600 | 0.4950 | 0.4800 | 调升 |
| 000417 | 合肥百货 | 0.3900 | 0.4767 | 0.5100 | 0.6067 | 调降 |
| 600598 | 北大荒 | 0.3800 | 0.4450 | 0.4200 | 0.5080 | 调降 |
| 600011 | 华能国际 | 0.3600 | 0.2167 | 0.4900 | 0.3098 | 调升 |
| 00902. | 华能国际 | 0.3500 | 0.1400 | 0.3800 | 0.1500 | 调升 |
| 600713 | 南京医药 | 0.3400 | 0.3267 | 0.5500 | 0.4333 | 调升 |
| 002259 | 升达林业 | 0.3326 | 0.2900 | 0.5036 | 0.3700 | 调升 |
综合评级调升调降一览表(09月26日)
| 股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 |
| 当前 | 一个月前 |
| 000690 | 宝新能源 | 1.83 | 2.00 | 0.4624 | 调升 |
| 600048 | 保利地产 | 1.00 | 1.33 | 1.8040 | 调升 |
| 002154 | 报喜鸟 | 1.00 | 1.60 | 0.8600 | 调升 |
| 601588 | 北辰实业 | 3.00 | 3.00 | 0.2215 | 未调 |
| 600266 | 北京城建 | 2.00 | 2.00 | 1.2500 | 未调 |
| 601169 | 北京银行 | 2.60 | 2.40 | 1.0940 | 调降 |
| 002148 | 北纬通信 | 4.00 | 3.00 | 0.7200 | 调降 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.67 | 2.00 | 1.5870 | 调降 |
| 600966 | 博汇纸业 | 2.00 | 1.56 | 0.9100 | 调降 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.43 | 2.00 | 0.6329 | 调升 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。