文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 个股数据 >> 正文 

综合评级不断调高股票(9.27)

作者:   发表时间:2008-9-28 13:13:12   来源:

文章标签:综合 股票

文章摘要:
  代码 名称 最新 一月前 二月前

  评级机构 综合评级 环比调整幅度(%) 评级机构 综合评级 环比调整幅度(%) 评级机构 综合评级 环比调整幅度(%)

  数量 数量 数量

  000089.SZ 深圳机场  (000089 股吧,行情,资讯,主力买卖) 12 2 3.845 13 2.1538 11.155 10 2.6 6.875

  000429.SZ 粤高速A  (000429 股吧,行情,资讯,主力买卖) 6 2.5 0 8 2.5 1.785 7 2.5714 0

  000513.SZ 丽珠集团  (000513 股吧,行情,资讯,主力买卖) 6 2 0 6 2 5 5 2.2 0

  000539.SZ 粤电力A  (000539 股吧,行情,资讯,主力买卖) 14 2.7143 0 14 2.7143 2.5975 11 2.8182 2.045

  000541.SZ 佛山照明  (000541 股吧,行情,资讯,主力买卖) 5 3 0 5 3 0 2 3 0

  000559.SZ 万向钱潮  (000559 股吧,行情,资讯,主力买卖) 5 2.2 0 5 2.2 1.25 4 2.25 0

  000568.SZ 泸州老窖  (000568 股吧,行情,资讯,主力买卖) 23 1.6957 0.6075 25 1.72 0.4775 23 1.7391 0

  000698.SZ 沈阳化工  (000698 股吧,行情,资讯,主力买卖) 11 1.4545 0 11 1.4545 4.2625 8 1.625 2.2325

  000726.SZ 鲁泰A  (000726 股吧,行情,资讯,主力买卖) 11 1.9091 2.2725 11 2 7.1425 7 2.2857 5.3575

  000825.SZ 太钢不锈  (000825 股吧,行情,资讯,主力买卖) 18 2 1.47 17 2.0588 1.3075 18 2.1111 0.3475

  000837.SZ 秦川发展  (000837 股吧,行情,资讯,主力买卖) 9 1.5556 0 9 1.5556 1.735 8 1.625 3.125

  000876.SZ 新希望  (000876 股吧,行情,资讯,主力买卖) 10 1.7 1.25 8 1.75 0 8 1.75 6.25

  000888.SZ 峨眉山A  (000888 股吧,行情,资讯,主力买卖) 15 2.3333 0 15 2.3333 0 12 2.3333 0.595

  002029.SZ 七匹狼  (002029 股吧,行情,资讯,主力买卖) 19 1.6316 0 19 1.6316 0 19 1.6316 1.8575

  002038.SZ 双鹭药业  (002038 股吧,行情,资讯,主力买卖) 15 1.4667 1.665 15 1.5333 1.6675 15 1.6 1.0725

  002056.SZ 横店东磁  (002056 股吧,行情,资讯,主力买卖) 11 2 2.0825 12 2.0833 2.9175 10 2.2 0.555

  002063.SZ 远光软件  (002063 股吧,行情,资讯,主力买卖) 6 2 0 6 2 0 6 2 0

  002065.SZ 东华合创  (002065 股吧,行情,资讯,主力买卖) 10 1.7 0.3575 7 1.7143 0 7 1.7143 0

  002089.SZ 新海宜  (002089 股吧,行情,资讯,主力买卖) 6 2.3333 2.3825 7 2.4286 1.785 6 2.5 7.5

  002092.SZ 中泰化学  (002092 股吧,行情,资讯,主力买卖) 6 2 3.5725 7 2.1429 0 7 2.1429 4.76

  002122.SZ 天马股份  (002122 股吧,行情,资讯,主力买卖) 17 1.7059 0 17 1.7059 0.4075 18 1.7222 0

  002129.SZ 中环股份  (002129 股吧,行情,资讯,主力买卖) 11 1.7273 2.2725 11 1.8182 2.045 10 1.9 4.7725

  002142.SZ 宁波银行  (002142 股吧,行情,资讯,主力买卖) 22 3 0 22 3 0 22 3 0

  002153.SZ 石基信息  (002153 股吧,行情,资讯,主力买卖) 8 2.125 5.965 11 2.3636 2.02 9 2.4444 3.89

  002159.SZ 三特索道  (002159 股吧,行情,资讯,主力买卖) 7 1.8571 0 7 1.8571 3.5725 7 2 0

  002179.SZ 中航光电  (002179 股吧,行情,资讯,主力买卖) 9 1.8889 0.2775 10 1.9 2.5 9 2 2.7775

  002181.SZ 粤传媒  (002181 股吧,行情,资%0?/u>,主力买卖) 5 2.6 0 5 2.6 10 3 3 0

  002191.SZ 劲嘉股份  (002191 股吧,行情,资讯,主力买卖) 5 2 0 5 2 0 5 2 0

  002197.SZ 证通电子  (002197 股吧,行情,资讯,主力买卖) 8 1.375 0 8 1.375 0 8 1.375 1.34

  002248.SZ 华东数控  (002248 股吧,行情,资讯,主力买卖) 6 1.8333 0 6 1.8333 0 6 1.8333 4.1675

  002253.SZ 川大智胜  (002253 股吧,行情,资讯,主力买卖) 6 2.3333 0 6 2.3333 16.6675 2 3 0

  600004.SH 白云机场  (600004 股吧,行情,资讯,主力买卖) 19 2.1053 2.725 14 2.2143 1.785 14 2.2857 2.8575

  600033.SH 福建高速  (600033 股吧,行情,资讯,主力买卖) 9 2.6667 0 9 2.6667 1.19 7 2.7143 0

  600037.SH 歌华有线  (600037 股吧,行情,资讯,主力买卖) 18 2.0556 0 18 2.0556 1.735 16 2.125 1.5625

  600038.SH 哈飞股份  (600038 股吧,行情,资讯,主力买卖) 6 3 0 4 3 0 4 3 0

  600078.SH 澄星股份  (600078 股吧,行情,资讯,主力买卖) 12 1.75 2.0825 12 1.8333 4.1675 5 2 12.5

  600089.SH 特变电工  (600089 股吧,行情,资讯,主力买卖) 30 1.5667 0 30 1.5667 0.4875 29 1.5862 2.0125

  600125.SH 铁龙物流  (600125 股吧,行情,资讯,主力买卖) 13 2.3077 0.64 12 2.3333 2.7775 9 2.4444 2.78

  600166.SH 福田汽车  (600166 股吧,行情,资讯,主力买卖) 9 2.2222 0 9 2.2222 6.945 10 2.5 0

  600169.SH 太原重工  (600169 股吧,行情,资讯,主力买卖) 12 1.5 0 10 1.5 0 8 1.5 3.41

  600183.SH 生益科技  (600183 股吧,行情,资讯,主力买卖) 17 1.9412 0.22 20 1.95 1.25 20 2 0

  600195.SH 中牧股份  (600195 股吧,行情,资讯,主力买卖) 10 1.5 0 10 1.5 3.125 8 1.625 4.375

  600236.SH 桂冠电力  (600236 股吧,行情,资讯,主力买卖) 9 2.6667 0 12 2.6667 2.0825 8 2.75 0

  600268.SH 国电南自  (600268 股吧,行情,资讯,主力买卖) 7 1.8571 6.35 9 2.1111 2.2225 5 2.2 0

  600290.SH 华仪电气  (600290 股吧,行情,资讯,主力买卖) 8 1.75 3.4725 9 1.8889 2.7775 8 2 3.5725

  600295.SH 鄂尔多斯  (600295 股吧,行情,资讯,主力买卖) 5 1.6 0 5 1.6 0 5 1.6 1.6675

  600298.SH 安琪酵母  (600298 股吧,行情,资讯,主力买卖) 10 1.7 1.945 9 1.7778 5.555 6 2 0

  600307.SH 酒钢宏兴  (600307 股吧,行情,资讯,主力买卖) 7 2.1429 0.595 6 2.1667 0.8325 5 2.2 0

  600316.SH 洪都航空  (600316 股吧,行情,资讯,主力买卖) 9 2.1111 0 9 2.1111 0.3475 8 2.125 0.4475

  600389.SH 江山股份  (600389 股吧,行情,资讯,主力买卖) 7 2 0 8 2 0 4 2 0

  600426.SH 华鲁恒升  (600426 股吧,行情,资讯,主力买卖) 22 1.6818 0.06 19 1.6842 0.95 18 1.7222 0.695

  600432.SH 吉恩镍业  (600432 股吧,行情,资讯,主力买卖) 8 2 0 8 2 0 7 2 0
正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章