文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 沪深排行点评 >> 正文 

09月08日沪市A股跌幅榜

作者:   发表时间:2008-9-8 18:28:45   来源:

文章标签:跌幅 沪市

文章摘要:

排名 代码 简称 跌幅(%) 成交量(手) 成交额(万元) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 600898 三联商社 -10.07 72224 4090.1 6.03 5.45 6.15
2 600455 交大博通 -10.06 9705 642.4 6.90 6.35 7.08
3 600747 大连控股 -10.05 63756 2375.4 4.00 3.58 4.02
4 600748 上实发展 -10.04 77447 6558.1 9.44 8.33 9.44
5 600397 安源股份 -10.04 24138 1058 4.60 4.21 4.77
6 600526 菲达环保 -10.04 18653 1649.9 9.22 8.69 9.30
7 600607 上实医药 -10.04 31445 2943.1 10.00 9.14 10.16
8 600624 复旦复华 -10.04 141925 11047.5 8.19 7.44 8.29
9 600543 莫高股份 -10.03 35891 3140.9 9.50 8.61 9.75
10 600444 国通管业 -10.03 9795 1311.2 13.37 13.37 13.90
11 600867 通化东宝 -10.03 100800 10546.7 11.41 10.23 11.55
12 600392 太工天成 -10.03 23285 1688.7 7.41 7.18 7.77
13 600731 湖南海利 -10.02 47044 1746.4 3.84 3.68 3.95
14 600340 国祥股份 -10.02 26397 1092.1 4.39 4.04 4.50
15 600112 长征电气 -10.02 46932 2551.4 5.92 5.39 6.07
16 600990 四创电子 -10.01 4118 355.2 9.28 8.27 9.28
17 600995 文山电力 -10.01 15238 1404.1 9.75 8.81 9.88
18 600426 华鲁恒升 -10.01 85917 8587.8 10.96 9.89 11.00
19 600339 天利高新 -10.00 58847 3191.9 5.68 5.22 5.85
20 600869 三普药业 -10.00 7718 492.5 6.79 6.12 6.98
21 600373 鑫新股份 -10.00 96987 3979 4.42 3.96 4.48
22 600438 通威股份 -10.00 68007 5560.8 8.65 7.92 8.94
23 600073 上海梅林 -10.00 5755 414.4 7.20 7.20 7.20
24 600335 鼎盛天工 -10.00 33812 1576.8 4.98 4.50 5.05
25 600765 力源液压 -10.00 4791 926.8 20.19 18.82 20.91
26 600389 江山股份 -9.99 30073 4058 14.51 13.06 14.79
27 600704 中大股份 -9.99 79989 8066.4 10.85 9.64 10.87
28 600962 国投中鲁 -9.99 23755 2309.5 9.91 9.55 10.57
29 600629 棱光实业 -9.99 9934 937.7 9.95 9.01 10.10
30 600423 柳化股份 -9.99 57646 4832.6 9.30 8.29 9.30
31 600107 美尔雅 -9.99 64925 5052.8 8.31 7.48 8.49
32 600162 香江控股 -9.98 41654 2180.4 5.48 4.96 5.55
33 600216 浙江医药 -9.98 71028 9292.4 13.80 12.54 14.10
34 600882 大成股份 -9.98 22385 881.1 4.20 3.79 4.27
35 600078 澄星股份 -9.98 90230 6889.4 8.38 7.49 8.39
36 600326 西藏天路 -9.98 50575 1871.1 3.98 3.61 3.98
37 600739 辽宁成大 -9.97 109531 15267.8 14.87 13.27 14.95
38 600097 华立科技 -9.97 8009 719.3 9.73 8.76 9.73
39 600193 创兴置业 -9.97 22603 1313 6.22 5.60 6.28
40 600425 青松建化 -9.97 19461 1088.7 6.00 5.42 6.08

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章