文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 沪深排行点评 >> 正文 

09月02日深市A股最高价收盘

作者:   发表时间:2008-9-8 18:31:20   来源:

文章标签:最高价 收盘

文章摘要:

排名 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 最低价(元) 成交量(手) 成交额(万元)
1 002187 广百股份 22.60 -0.22 22.48 21.73 1261 280.7
2 000848 承德露露 16.32 0.55 16.28 16.00 544 88.1
3 000862 银星能源 7.18 2.43 6.83 6.70 45720 3174.7
4 000920 南方汇通 6.88 -9.95 6.88 6.88 292 20.1
5 000553 沙隆达A 6.86 9.94 6.24 6.11 125395 8498.4
6 000663 永安林业 6.47 4.52 6.08 5.96 35706 2252
7 002021 中捷股份 5.69 -9.97 5.69 5.69 1537 87.5
8 000426 富龙热电 5.40 9.98 4.94 4.93 78904 4194.6
9 000056 深 国 商 5.08 9.96 4.99 4.85 31690 1593.4
10 000657 *ST 中钨 4.94 -5.00 4.94 4.94 5201 256.9
11 000851 高鸿股份 4.47 10.10 4.03 3.93 68764 3020.1
12 000982 中银绒业 4.31 6.42 4.01 4.01 19754 829
13 000909 数源科技 4.23 4.70 4.04 3.98 10408 432.3
14 000995 皇台酒业 4.06 10.03 3.65 3.62 69047 2753.1
15 000687 保定天鹅 4.00 9.89 3.64 3.57 139271 5375
16 000593 大通燃气 3.91 10.14 3.69 3.69 70301 2696.7
17 000975 科 学 城 3.58 10.15 3.24 3.20 53928 1897.1
18 000510 金路集团 3.50 10.06 3.19 3.17 104006 3577.4
19 000795 太原刚玉 3.39 4.63 3.20 3.19 10350 343.8
20 002075 ST 张 铜 3.28 -4.93 3.28 3.28 1735 56.9
正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章