文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 公司研究 >> 正文 

强势个股机构最新评级(9月3日)

作者:   发表时间:2008-9-8 18:34:57   来源:

文章标签:强势 最新

文章摘要:
                                 

个股简称     个股代码 评级机构 最新评级   08EPS 预测   机构估值 最新收盘 目标空间

白云机场 600004 光大证券 增持 0.51 13.60 11.69 16.34
日照港 600017 兴业证券 推荐 0.58 14.00 10.81 29.51
成发科技 600391 东方证券 增持 0.59 19.09 14.69 29.95
金山股份 600396 光大证券 增持 0.33 7.80 5.12 52.34
好当家 600467 中信证券 增持 0.40 12.00 7.97 50.56
中铁二局 600528 中信建投 增持 0.33 8.00 5.01 59.68
金晶科技 600586 东方证券 买入 0.55 12.00 6.57 82.65
南京医药 600713 光大证券 买入 0.24 9.00 5.43 65.75
山西汾酒 600809 国泰君安 增持 0.61 14.00 10.51 33.21
南京银行 601009 中信证券 增持 0.80 12.20 9.31 31.04

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章