文章搜索:
  设为首页    加入收藏    财富股票网免费公开3只暴涨黑马    联系我们    广告服务
当前位置:首页 >> 债券数据 >> 正文 

企业债收益一览(9.3)

作者:   发表时间:2008-9-8 19:11:28   来源:

文章标签:企业债 收益

文章摘要:

数据日期:2008-09-03
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 04南网(2) 附息 2004-09-17 2019-09-17 20.00 5.60 88.80 7.99
2 06鄂能债 附息 2006-05-22 2016-05-22 10.00 4.05 87.50 6.65
3 06国网(1) 附息 2006-05-29 2016-05-29 10.00 4.05 88.41 6.43
4 05沪建(1) 附息 2005-07-27 2015-07-27 20.00 4.98 93.50 6.41
5 05华电债 附息 2005-06-30 2015-06-30 20.00 4.98 94.11 6.35
6 06赣投债 附息 2006-09-11 2021-09-11 8.00 4.38 88.93 6.25
7 06航天债 附息 2006-04-18 2021-04-18 20.00 4.00 85.00 6.24
8 05铁通债 附息 2005-08-18 2015-08-18 10.00 4.60 92.30 6.21
9 07世博(1) 附息 2007-02-15 2017-02-15 20.00 4.05 89.49 6.21
10 05国航债 附息 2005-09-07 2015-09-07 30.00 4.50 95.00 6.20
11 06沪水务 附息 2006-06-29 2021-06-29 15.00 4.25 86.50 6.20
12 06三峡债 附息 2006-05-11 2026-05-11 30.00 4.15 83.87 6.12
13 03浦发债 附息 2003-01-13 2013-01-13 15.00 4.29 95.90 6.12
14 03中铁债 附息 2003-08-25 2021-08-25 30.00 4.63 89.31 6.11
15 04华电1 附息 2004-09-29 2014-09-29 29.80 5.40 101.50 6.11
16 03网通(1) 附息 2003-12-04 2013-12-04 40.00 4.60 96.81 6.11
17 06铁道01 附息 2006-10-16 2013-10-16 10.00 4.00 94.51 6.10
18 05大唐债 附息 2005-04-29 2020-04-29 30.00 5.28 95.50 6.09
19 05京能(2) 附息 2005-11-25 2012-07-06 7.00 4.95 100.54 6.09
20 05中核(1) 附息 2005-07-22 2015-07-22 10.00 4.98 95.04 6.09
21 02金茂债 附息 2002-04-28 2012-04-28 10.00 4.22 95.65 6.08
22 07世博(2) 附息 2007-02-15 2022-02-15 20.00 4.15 87.00 6.07
23 06冀建投 附息 2006-03-28 2026-03-28 10.00 4.18 84.78 6.07
24 07长电债 附息 2007-09-24 2017-09-24 40.00 5.35 100.14 6.07
25 05渝水务 附息 2005-04-26 2015-04-26 17.00 5.05 96.48 6.06
26 03华能1 附息 2004-11-19 2013-12-08 30.00 4.60 93.72 6.05
27 03沪杭甬 附息 2003-01-24 2013-01-24 10.00 4.29 95.99 6.04
28 02电网15 附息 2002-06-19 2017-06-19 35.00 4.86 94.00 6.02
29 04中石化 附息 2004-02-24 2014-02-24 35.00 4.61 96.03 6.01
30 05中电投 附息 2005-07-12 2015-07-12 20.00 4.98 95.50 6.01
31 04国电(2) 浮动 2004-09-22 2019-09-21 20.00 5.60 105.00 5.98
32 05闽高速 附息 2005-06-10 2015-06-10 20.00 5.05 96.50 5.95
33 05华能债 附息 2005-07-05 2015-07-05 20.00 5.02 96.10 5.94
34 05沪建(2) 附息 2005-07-27 2020-07-27 10.00 5.18 95.00 5.94
35 05国网(1) 附息 2005-07-08 2015-07-08 30.00 4.98 96.00 5.91
36 04通用债 浮动 2004-09-22 2014-03-30 10.00 4.54 100.40 5.90
37 02中移(15) 附息 2002-10-28 2017-10-28 50.00 4.50 94.20 5.89
38 05粤交通 附息 2005-06-29 2020-06-29 15.00 5.30 96.49 5.88
39 05杭城建 附息 2005-06-20 2015-06-20 10.00 5.02 96.60 5.87
40 04国电(1) 附息 2004-09-22 2014-09-22 24.44 5.30 102.20 5.87
41 03苏交通 附息 2003-11-21 2013-11-21 18.00 4.61 98.10 5.86
42 02苏交通 附息 2002-12-12 2017-12-12 15.00 4.51 94.00 5.86
43 03电网(1) 附息 2003-12-31 2013-12-31 30.00 4.61 97.51 5.86
44 03中电投 附息 2003-12-08 2018-12-08 30.00 5.02 97.50 5.84
45 02三峡债 附息 2002-09-20 2022-09-20 50.00 4.76 94.48 5.83
46 05苏园建 附息 2005-05-19 2015-05-19 12.00 5.05 97.36 5.82
47 06鲁能债 附息 2006-07-31 2021-07-31 10.00 4.40 89.80 5.81
48 03电网(2) 浮动 2003-12-31 2013-12-30 20.00 4.54 101.15 5.81
49 02广核债 附息 2002-11-10 2017-11-10 40.00 4.50 94.00 5.81
50 01三峡债 附息 2001-11-08 2016-11-08 30.00 5.21 100.50 5.80
51 06大唐债 附息 2006-02-16 2026-02-16 20.00 4.20 87.58 5.75
52 05铁道债 附息 2005-07-29 2020-07-29 50.00 4.85 94.00 5.74
53 05世博债 附息 2005-12-28 2012-12-28 15.00 4.00 96.30 5.72
54 02渝城投 附息 2002-12-09 2012-12-09 15.00 4.32 98.00 5.71
55 03沪轨道 附息 2003-02-19 2018-02-19 40.00 4.51 92.98 5.71
56 06鲁高速 附息 2007-01-08 2026-04-06 10.00 4.10 89.08 5.62
57 06铁道07 附息 2006-12-18 2011-12-18 10.00 3.65 96.90 5.58
58 03三峡债 附息 2003-08-01 2033-07-31 30.00 4.86 95.10 5.47
59 05宁煤债 附息 2005-09-16 2020-09-16 10.00 4.90 99.80 5.47
60 03石油债 附息 2003-10-28 2013-10-28 15.00 4.11 98.00 5.36
61 04南网(1) 附息 2004-09-17 2014-09-17 10.00 5.30 105.16 5.29
62 05泰达债 附息 2005-12-19 2015-12-19 15.00 4.65 99.75 5.24
63 05京能(1) 附息 2005-07-06 2010-07-06 15.00 4.80 100.04 5.22
64 06张江债 附息 2006-05-19 2013-05-19 6.00 4.00 97.00 5.04
65 01三峡10 附息 2001-11-08 2011-11-08 30.00 4.54 101.88 5.01
66 06节能债 附息 2006-04-03 2016-04-03 10.00 4.05 95.95 5.01
67 05武城投 附息 2005-12-26 2020-12-26 10.00 4.70 100.55 4.99
68 01广核债 附息 2001-12-11 2008-12-11 25.00 4.12 102.80 4.81
69 02武钢(7) 附息 2002-11-05 2009-11-05 15.00 4.02 102.51 4.74
70 06豫投债 附息 2006-01-19 2016-01-19 10.00 4.30 100.00 4.73
71 98中铁(3) 附息 1999-10-13 2009-10-13 24.00 4.50 103.84 4.65
72 04京地铁 浮动 2004-12-15 2014-12-15 10.00 5.05 105.50 4.40
73 99三峡债 附息 2000-08-13 2010-07-25 30.00 4.54 103.95 4.39
74 05申能债 浮动 2005-07-11 2005-07-18 10.00 5.05 105.30 4.35
75 04华电2 浮动 2004-09-29 2014-09-28 15.00 4.28 105.00 4.09
76 03华能2 附息 2004-11-19 2013-12-08 10.00 4.05 101.90 4.04
77 04首旅债 附息 2004-11-16 2014-02-18 10.00 4.00 99.60 3.93
78 01中移动 附息 2001-06-18 2011-06-17 10.00 4.27 103.68 3.73
79 03网通(2) 浮动 2006-06-26 2013-12-03 10.00 1.80 101.00 1.57
80 05神华债 浮动 2005-01-21 2012-01-21 10.00 2.25 104.80 0.86
81 06合城投 附息 2006-09-20 2016-09-20 10.00 4.32 141.68 -0.25

正在加载评论列表...
评论表单加载中...

相关文章:

最新推荐文章
最新热门文章